会计科目(Account Title)
目录
|
会计科目是指对会计要素的具体内容进行分类核算的项目,是对资金运动第三层次的划分。
会计科目是为了满足会计确认、计量和报告的需要的,根据企业内部管理和外部信息的需要,对会计要素进行分类的项目,是对资金运动进行的第三层次的划分。
会计科目,简称“科目”,按经济内容对资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润会计要素作进一步分类的类别名称。每一个会计科目都应当明确反映一定的经济内容,科目和科目之间在内容上不能相互交叉。
会计科目是进行会计记录和提供各项会计信息的基础。
首先,会计科目是复式记账的基础,复式记账要求每一笔经济业务在两个或两个以上相互联系的账户中进行登记,以反映资金运动的来龙去脉;
其次,会计科目是编制记账凭证的基础,在我国,会计凭证是确定所发生的经济业务应计入何种会计科目以及分门别类登记账簿的凭据;
再次,会计科目为成本计算与财产清查提供了前提条件,通过会计科目的设置,有助于成本核算,使各种成本计算成为可能,而通过账面记录与实际结存核对,又为财产清查、保证账实相符提供了必要的条件;
最后,会计科目为编制财务报表提供了方便,财务报表是提供会计信息的主要手段,为了保证会计信息的质量及其提供的及时性,财务报表中的许多项目与会计科目是一致的,并根据会计科目的本期发生额或余额填列。
1.会计科目按其所归属的会计要素的不同,可划分为,可分为资产类科目、负债类科目、所有者权益类科目、损益类科目和成本类科目五大类。
2.按其所提供信息的详细程度及其统驭关系的不同,可划分为:总分类科目、明细分类科目。
总分类科目(一级科目或总目)是对会计要素具体内容进行总括分类、提供总括信息的会计科目。
明细分类科目(二级科目或子目,明细科目或细目)是对总分类科目作进一步分类、提供更详细更具体会计信息的科目。对明细科目较多的总账科目,可在总分类科目与明细科目之间设置二级或多级科目。
会计科目为资产类科目、负债类科目、所有者权益类科目、损益类科目和成本类科目五大类。
会计要素为资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润六大要素。
对象化的费用归为成本类科目。收入和非对象化的费用归为损益类科目。所有者权益和利润归为所有者权益类科目。
为了总括而又详细地反映各会计要素的增减变动情况及其结果,在会计实务中既要设置总分类科目,又要设置明细分类科目。总分类科目,简称总账科目,亦称一级科目,是对会计要素的具体内容进行总括分类的科目,是总分类账户的名称;明细分类科目,简称明细科目,是对总分类科目进一步分类的科目,它所反映的经济内容或提供的指标比较具体详细,是明细分类账户的名称。有些总分类科目反映的经济内容比较广泛,可以在总分类科目下,先设置二级科目,在二级科目下再设置明细科目。
(1)结合会计主体经济活动的特点并适应经济的要求;
(2)有利于会计核算的进行并保持相对稳定;
(3)做到既全面完整又不相互重叠;
(4)便于分类、排列和编号。
会计科目是会计制度的重要组成部分,它是对会计要素的内容按照经济管理的要求进行具体分类核算和监督的项目,是编制会计凭证、设置账簿、编制财务报表的依据。搞好会计科目的设计,对保证会计制度设计质量及会计工作的完成质量并充分发挥会计的职能作用具有重要意义。2006 年10 月30 日财政部制定了《企业会计准则———应用指南》(以下简称《指南》),在附录中依据企业会计准则中确认和计量的规定制定了涵盖各类企业的主要交易或事项的会计科目和主要账务处理,要求各企业在不违反会计准则中确认、计量和报告规定的前提下,可以根据本单位的实际情况自行增设、分拆、合并会计科目。企业不存在的交易或者事项,可不设置相关会计科目。对于明细科目,企业可以比照该附录中的规定自行设置。会计科目编号供企业填制会计凭证、登记会计账簿、查阅会计账目、采用会计软件系统参考,企业可结合实际情况自行确定会计科目编号。由于各企业的业务性质、经营目标、规模大小、业务繁简及组织状况有所不同,会计科目的设计必须充分考虑这些客观条件,遵循合法合规性原则、全面性原则、有用性原则、会计科目名称能明确地反映其内容并简明实用、符合会计电算化的需要等原则和要求,以保证会计信息需求者取得有用的以及不同企业间相互可比的会计核算指标,并发挥会计分析和会计检查的作用。
(一)会计科目表
会计科目表和会计科目使用说明是会计科目设计的最终成果。会计科目表的作用是帮助会计人员全面掌握和正确运用会计科目, 规范账户的开设和会计分录的编制。
会计科目表的设计主要是要解决会计科目的名称确定、分类排列、科目编号的问题。《指南》的会计科目表中,资产类科目基本是按照其流动性快慢排列的,负债类科目基本是按照其偿还期限的短长排列的,所有者权益类科目是按照其永久性程度高低排列的,成本及损益类会计科目是按照类别及重要性程度大小排列的。该会计科目表还列出了一级会计科目的名称和科目编号,各具体单位在设计会计科目表时,应根据需要设计并列示出全部一级科目及其所属的全部明细科目名称及编号。这里需强调的是:各具体单位在设计一级会计科目名称时,只要会计事项的相关核算内容在《指南》中有明确的会计科目名称,就要遵循国家的统一规定,不另外确定科目名称,以增强会计科目名称的统一性和会计信息的可比性。
会计科目编号的主要作用是使会计科目排列井然有序,有助于查阅和记忆,便于分类安排账簿、账页顺序,便于会计报表依序编制,有助于会计事项的归类。会计科目编号是利用数字、文字和其他特定的符号等作为工具,按一定的方式,组成一定形式的编码,作为科目的符号,以利于对会计科目的记忆和使用。《指南》中会计科目是按照十进位数字编号法中的4 位数数字组来编号的:其中左起第一个数字表示科目的大类;左起第二个数字表示大类中的小类(或科目的性质);左起第三和第四个数字表示小类中的顺序,各序号之间可留出一定的空号以备增加科目。一级科目代号为4 位数,左起第五位和第六位数字表示二级科目,如果还有三级明细科目,则用左起第七位和第八位数字表示,依次类推。各具体单位在设计会计科目编号时应采用与《指南》相一致的编号方法,以利于加强会计信息的横向比较并充分利用会计信息。
(二)会计科目使用说明
会计科目表设计完成后,要在表后对各个会计科目的核算内容与核算范围、核算方法、明细科目的设置依据及具体明细科目设置、关于该科目所核算内容的会计确认条件与时间规定、关于该科目的会计计量的有关规定以及涉及该科目的主要业务账务处理举例进行详细说明,以利于会计人员据此准确地处理会计业务。
1. 说明会计科目的核算内容与范围
即说明在该科目核算的具体经济业务的内容与范围,有些会计科目还需区别易混淆的内容,指出不在该科目核算的内容。如,“库存现金”科目,核算的内容是具体单位库存现金的增加和减少;为明确该科目的核算范围,应明确指出该单位内部各部门使用的备用金,在“其他应收款”科目核算或单独设“备用金”科目核算。
2. 说明会计科目的核算方法
即说明该科目核算的经济业务内容增加时记在账户的哪一方,减少时又记在账户的哪一方,期末余额在哪一方,表示什么涵义。
3. 说明明细科目的设置依据、具体明细科目的名称及核算内容
首先概括地说明设置明细科目的要求和依据,其次具体写明所需设置的各个明细科目的具体名称及其具体核算内容。例如“应交税费”科目,为了分类反映各不同税种的应交和已交情况,单位应按税法规定应缴纳的税费种类设明细科目,具体包括:增值税、消费税、营业税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船使用税、教育费附加、矿产资源补偿费等。企业代扣代交的个人所得税等,也通过本科目核算。其中应交增值税还应分别“进项税额”、“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”、“已交税金”等设置专栏。然后结合本单位实际经营业务情况分别不同税种及应交增值税的不同栏目具体说明其核算内容。有些一级科目如“管理费用”、“制造费用”、“利润分配” 等虽然不需设置明细科目, 但须设置明细栏目,对这些科目所开设的明细栏目名称也要结合具体单位实际业务及管理要求逐一明确说明,这时要慎用“等”字,要把该科目所有的明细栏目名称都列举穷尽,使有关人员不能随意增减或删并预先设计好的栏目。
4. 说明该科目所核算内容的会计确认条件与确认时间
为保证会计科目的正确使用,对各科目所涉及的会计要素的有关确认方面的会计准则、会计政策、会计方法应结合本单位实际情况做出详细说明。要详细说明该科目在什么情况下须满足什么条件才能记入借方,在什么情况下须满足什么条件才能记入贷方。例如“原材料”科目,详细列举该具体单位在购进材料或发生其他与原材料增加有关的经济业务时,该单位拥有了原材料的所有权凭证及有关主要风险和报酬,且原材料的各种实际成本可以计量并已归集齐全,原材料已经验收入库,以上所有条件均已满足时可以确认原材料增加,将原材料的实际或计划成本记入“原材料”账户的借方;当单位出售原材料或发生其他与原材料减少有关的经济业务时,单位已将原材料的所有权凭证及相关主要风险和报酬转移出去,不论原材料是否已出库都可在“原材料”账户贷方登记已减少的原材料的实际或计划成本。
5. 说明该科目的会计计量的有关规定
为保证会计科目的正确使用,对各科目所涉及到的会计要素的有关计量方面的会计准则、会计政策、会计方法应结合本单位实际情况做出详细说明。例如“原材料”科目, 要明确说明借方或贷方登记的金额是如何确定的,因为原材料按实际成本核算和按计划成本核算时确定的借方金额是不同的,原材料按实际成本核算时贷方所登记的金额也会因采用的存货计价方法不同而不同。因此,一定要把会计准则的规定与具体单位的实际相结合,充分明确地融入具体单位的会计制度设计中,从而保证国家级的会计规范得以贯彻落实。
6. 涉及该科目的主要业务账务处理举例列
举与该科目相关的主要会计事项的会计分录要比较具体,有具体经济业务内容,有对应的会计科目和金额,便于会计人员参考使用。
下面以“应收账款”科目为例简要介绍制造业企业该会计科目的使用说明:
1122 应收账款
(1)本科目核算企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项。其中,商品包括企业为销售而生产的产品和为转售而购进的商品,如企业生产的产品、企业购进的可供出售的商品等,企业销售的其他存货,如原材料、包装物等,也视同企业的商品(假设该单位不单独对外提供劳务)。
因销售商品、提供劳务等,采用递延方式收取合同或协议价款、实质上具有融资性质的,在“长期应收款”科目核算。
(2)企业发生应收账款,按应收金额,借记本科目,收回应收账款时,贷记本科目。本科目期末借方余额,反映企业尚未收回的应收账款;期末如为贷方余额,反映企业因销售商品、提供劳务等经营活动预收的账款。
(3)本科目按债务人进行明细核算。
(4)应收账款的确认条件与确认时间应考虑以下几种销售情况:
①视同买断方式委托代销商品,在转移商品所有权凭证并交付实物后,商品所有权上的主要风险和报酬随之转移,企业只保留商品所有权上的次要风险和报酬,在这种情形下,应当视同商品所有权上的所有风险和报酬已经转移给购货方。因此企业在转移商品所有权凭证并交付实物后即可确认应收账款。
②采用托收承付方式销售商品的,在商品发出取得发运凭证并办妥托收手续后,表明商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给购货方,因此可以确认应收账款。
③支付手续费方式委托代销商品,是指委托方和受托方签订合同或协议,委托方根据代销商品数量向受托方支付手续费的销售方式。在这种方式下,委托方转移商品所有权凭证并发出商品时,商品所有权上的主要风险和报酬并未转移给受托方,因此委托方在发出商品时不应确认应收账款,而应在收到受托方开出的代销清单时再确认应收账款。
④如果企业销售的商品在质量、品种、规格等方面不符合合同或协议要求, 又未根据正常的保证条款予以弥补,在这种情况下,即使企业转移了商品所有权凭证并交付了实物,商品所有权上的主要风险和报酬也并未随之转移,因而不能确认应收账款。
⑤如果企业销售商品和相关安装、检验工作不可分割,即使企业转移了商品所有权凭证并交付了实物,但企业尚未完成售出商品的安装或检验工作,且安装或检验工作是销售合同或协议的重要组成部分,那么商品所有权上的主要风险和报酬也并未随之转移,应待安装或检验工作完成后再确认应收账款。
(5)应收账款的计量应考虑以下几种销售情况:
①通常情况下企业对应收账款应按合同或协议价款,加上应收取的增值税额以及代购货方垫付的运杂费之和来计量。
②如果销售商品涉及现金折扣,应当按照扣除现金折扣前的合同或协议价款,加上应收取的增值税额以及代购货方垫付的运杂费之和来计量,现金折扣在实际发生时计入财务费用。
③如果销售商品涉及到商业折扣,应当按照扣除商业折扣后的合同或协议价款,加上应收取的增值税额以及代购货方垫付的运杂费之和来计量。
④如果商品销售附有销售退回条件,即购买方依照有关协议有权退货,在这种销售方式下,企业根据以往经验能够合理估计退货可能性且确认与退货相关负债的,通常在发出商品时按合同或协议价款,加上应收取的增值税额以及代购货方垫付的运杂费之和来计量应收账款;企业不能合理估计退货可能性的,则应在发出商品时仅按应收取的增值税额来计量应收账款。
(6)涉及该科目的主要业务账务处理举例:
【例1】甲公司在2007 年5 月1 日向乙公司赊销一批商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为10 000元,增值税额为1 700 元。现金折扣条件为:2∕10,1∕20,n∕30。该批商品成本为7 000 元。假定计算现金折扣时不考虑增值税额。甲公司的账务处理如下:
①5 月1 日销售实现时, 按销售总价及增值税额确认应收账款。
借:应收账款11 700
贷:主营业务收入10 000
应交税费———应交增值税(销项税额) 1 700 借:主营业务成本7 000
贷:库存商品7 000
②如果乙公司在5 月9 日付清货款,则可享受销售总价10 000 元的2%现金折扣200 元(10 000×2%),实际付款11 500 元(11 700-200)。
借:银行存款11 500
财务费用200
贷:应收账款11 700
③如果乙公司在5 月18 日付清货款, 则可享受销售总价10 000 元的1%现金折扣100 元(10 000×1%),实际付款11 600 元(11 700-100)。
借:银行存款11 600
财务费用100
贷:应收账款11 700
④如果乙公司在5 月底才付清货款,则按全额付款。
借:银行存款11 700
贷:应收账款11 700
2006年新会计准则会计科目与旧企业会计制度会计科目对比
通过新旧会计科目表的简单对比,可见此次修订调整的力度。与原《企业会计制度》科目表相比,新增了94个会计科目(其中特殊行业专用会计科目69个),取消了10个会计科目,合并了6个会计科目,分拆、更名、降级了9个会计科目。
2006年新会计准则会计科目表与旧企业会计制度会计科目表对比
顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围说明 | 顺序号 | 编号 | 名称 | 变更 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、资产类 | 一、资产类 | ||||||
1 | 1001 | 现金 | 1 | 1001 | 现金 | 不变 | |
2 | 1002 | 银行存款 | 2 | 1002 | 银行存款 | 不变 | |
3 | 1003 | 存放中央银行款项 | 银行专用 | 新增 | |||
4 | 1011 | 存放同业 | 银行专用 | 新增 | |||
5 | 1015 | 其他货币资金 | 3 | 1009 | 其他货币资金 | 不变 | |
4 | 1101 | 短期投资 | 分拆 | ||||
5 | 1102 | 短期投资跌价准备 | 更名 | ||||
6 | 1021 | 结算备付金 | 证券专用 | 新增 | |||
7 | 1031 | 存出保证金 | 金融共用 | 新增 | |||
8 | 1051 | 拆出资金 | 金融共用 | 新增 | |||
9 | 1101 | 交易性金融资产 | 新增 | ||||
10 | 1111 | 买入返售金融资产 | 金融共用 | 新增 | |||
11 | 1121 | 应收票据 | 6 | 1111 | 应收票据 | 不变 | |
12 | 1122 | 应收账款 | 9 | 1131 | 应收账款 | 不变 | |
13 | 1123 | 预付账款 | 12 | 1151 | 预付账款 | 不变 | |
14 | 1131 | 应收股利 | 7 | 1121 | 应收股利 | 不变 | |
15 | 1132 | 应收利息 | 8 | 1122 | 应收利息 | 不变 | |
16 | 1211 | 应收保户储金 | 保险专用 | 新增 | |||
17 | 1221 | 应收代位追偿款 | 保险专用 | 新增 | |||
18 | 1222 | 应收分保账款 | 保险专用 | 新增 | |||
19 | 1223 | 应收分保未到期责任准备金 | 保险专用 | 新增 | |||
20 | 1224 | 应收分保保险责任准备金 | 保险专用 | 新增 | |||
21 | 1231 | 其他应收款 | 10 | 1133 | 其他应收款 | 不变 | |
22 | 1241 | 坏账准备 | 11 | 1141 | 坏账准备 | 不变 | |
13 | 1161 | 应收补贴款 | 取消 | ||||
23 | 1251 | 贴现资产 | 银行专用 | 新增 | |||
24 | 1301 | 贷款 | 银行和保险共用 | 新增 | |||
25 | 1302 | 贷款损失准备 | 银行和保险共用 | 新增 | |||
26 | 1311 | 代理兑付证券 | 银行和证券共用 | 新增 | |||
27 | 1321 | 代理业务资产 | 新增 | ||||
28 | 1401 | 材料采购 | 14 | 1201 | 物资采购 | 更名 | |
29 | 1402 | 在途物资 | 新增 | ||||
30 | 1403 | 原材料 | 15 | 1211 | 原材料 | 不变 | |
31 | 1404 | 材料成本差异 | 18 | 1232 | 材料成本差异 | 不变 | |
32 | 1406 | 库存商品 | 20 | 1243 | 库存商品 | 不变 | |
33 | 1407 | 发出商品 | 新增 | ||||
34 | 1410 | 商品进销差价 | 21 | 1244 | 商品进销差价 | 不变 | |
35 | 1411 | 委托加工物资 | 22 | 1251 | 委托加工物资 | 不变 | |
36 | 1412 | 包装物及低值易耗品 | 16 | 1221 | 包装物 | 合并 | |
17 | 1231 | 低值易耗品 | 合并 | ||||
19 | 1241 | 自制半成品 | 取消 | ||||
23 | 1261 | 委托代销商品 | 取消 | ||||
24 | 1271 | 受托代销商品 | 取消 | ||||
37 | 1421 | 消耗性生物资产 | 农业专用 | 新增 | |||
38 | 1431 | 周转材料 | 建造承包商专用 | 新增 | |||
39 | 1441 | 贵金属 | 银行专用 | 新增 | |||
40 | 1442 | 抵债资产 | 金融共用 | 新增 | |||
41 | 1451 | 损余物资 | 保险专用 | 新增 | |||
42 | 1461 | 存货跌价准备 | 25 | 1281 | 存货跌价准备 | 不变 | |
26 | 1291 | 分期收款发出商品 | 取消 | ||||
43 | 1501 | 待摊费用 | 27 | 1301 | 待摊费用 | 不变 | |
44 | 1511 | 独立账户资产 | 保险专用 | 新增 | |||
45 | 1521 | 持有至到期投资 | 新增 | ||||
46 | 1522 | 持有至到期投资减值准备 | 新增 | ||||
47 | 1523 | 可供出售金融资产 | 新增 | ||||
48 | 1524 | 长期股权投资 | 28 | 1401 | 长期股权投资 | 不变 | |
29 | 1402 | 长期债权投资 | 更名 | ||||
49 | 1525 | 长期股权投资减值准备 | 30 | 1421 | 长期投资减值准备 | 不变 | |
31 | 1431 | 委托贷款 | 取消 | ||||
50 | 1526 | 投资性房地产 | 新增 | ||||
51 | 1531 | 长期应收款 | 新增 | ||||
52 | 1541 | 未实现融资收益 | 新增 | ||||
53 | 1551 | 存出资本保证金 | 保险专用 | 新增 | |||
54 | 1601 | 固定资产 | 32 | 1501 | 固定资产 | 不变 | |
55 | 1602 | 累计折旧 | 33 | 1502 | 累计折旧 | 不变 | |
56 | 1603 | 固定资产减值准备 | 34 | 1505 | 固定资产减值准备 | 不变 | |
57 | 1604 | 在建工程 | 36 | 1603 | 在建工程 | 不变 | |
58 | 1605 | 工程物资 | 35 | 1601 | 工程物资 | 不变 | |
37 | 1605 | 在建工程减值准备 | 降级 | ||||
59 | 1606 | 固定资产清理 | 38 | 1701 | 固定资产清理 | 不变 | |
60 | 1611 | 融资租赁资产 | 租赁专用 | 新增 | |||
61 | 1612 | 未担保余值 | 租赁专用 | 新增 | |||
62 | 1621 | 生产性生物资产 | 农业专用 | 新增 | |||
63 | 1622 | 生产性生物资产累计折旧 | 农业专用 | 新增 | |||
64 | 1623 | 公益性生物资产 | 农业专用 | 新增 | |||
65 | 1631 | 油气资产 | 石油天然气开采专用 | 新增 | |||
66 | 1632 | 累计折耗 | 石油天然气开采专用 | 新增 | |||
67 | 1701 | 无形资产 | 39 | 1801 | 无形资产 | 不变 | |
68 | 1702 | 累计摊销 | 新增 | ||||
69 | 1703 | 无形资产减值准备 | 40 | 1805 | 无形资产减值准备 | 不变 | |
70 | 1711 | 商誉 | 新增 | ||||
41 | 1815 | 未确认融资费用 | 变更类别 | ||||
71 | 1801 | 长期待摊费用 | 42 | 1901 | 长期待摊费用 | 不变 | |
72 | 1811 | 递延所得税资产 | 新增 | ||||
73 | 1901 | 待处理财产损溢 | 43 | 1911 | 待处理财产损溢 | 不变 | |
二、负债类 | 二、负债类 | ||||||
74 | 2001 | 短期借款 | 44 | 2101 | 短期借款 | 不变 | |
75 | 2002 | 存入保证金 | 金融共用 | 新增 | |||
76 | 2003 | 拆入资金 | 金融共用 | 新增 | |||
77 | 2004 | 向中央银行借款 | 银行专用 | 新增 | |||
78 | 2011 | 同业存放 | 银行专用 | 新增 | |||
79 | 2012 | 吸收存款 | 银行专用 | 新增 | |||
80 | 2021 | 贴现负债 | 银行专用 | 新增 | |||
81 | 2101 | 交易性金融负债 | 新增 | ||||
82 | 2111 | 卖出回购金融资产款 | 金融共用 | 新增 | |||
83 | 2201 | 应付票据 | 45 | 2111 | 应付票据 | 不变 | |
84 | 2202 | 应付账款 | 46 | 2121 | 应付账款 | 不变 | |
85 | 2205 | 预收账款 | 47 | 2131 | 预收账款 | 不变 | |
48 | 2141 | 代销商品款 | 取消 | ||||
86 | 2211 | 应付职工薪酬 | 49 | 2151 | 应付工资 | 合并 | |
50 | 2153 | 应付福利费 | 合并 | ||||
87 | 2221 | 应交税费 | 52 | 2171 | 应交税金 | 合并 | |
53 | 2176 | 其他应交款 | 合并 | ||||
88 | 2231 | 应付股利 | 51 | 2161 | 应付股利 | 不变 | |
89 | 2232 | 应付利息 | 新增 | ||||
90 | 2241 | 其他应付款 | 54 | 2181 | 其他应付款 | 不变 | |
91 | 2251 | 应付保户红利 | 保险专用 | 新增 | |||
92 | 2261 | 应付分保账款 | 保险专用 | 新增 | |||
93 | 2311 | 代理买卖证券款 | 证券专用 | 新增 | |||
94 | 2312 | 代理承销证券款 | 证券和银行共用 | 新增 | |||
95 | 2313 | 代理兑付证券款 | 证券和银行共用 | 新增 | |||
96 | 2314 | 代理业务负债 | 新增 | ||||
97 | 2401 | 预提费用 | 55 | 2191 | 预提费用 | 不变 | |
56 | 2201 | 待转资产价值 | 取消 | ||||
98 | 2411 | 预计负债 | 57 | 2211 | 预计负债 | 不变 | |
99 | 2501 | 递延收益 | 新增 | ||||
100 | 2601 | 长期借款 | 58 | 2301 | 长期借款 | 不变 | |
101 | 2602 | 长期债券 | 59 | 2311 | 应付债券 | 更名 | |
102 | 2701 | 未到期责任准备金 | 保险专用 | 新增 | |||
103 | 2702 | 保险责任准备金 | 保险专用 | 新增 | |||
104 | 2711 | 保户储金 | 保险专用 | 新增 | |||
105 | 2721 | 独立账户负债 | 保险专用 | 新增 | |||
106 | 2801 | 长期应付款 | 60 | 2321 | 长期应付款 | 不变 | |
107 | 2802 | 未确认融资费用 | 变更类别 | ||||
108 | 2811 | 专项应付款 | 61 | 2331 | 专项应付款 | 不变 | |
109 | 2901 | 递延所得税负债 | 62 | 2341 | 递延税款 | 更名 | |
三、共同类 | |||||||
110 | 3001 | 清算资金往来 | 银行专用 | 新增 | |||
111 | 3002 | 外汇买卖 | 金融共用 | 新增 | |||
112 | 3101 | 衍生工具 | 新增 | ||||
113 | 3201 | 套期工具 | 新增 | ||||
114 | 3202 | 被套期项目 | 新增 | ||||
四、所有者权益类 | 三、所有者权益类 | ||||||
115 | 4001 | 实收资本 | 63 | 3101 | 实收资本(或股本) | 不变 | |
64 | 3103 | 已归还投资 | 取消 | ||||
116 | 4002 | 资本公积 | 65 | 3111 | 资本公积 | 不变 | |
117 | 4101 | 盈余公积 | 66 | 3121 | 盈余公积 | 不变 | |
118 | 4102 | 一般风险准备 | 金融共用 | 新增 | |||
119 | 4103 | 本年利润 | 67 | 3131 | 本年利润 | 不变 | |
120 | 4104 | 利润分配 | 68 | 3141 | 利润分配 | 不变 | |
121 | 4201 | 库存股 | 新增 | ||||
五、成本类 | 四、成本类 | ||||||
122 | 5001 | 生产成本 | 69 | 4101 | 生产成本 | 不变 | |
123 | 5101 | 制造费用 | 70 | 4105 | 制造费用 | 不变 | |
124 | 5201 | 劳务成本 | 71 | 4107 | 劳务成本 | 不变 | |
125 | 5301 | 研发支出 | 新增 | ||||
126 | 5401 | 工程施工 | 建造承包商专用 | 新增 | |||
127 | 5402 | 工程结算 | 建造承包商专用 | 新增 | |||
128 | 5403 | 机械作业 | 建造承包商专用 | 新增 | |||
六、损益类 | 五、损益类 | ||||||
129 | 6001 | 主营业务收入 | 72 | 5101 | 主营业务收入 | 不变 | |
130 | 6011 | 利息收入 | 金融共用 | 新增 | |||
131 | 6021 | 手续费收入 | 金融共用 | 新增 | |||
132 | 6031 | 保费收入 | 保险专用 | 新增 | |||
133 | 6032 | 分保费收入 | 保险专用 | 新增 | |||
134 | 6041 | 租赁收入 | 租赁专用 | 新增 | |||
135 | 6051 | 其他业务收入 | 73 | 5102 | 其他业务收入 | 不变 | |
136 | 6061 | 汇兑损益 | 金融专用 | 新增 | |||
137 | 6101 | 公允价值变动损益 | 新增 | ||||
138 | 6111 | 投资收益 | 74 | 5201 | 投资收益 | 不变 | |
75 | 5203 | 补贴收入 | 取消 | ||||
139 | 6201 | 摊回保险责任准备金 | 保险专用 | 新增 | |||
140 | 6202 | 摊回赔付支出 | 保险专用 | 新增 | |||
141 | 6203 | 摊回分保费用 | 保险专用 | 新增 | |||
142 | 6301 | 营业外收入 | 76 | 5301 | 营业外收入 | 不变 | |
143 | 6401 | 主营业务成本 | 77 | 5401 | 主营业务成本 | 不变 | |
144 | 6402 | 其他业务支出 | 79 | 5405 | 其他业务支出 | 不变 | |
145 | 6405 | 营业税金及附加 | 78 | 5402 | 主营业务税金及附加 | 更名 | |
146 | 6411 | 利息支出 | 金融共用 | 新增 | |||
147 | 6421 | 手续费支出 | 金融共用 | 新增 | |||
148 | 6501 | 提取未到期责任准备金 | 保险专用 | 新增 | |||
149 | 6502 | 提取保险责任准备金 | 保险专用 | 新增 | |||
150 | 6511 | 赔付支出 | 保险专用 | 新增 | |||
151 | 6521 | 保户红利支出 | 保险专用 | 新增 | |||
152 | 6531 | 退保金 | 保险专用 | 新增 | |||
153 | 6541 | 分出保费 | 保险专用 | 新增 | |||
154 | 6542 | 分保费用 | 保险专用 | 新增 | |||
155 | 6601 | 销售费用 | 80 | 5501 | 营业费用 | 更名 | |
156 | 6602 | 管理费用 | 81 | 5502 | 管理费用 | 不变 | |
157 | 6603 | 财务费用 | 82 | 5503 | 财务费用 | 不变 | |
158 | 6604 | 勘探费用 | 新增 | ||||
159 | 6701 | 资产减值损失 | 新增 | ||||
160 | 6711 | 营业外支出 | 83 | 5601 | 营业外支出 | 不变 | |
161 | 6801 | 所得税 | 84 | 5701 | 所得税 | 不变 | |
162 | 6901 | 以前年度损益调整 | 85 | 5801 | 以前年度损益调整 | 不变 |
注:上述新旧比照中旧方仅以《企业会计制度》科目表为依据,未考虑科目说明提及的可选择增加科目,也未考虑原准则指南、专项办法和补充规定中补充的会计科目。
实用会计科目归集
级别 | 科目中文名 | 科目英文名 |
---|---|---|
一级 | 非流动资产 | non current assets |
二级 | 固定资产 | assets at cost |
三级 | 房地产 | leasehold properties |
三级 | 投资性房地产 | investment properties |
三级 | 机器设备 | plant & machinery |
三级 | 装修 | decoration |
三级 | 汽车 | motor vehicles |
三级 | 家具及装置 | furniture & fixtures |
三级 | 办公室设备 | office equipments |
三级 | 累积折旧-改善工程 | leasehold improvement |
三级 | 累积折旧-餐具器皿 | kitchen utensil |
三级 | 累积折旧-厨房用具 | restaurant equipment |
二级 | 在建工程 | construction in progress |
三级 | 在建工程 | construction in progress |
二级 | 工程物资 | project materials |
三级 | 工程物资 | project materials |
二级 | 累计摊销 | amortization |
三级 | 房地产折旧 | amortization of leasehold properties |
三级 | 商誉摊销 | amortization of goodwill |
二级 | 累积折旧 | aggregated depreciation |
三级 | 机器设备折旧 | agg. dep'n-plant & machinery |
三级 | 装修折旧 | agg. dep'n-decoration |
三级 | 汽车折旧 | agg. dep'n-motor vehicles |
三级 | 家具设备折旧 | agg. dep'n-furnitures & fixtures |
三级 | 办公室设备折旧 | agg. dep'n-office equipment |
三级 | 累积折旧-改善工程 | agg. dep'n leasehold improvement |
三级 | 累积折旧-餐具器皿 | agg. dep'n kitchen utensil |
三级 | 累积折旧-厨房用具 | agg. dep'n restaurant equipment |
二级 | 固定资产清理 | disposal of fixed assets |
三级 | 固定资产清理 | disposal of fixed assets |
二级 | 固定资产减值准备 | provision for impairment of fixed assets |
三级 | 固定资产减值准备 | provision for imparment of fixed assets |
一级 | 其它非流动资产 | other non current assets |
二级 | 无形资产 | other intangible assets |
三级 | 无形资产 | other intangible assets |
二级 | 无形资产减值准备 | provision for amortization of other intangible ass |
三级 | 无形资产减值准备 | provision for amortization of other intangible ass |
二级 | 商誉 | goodwill |
三级 | 商誉 | goodwill |
二级 | 持有至到期投资 | investments |
三级 | 会籍债券 | membership debentures |
三级 | 投资-附属公司 | investment in subsidiary companies |
三级 | 投资-联营公司 | investment in associated companies |
二级 | 持有至到期投资减值准备 | provision for diminulation in value - investments |
三级 | 持有至到期投资减值准备 | provision for diminulation in value - investments |
二级 | 长期股权投资 | investment in long term securities |
三级 | 股票投资---- | investement in marketable securities-a shares |
二级 | 长期股权投资减值准备 | provision for diminulation in value - long term se |
三级 | 长期股权投资减值准备 | provision for diminulation in value - long term se |
二级 | 可供出售金融资产 | long term investment in financial instruments |
三级 | 可供出售金融资产 | long term investment in financal instruments |
