目录
|
北京时间2009年7月8日9点整,《财富》中文网首次与《财富》英文网同步发布了2009年《财富》世界500强排行榜。全球金融危机背景下,此次榜单看点颇多。美国上榜企业数创14年最低,全球前三名的排名企业也发生变化,沃尔玛让出了去年全球老大的位子,被荷兰皇家壳牌取而代之。中国入榜企业连年增加,今年共有 43家企业榜上有名,又刷新了去年35家的纪录。其中,中石化首次挺进全球前10名,以全球第9名的座次成为该榜单中排名最靠前的中国企业。
2009年世界500强排行榜(2009年7月8日)
| 2009排名 | 2008排名 | 公司名称 | 公司中文名称 | 国家/地区 | 营业收入 (百万美元) | 利润 (百万美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Royal Dutch Shell | 荷兰皇家壳牌 | 荷兰 | 458361 | 26277 |
| 2 | 2 | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 美国 | 442851 | 45220 |
| 3 | 1 | Wal-Mart Stores | 沃尔玛 | 美国 | 405607 | 13400 |
| 4 | 4 | BP | 英国石油公司 | 英国 | 367053 | 21157 |
| 5 | 6 | Chevron | 雪佛龙 | 美国 | 263159 | 23931 |
| 6 | 8 | Total | 道达尔 | 法国 | 234674.1 | 15500.4 |
| 7 | 10 | ConocoPhillips | 康菲石油 | 美国 | 230764 | -16998 |
| 8 | 7 | ING Group | 荷兰国际集团 | 荷兰 | 226577 | -1067 |
| 9 | 16 | Sinopec | 中石化 | 中国 | 207814.5 | 1961.2 |
| 10 | 5 | Toyota Motor | 丰田汽车 | 日本 | 204352.3 | -4349.3 |
| 11 | . | Japan Post Holdings | 日本邮政株式会社 | 日本 | 198699.8 | 4208.5 |
| 12 | 12 | General Electric | 通用电气 | 美国 | 183207 | 17410 |
| 13 | 25 | China National Petroleum | 中石油 | 中国 | 181122.6 | 10270.8 |
| 14 | 18 | Volkswagen | 大众汽车 | 德国 | 166579.1 | 6956.9 |
| 15 | 24 | State Grid | 国家电网 | 中国 | 164135.9 | 664.5 |
| 16 | 19 | Dexia Group | 德克夏银行 | 比利时 | 161268.8 | -4868.2 |
| 17 | 27 | ENI | 埃尼集团 | 意大利 | 159348.5 | 12917 |
| 18 | 9 | General Motors | 通用汽车 | 美国 | 148979 | -30860 |
| 19 | 13 | Ford Motor | 福特汽车 | 美国 | 146277 | -14672 |
| 20 | 22 | Allianz | 安联集团 | 德国 | 142394.6 | -3577.2 |
| 21 | 20 | HSBC Holdings | 汇丰控股 | 英国 | 142049 | 5728 |
| 22 | 47 | Gazprom | 俄罗斯天然气公司 | 俄罗斯 | 141454.7 | 29864.1 |
| 23 | 11 | Daimler | 戴姆勒 | 德国 | 140327.9 | 1973 |
| 24 | 21 | BNP Paribas | 巴黎银行 | 法国 | 136096.4 | 4421.8 |
| 25 | 33 | Carrefour | 家乐福 | 法国 | 129133.9 | 1861.5 |
| 26 | 52 | E.ON | 意昂集团 | 德国 | 127277.7 | 1853 |
| 27 | . | PDVSA | 委内瑞拉国家石油公司 | 委内瑞拉 | 126364 | 7451 |
| 28 | 39 | ArcelorMittal | 安赛乐米塔尔 | 卢森堡 | 124936 | 9399 |
| 29 | 29 | AT&T | 美国电话电报公司 | 美国 | 124028 | 12867 |
| 30 | 37 | Siemens | 西门子 | 德国 | 123595.4 | 8595.1 |
| 31 | 42 | Pemex | 墨西哥国家石油公司 | 墨西哥 | 119234.6 | -10055.6 |
| 32 | 41 | Hewlett-Packard | 惠普 | 美国 | 118364 | 8329 |
| 33 | 49 | Valero Energy | 瓦莱罗能源公司 | 美国 | 118298 | -1131 |
| 34 | 63 | Petrobras | 巴西国家石油公司 | 巴西 | 118257 | 18879 |
| 35 | 58 | Banco Santander | 西班牙国家银行 | 西班牙 | 117803 | 12992.3 |
| 36 | 59 | Statoil Hydro | 挪威国家石油公司 | 挪威 | 116210.9 | 7664.2 |
| 37 | 28 | Bank of America Corp. | 美国银行 | 美国 | 113106 | 4008 |
| 38 | 36 | Royal Bank of Scotland | 苏格兰皇家银行 | 英国 | 113087.4 | -43166.9 |
| 39 | 17 | Citigroup | 花旗集团 | 美国 | 112372 | -27684 |
| 40 | 38 | Samsung Electronics | 三星电子 | 韩国 | 110350 | 5027.3 |
| 41 | 30 | Berkshire Hathaway | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 107786 | 4994 |
| 42 | 44 | McKesson | 麦克森公司 | 美国 | 106632 | 823 |
| 43 | 43 | Société Générale | 法国兴业银行 | 法国 | 104378.3 | 2942 |
| 44 | 54 | Nippon Telegraph & Telephone | 日本电报电话公司 | 日本 | 103684.4 | 5362 |
| 45 | 46 | International Business Machines | IBM | 美国 | 103630 | 12334 |
| 46 | 23 | Crédit Agricole | 法国农业信贷银行 | 法国 | 103582.1 | 1498.8 |
| 47 | 34 | Assicurazioni Generali | 忠利保险 | 意大利 | 103103 | 1260.1 |
| 48 | 57 | Nestlé | 雀巢 | 瑞士 | 101564.6 | 16669.6 |
| 49 | 32 | J.P. Morgan Chase & Co. | 摩根大通 | 美国 | 101491 | 5605 |
| 50 | 56 | Metro | 麦德龙 | 德国 | 101216.7 | 589.9 |
| 51 | 40 | Honda Motor | 本田汽车 | 日本 | 99652.4 | 1363.8 |
| 52 | 48 | Hitachi | 日立 | 日本 | 99544.2 | -7837.2 |
| 53 | 193 | GDF Suez | 法国燃气苏伊士集团 | 法国 | 99419.1 | 7109.3 |
| 54 | 55 | Deutsche Post | 德国邮政 | 德国 | 98708 | -2470.7 |
| 55 | 53 | Verizon Communications | 韦里孙通讯公司 | 美国 | 97354 | 6428 |
| 56 | 51 | Tesco | 特易购 | 英国 | 94300.4 | 3751 |
| 57 | 68 | électricité de France | 法国电力集团 | 法国 | 94084.2 | 4976.5 |
| 58 | 77 | UniCredit Group | 意大利联合信贷银行 | 意大利 | 94036 | 5872 |
| 59 | 73 | BASF | 巴斯夫集团 | 德国 | 91193.4 | 4262.3 |
| 60 | 60 | Cardinal Health | 卡地纳健康集团 | 美国 | 91091.4 | 1300.6 |
| 61 | 64 | Deutsche Telekom | 德国电信 | 德国 | 90259.6 | 2170.6 |
| 62 | 109 | Enel | 意大利国家电力公司 | 意大利 | 90004.9 | 7747.3 |
| 63 | 80 | CVS Caremark | 美国CVS/Caremark公司 | 美国 | 87471.9 | 3212.1 |
| 64 | 71 | Fiat | 菲亚特 | 意大利 | 86913.6 | 2359.5 |
| 65 | 90 | Lukoil | 卢克公司 | 俄罗斯 | 86340 | 9144 |
| 66 | 76 | Telefónica | 西班牙电话公司 | 西班牙 | 84814.7 | 11112.3 |
| 67 | 50 | Nissan Motor | 日产汽车 | 日本 | 83982 | -2326.4 |
| 68 | 79 | Procter & Gamble | 宝洁 | 美国 | 83503 | 12075 |
| 69 | 67 | LG | 韩国LG集团 | 韩国 | 82081.8 | 829.8 |
| 70 | 26 | Deutsche Bank | 德意志银行 | 德国 | 81360.4 | -5613.2 |
| 71 | 81 | UnitedHealth Group | 联合健康集团公司 | 美国 | 81186 | 2977 |
| 72 | 86 | SK Holdings | 韩国SK集团 | 韩国 | 80810.4 | 259.3 |
| 73 | 15 | AXA | 安盛公司 | 法国 | 80256.8 | 1351 |
| 74 | 89 | ThyssenKrupp | 蒂森克虏伯集团 | 德国 | 80210 | 3295.4 |
| 75 | 66 | Peugeot | 标致 | 法国 | 79560.1 | -502 |
| 76 | 92 | Repsol YPF | 雷普索尔-YPF公司 | 西班牙 | 79176.6 | 3968.1 |
| 77 | 84 | France Télécom | 法国电信 | 法国 | 78289.6 | 5955.7 |
| 78 | 78 | BMW | 宝马 | 德国 | 77863.7 | 474.2 |
| 79 | 72 | Panasonic | 松下电器 | 日本 | 77298.2 | -3772.2 |
| 80 | 95 | Petronas | 马来西亚石油公司 | 马来西亚 | 76965.4 | 15308.9 |
| 81 | 75 | Sony | 索尼 | 日本 | 76944.7 | -984.8 |
| 82 | 87 | Kroger | 克罗格公司 | 美国 | 76000 | 1249.4 |
| 83 | 70 | Barclays | 英国巴克莱银行 | 英国 | 75135.5 | 8035.2 |
| 84 | 83 | U.S. Postal Service | 美国邮政总局 | 美国 | 74932 | -2806 |
| 85 | 88 | Nokia | 诺基亚 | 芬兰 | 74223.5 | 5837.2 |
| 86 | 108 | Marathon Oil | 马拉松石油公司 | 美国 | 73504 | 3528 |
| 87 | 82 | Hyundai Motor | 现代汽车公司 | 韩国 | 72541.8 | 780.4 |
| 88 | 99 | Costco Wholesale | 好市多公司 | 美国 | 72483 | 1282.7 |
| 89 | 114 | Rwe | 莱茵集团 | 德国 | 71850.8 | 3744.1 |
| 90 | 65 | Home Depot | 家得宝公司 | 美国 | 71288 | 2260 |
| 91 | 96 | AmerisourceBergen | 美源伯根公司 | 美国 | 70593.5 | 250.6 |
| 92 | 133 | Industrial & Commercial Bank of China | 中国工商银行 | 中国 | 70567.5 | 15948.5 |
| 93 | 158 | Archer Daniels Midland | 阿彻丹尼尔斯米德兰公司 | 美国 | 69816 | 1802 |
| 94 | 85 | Vodafone | 沃达丰 | 英国 | 69138.4 | 5188.3 |
| 95 | 98 | Munich Re Group | 慕尼黑再保险公司 | 德国 | 67515.4 | 2199.9 |
| 96 | 115 | Nippon Life Insurance | 日本生命保险公司 | 日本 | 66621.1 | 1513.9 |
| 97 | 91 | Toshiba | 东芝集团 | 日本 | 66239.4 | -3419.8 |
| 98 | 101 | Robert Bosch | 博世集团 | 德国 | 66051.7 | 503.5 |
| 99 | 148 | China Mobile Communications | 中国移动通信 | 中国 | 65015.1 | 11442 |
| 100 | 102 | Target | 塔吉特公司 | 美国 | 64948 | 2214 |
2009年世界500强排行榜(2009年7月8日)
| 2009排名 | 2008排名 | 公司名称 | 公司中文名称 | 国家/地区 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 117 | Nippon Oil | 新日本石油公司 | 日本 | 64197.5 | -2504.6 |
| 102 | 110 | Saint-Gobain | 圣戈班集团 | 法国 | 64109.4 | 2017 |
| 103 | 107 | Johnson & Johnson | 强生公司 | 美国 | 63747 | 12949 |
| 104 | 127 | EADS | 欧洲宇航防务集团 | 荷兰 | 63326.3 | 2300.9 |
| 105 | 116 | Indian Oil | 印度石油公司 | 印度 | 62993.2 | 564.9 |
| 106 | 131 | A.P. Moller - Maersk | 马士基集团 | 丹麦 | 62636.6 | 3329.5 |
| 107 | 45 | HBOS | 苏格兰哈里法克斯银行 | 英国 | 62400.5 | -13750.8 |
| 108 | 62 | Morgan Stanley | 摩根士丹利 | 美国 | 62262 | 1707 |
| 109 | 132 | Hon Hai Precision Industry | 鸿海精密集团 | 中国台湾 | 61860.6 | 1748.6 |
| 110 | 124 | Groupe Caisse d'épargne | 法国松鼠储蓄银行 | 法国 | 61550.9 | -2949.3 |
| 111 | 104 | State Farm Insurance Cos. | 州立农业保险公司 | 美国 | 61343.4 | -541.8 |
| 112 | 105 | WellPoint | 美国Wellpoint公司 | 美国 | 61251.1 | 2490.7 |
| 113 | 134 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 西班牙毕尔巴鄂比斯开银行 | 西班牙 | 61183.5 | 7347.7 |
| 114 | 130 | Mitsubishi | 三菱集团 | 日本 | 61181.6 | 3682.4 |
| 115 | 106 | Dell | 戴尔公司 | 美国 | 61101 | 2478 |
| 116 | 93 | Boeing | 波音公司 | 美国 | 60909 | 2672 |
| 117 | 136 | Microsoft | 微软 | 美国 | 60420 | 17681 |
| 118 | 135 | PTT | 泰国国家石油公司 | 泰国 | 59984.6 | 1550.1 |
| 119 | 31 | UBS | 瑞银集团 | 瑞士 | 59881.8 | -19301.4 |
| 120 | 183 | BHP Billiton | 必和必拓 | 澳大利亚 | 59473 | 15390 |
| 121 | 122 | Unilever | 联合利华 | 英国/荷兰 | 59312.9 | 7357.9 |
| 122 | 125 | Walgreen | 沃尔格林公司 | 美国 | 59034 | 2157 |
| 123 | 123 | United Technologies | 联合技术公司 | 美国 | 58681 | 4689 |
| 124 | 146 | Tokyo Electric Power | 东京电力公司 | 日本 | 58605.2 | -841.3 |
| 125 | 171 | China Construction Bank | 中国建设银行 | 中国 | 57976.9 | 13323.7 |
| 126 | 139 | Groupe Auchan | 欧尚集团 | 法国 | 57792.1 | 1064.1 |
| 127 | 128 | Dow Chemical | 陶氏化学公司 | 美国 | 57514 | 579 |
| 128 | 118 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 三菱日联金融集团 | 日本 | 56513.7 | -2557.7 |
| 129 | 141 | Seven & I Holdings | 日本Seven&I公司 | 日本 | 56107.1 | 916.9 |
| 130 | 119 | Renault | 雷诺汽车公司 | 法国 | 55314.1 | 835.8 |
| 131 | 140 | Mitsui | 日本三井物产公司 | 日本 | 55097.9 | 1767.9 |
| 132 | 129 | MetLife | 大都会人寿保险公司 | 美国 | 55085 | 3209 |
| 133 | 159 | China Life Insurance | 中国人寿保险 | 中国 | 54534.1 | 473 |
| 134 | 263 | Rio Tinto Group | 力拓 | 英国 | 54264 | 3676 |
| 135 | 153 | Veolia Environnement | 威立雅集团 | 法国 | 53901.1 | 592.9 |
| 136 | 61 | Goldman Sachs Group | 高盛集团 | 美国 | 53579 | 2322 |
| 137 | 144 | Intesa Sanpaolo | 意大利联合圣保罗银行 | 意大利 | 52947.3 | 3736.8 |
| 138 | 191 | Bunge | 美国邦奇公司 | 美国 | 52574 | 1064 |
| 139 | 180 | Dai-ichi Mutual Life Insurance | 日本第一生命保险公司 | 日本 | 52012.5 | 864.1 |
| 140 | 154 | AEON | 日本永旺集团 | 日本 | 51944.6 | -27.4 |
| 141 | 168 | Sunoco | 美国太阳石油公司 | 美国 | 51652 | 776 |
| 141 | 126 | Wells Fargo | 富国银行 | 美国 | 51652 | 2655 |
| 143 | 142 | United Parcel Service | 美国UPS公司 | 美国 | 51486 | 3003 |
| 144 | 152 | Caterpillar | 卡特彼勒公司 | 美国 | 51324 | 3557 |
| 145 | 187 | Bank of China | 中国银行 | 中国 | 51317.2 | 9260.5 |
| 146 | 156 | Medco Health Solutions | 美可保健公司 | 美国 | 51258 | 1102.9 |
| 147 | 492 | LyondellBasell Industries | 莱昂德尔巴塞尔工业公司 | 荷兰 | 50996 | -7321 |
| 148 | 204 | Banco Bradesco | 巴西布拉德斯科银行 | 巴西 | 50930.1 | 4156.7 |
| 149 | 273 | Itaúsa-Investimentos Itaú | 巴西伊塔乌投资银行 | 巴西 | 50215.7 | 1472.6 |
| 150 | 169 | Vinci | 法国万喜集团 | 法国 | 48971.7 | 2329.3 |
| 151 | 163 | Deutsche Bahn | 德国联邦铁路公司 | 德国 | 48963.2 | 1913 |
| 152 | 143 | Pfizer | 美国辉瑞公司 | 美国 | 48296 | 8104 |
| 153 | 145 | Lowe's | 美国劳氏公司 | 美国 | 48230 | 2195 |
| 154 | 155 | Bayer | 拜耳集团 | 德国 | 48181.6 | 2516.1 |
| 155 | 223 | Agricultural Bank of China | 中国农业银行 | 中国 | 48063.2 | 7406.4 |
| 156 | 172 | Bouygues | 法国布伊格集团 | 法国 | 47881.5 | 2197 |
| 157 | 165 | Nippon Steel | 新日本制铁公司 | 日本 | 47479 | 1543.6 |
| 158 | 203 | Rosneft Oil | 俄罗斯石油公司 | 俄罗斯 | 46985 | 11120 |
| 159 | 150 | Time Warner | 时代华纳公司 | 美国 | 46984 | -13402 |
| 160 | 138 | Sears Holdings | 美国西尔斯公司 | 美国 | 46770 | 53 |
| 161 | 149 | Fujitsu | 富士通集团 | 日本 | 46714.3 | -1118.7 |
| 162 | 185 | Landesbank Baden-Württemberg | 德国巴登-符腾堡州银行 | 德国 | 46136.8 | -2972.7 |
| 163 | 167 | Volvo | 沃尔沃汽车公司 | 瑞典 | 46057.2 | 1507.9 |
| 164 | 74 | Credit Suisse | 瑞士信贷 | 瑞士 | 45296 | -7594.1 |
| 165 | 147 | Rabobank | 荷兰合作银行 | 荷兰 | 45214.7 | 3804.1 |
| 166 | 160 | Telecom Italia | 意大利电信集团 | 意大利 | 45118.1 | 3240.6 |
| 167 | 177 | Best Buy | 百思买集团 | 美国 | 45015 | 1003 |
| 168 | 151 | GlaxoSmithKline | 英国葛兰素史克公司 | 英国 | 44654 | 8438.6 |
| 169 | 157 | Supervalu | 美国超价商店公司 | 美国 | 44564 | -2855 |
| 170 | 257 | Sinochem | 中国中化集团公司 | 中国 | 44457.2 | 672.3 |
| 171 | 175 | Roche Group | 瑞士罗氏公司 | 瑞士 | 44267.5 | 8288.1 |
| 172 | 186 | Koç Holding | 土耳其KOC集团 | 土耳其 | 44167.9 | 1552.5 |
| 173 | 164 | Safeway | 美国西夫韦公司 | 美国 | 44104 | 965.3 |
| 174 | 282 | Banco do Brasil | 巴西银行 | 巴西 | 43984.2 | 4801.8 |
| 175 | 184 | PepsiCo | 百事公司 | 美国 | 43251 | 5142 |
| 176 | 205 | Foncière Euris | 法国法切莱公司 | 法国 | 43133.3 | -152.2 |
| 177 | 195 | Kraft Foods | 美国卡夫食品公司 | 美国 | 42867 | 2901 |
| 178 | 253 | Scottish & Southern Energy | 南苏格兰电力公司 | 英国 | 42855.1 | 189.3 |
| 179 | 170 | Lockheed Martin | 洛克希德马丁公司 | 美国 | 42731 | 3217 |
| 180 | 228 | Woolworths | 澳大利亚伍尔沃斯公司 | 澳大利亚 | 42195.7 | 1455.6 |
| 181 | 178 | Sanofi-Aventis | 法国赛诺菲-安万特集团 | 法国 | 42179 | 5636.7 |
| 182 | 174 | NEC | 日本电气公司 | 日本 | 41962.3 | -2952.8 |
| 183 | 181 | Novartis | 瑞士诺华公司 | 瑞士 | 41459 | 8195 |
| 184 | 240 | Hess | 阿美拉达赫斯公司 | 美国 | 41094 | 2360 |
| 185 | 226 | China Southern Power Grid | 中国南方电网 | 中国 | 41083 | 560 |
| 186 | 227 | Sabic | 沙特基础工业公司 | 沙特阿拉伯 | 40202.9 | 5872.7 |
| 187 | 137 | Royal Ahold | 荷兰皇家阿霍德集团 | 荷兰 | 40116.7 | 1572 |
| 188 | 179 | Franz Haniel | 德国弗朗茨海涅尔集团 | 德国 | 40001 | 146.4 |
| 189 | 201 | Marubeni | 日本丸红株式会社 | 日本 | 39839.1 | 1107 |
| 190 | 189 | Canon | 佳能公司 | 日本 | 39610.6 | 2991 |
| 191 | 218 | Cisco Systems | 思科系统公司 | 美国 | 39540 | 8052 |
| 192 | 199 | KFW Bankengruppe | 德国复兴信贷银行 | 德国 | 39370.2 | -3889 |
| 193 | 231 | Centrica | 英国森特理克集团 | 英国 | 39140.1 | -265.9 |
| 194 | 246 | JFE Holdings | 日本钢铁工程控股公司 | 日本 | 38903.2 | 1933.4 |
| 195 | 197 | Royal Philips Electronics | 皇家飞利浦电子公司 | 荷兰 | 38806.7 | -272.2 |
| 196 | 112 | CNP Assurances | 法国国家人寿保险公司 | 法国 | 38481.7 | 1069.4 |
| 197 | 242 | Meiji Yasuda Life Insurance | 日本明治安田生命保险公司 | 日本 | 38082.5 | 1239.4 |
| 198 | 219 | Johnson Controls | 美国江森自控有限公司 | 美国 | 38062 | 979 |
| 199 | 224 | POSCO | 韩国浦项制铁集团 | 韩国 | 37976.2 | 3983.7 |
| 200 | 214 | FedEx | 联邦快递公司 | 美国 | 37953 | 1125 |
2009年世界500强排行榜(2009年7月8日)
2009年世界500强排行榜(2009年7月8日)
2009年世界500强排行榜(2009年7月8日)
2009年世界500强排行榜(2009年7月8日)
| 2009 | 2008 | 公司名称 | 营业收入 | 利润 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 排名 | 百万美元 | 百万美元 | ||
| 9 | 16 | 中国石油化工集团公司 | 207814.5 | 1961.2 | 北京 |
| 13 | 25 | 中国石油天然气集团公司 | 181122.6 | 10270.8 | 北京 |
| 15 | 24 | 国家电网公司 | 164135.9 | 664.5 | 北京 |
| 92 | 133 | 中国工商银行 | 70567.5 | 15948.5 | 北京 |
| 99 | 148 | 中国移动通信集团公司 | 65015.1 | 11442 | 北京 |
| 109 | 132 | 鸿海科技集团 | 61860.6 | 1748.6 | 台湾台北 |
| 125 | 171 | 中国建设银行 | 57976.9 | 13323.7 | 北京 |
| 133 | 159 | 中国人寿保险(集团)公司 | 54534.1 | 473 | 北京 |
| 145 | 187 | 中国银行 | 51317.2 | 9260.5 | 北京 |
| 155 | 223 | 中国农业银行 | 48063.2 | 7406.4 | 北京 |
| 170 | 257 | 中国中化集团公司 | 44457.2 | 672.3 | 北京 |
| 185 | 226 | 中国南方电网有限责任公司 | 41083 | 560 | 广东广州 |
| 218 | 349 | 来宝集团 | 36090.2 | 577.3 | 香港 |
| 220 | 259 | 宝钢集团有限公司 | 35516.6 | 2313.8 | 上海 |
| 242 | 341 | 中国中铁股份有限公司 | 33758.4 | 160.5 | 北京 |
| 252 | 356 | 中国铁建股份有限公司 | 32538.4 | 524.3 | 北京 |
| 263 | 288 | 中国电信集团公司 | 31813.6 | -50.6 | 北京 |
| 281 | 286 | 和记黄埔有限公司 | 30239.6 | 2268.5 | 香港 |
| 291 | 300 | 国泰人寿保险股份有限公司 | 29852.2 | -62.6 | 台湾台北 |
| 292 | 385 | 中国建筑工程总公司 | 29806.7 | 350.2 | 北京 |
| 306 | 324 | 台湾中油股份有限公司 | 28451.9 | -3823.8 | 台湾台北 |
| 318 | 409 | 中国海洋石油总公司 | 28027.4 | 4816.4 | 北京 |
| 323 | 395 | 台塑石化股份有限公司 | 27769.3 | 481.9 | 台湾麦寮 |
| 327 | 405 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 27430.3 | 1892.8 | 北京 |
| 331 | 412 | 中国五矿集团公司 | 26667.2 | 542.2 | 北京 |
| 335 | 398 | 中粮集团有限公司 | 26445.6 | 500.9 | 北京 |
| 341 | 426 | 中国交通建设股份有限公司 | 25982.8 | 601.8 | 北京 |
| 342 | 344 | 广达电脑公司 | 25966.7 | 641.6 | 台湾龟山 |
| 359 | 373 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 24882.2 | 52.9 | 上海 |
| 372 | . | 中国中钢集团公司 | 24163.6 | 155.9 | 北京 |
| 375 | . | 河北钢铁集团 | 24033.7 | 129.7 | 河北石家庄 |
| 380 | 480 | 中国冶金科工集团公司 | 23767.3 | 413.6 | 北京 |
| 385 | 303 | 中国第一汽车集团公司 | 23664.4 | 555.8 | 吉林长春 |
| 411 | 437 | 怡和集团 | 22362 | 666 | 香港 |
| 415 | . | 中国中信集团公司 | 22229.1 | 2050.2 | 北京 |
| 419 | . | 中国联合网络通信集团有限公司 | 21980.6 | 2840.5 | 上海 |
| 425 | . | 中国华能集团公司 | 21780.7 | -512.6 | 北京 |
| 426 | . | 中国航空工业集团公司 | 21737.5 | 568.4 | 北京 |
| 428 | . | 中国南方工业集团公司 | 21675.4 | 296.9 | 北京 |
| 436 | 363 | 华硕电脑公司 | 21173.9 | 521.9 | 台湾台北 |
| 444 | . | 江苏沙钢集团 | 20896.9 | 483.9 | 江苏张家港 |
| 494 | . | 交通银行 | 18677 | 4085.4 | 上海 |
| 499 | 476 | 中国铝业公司 | 18578.7 | -744 | 北京 |
2009世界500强企业分布城市排行榜单(前20位)
| 城市排名 | 城市 | 所属国家/地区 | 500强企业总数 | 500强企业收入总和(百万美元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东京 | 日本 | 51 | 2237560 |
| 2 | 巴黎 | 法国 | 27 | 1399172 |
| 3 | 北京 | 中国 | 26 | 1361407 |
| 4 | 伦敦 | 英国 | 15 | 994772 |
| 5 | 纽约 | 美国 | 18 | 869150 |
| 6 | 首尔 | 韩国 | 11 | 519351 |
| 7 | 慕尼黑 | 德国 | 7 | 485386 |
| 8 | 欧文 | 美国 | 3 | 484592 |
| 9 | 海牙 | 荷兰 | 2 | 479734 |
| 10 | 休斯敦 | 美国 | 6 | 434484 |
| 11 | 马德里 | 西班牙 | 9 | 434393 |
| 12 | 本顿维尔 | 美国 | 1 | 405607 |
| 13 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 7 | 380530 |
| 14 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 5 | 349068 |
| 15 | 杜塞尔多夫 | 德国 | 4 | 329388 |
| 16 | 库伯瓦 | 法国 | 2 | 298783 |
| 17 | 罗马 | 意大利 | 4 | 298519 |
| 18 | 大阪 | 日本 | 7 | 291492 |
| 19 | 圣拉蒙 | 美国 | 1 | 263159 |
| 20 | 斯图加特 | 德国 | 3 | 252516 |
注:按照各城市拥有的世界500强企业收入总和排序。
公司申评《财富》世界500强所需提供的材料:
•已公开发布的前一年年报(英文)。该年报需包含包括损益表和资产负债表在内的完整的全年财务报表,而这些报表应是审计后报表,审计者名称应予以明示。
1. 报表的说明文字中需注明报表所遵循的会计准则。国际会计准则最佳,美国公认会计准则也可接受,最低限度需符合所在国的会计准则。金融类公司应采用国际会计准则。
注:(1)一家公司若无公开发布的财务报表则不能入选《财富》世界 500 强。公司向本国指定政府机构提交的完整财务报表可视为公开发布的报表,申评公司须提供该报表的副本。
注:(2)如果年度财务报表中不包含公司员工总数信息,请另行提供这一数字。
2. 公司应指定一位联络人,以便《财富》编辑发送《财富》世界 500 强调查表。请提供联络人的姓名、职位、电话号码、传真号码及电子邮件地址。
3. 如果《财富》杂志能在2010年4月底或5月初收到上述第一和第二项中要求的材料,公司指定的联络人将会收到一份《财富》调查表,要求其提供公司当年的财务数据。这份调查表须填写完整并于2010年6月18日之前通过传真、邮件或电子邮件发回《财富》杂志。如果所填写的数据不完整,《财富》杂志保留将该公司排除在榜单之外的权利。
4. 除了填写完整的调查表格以外,公司还需提交全套的当年财务报表。该报表所遵循的会计准则应与第一项中所说财务报表所遵循的会计准则一致。如果缺少当年财务报表,《财富》杂志保留将该公司排除在榜单之外的权利。