股票价格指数(Stock Price Index)
目录
|
股票价格指数即股票指数。是由证券交易所或金融服务机构编制的表明股票行市变动的一种供参考的指示数字。由于股票价格起伏无常,投资者必然面临市场价格风险。对于具体某一种股票的价格变化,投资者容易了解,而对于多种股票的价格变化,要逐一了解,既不容易,也不胜其烦。为了适应这种情况和需要,一些金融服务机构就利用自己的业务知识和熟悉市场的优势,编制出股票价格指数,公开发布,作为市场价格变动的指标。投资者据此就可以检验自己投资的效果,并用以预测股票市场的动向。同时,新闻界、公司老板乃至政界领导人等也以此为参考指标,来观察、预测社会政治、经济发展形势。
这种股票指数,也就是表明股票行市变动情况的价格平均数。编制股票指数,通常以某年某月为基础,以这个基期的股票价格作为100,用以后各时期的股票价格和基期价格比较,计算出升降的百分比,就是该时期的股票指数。投资者根据指数的升降,可以判断出股票价格的变动趋势。并且为了能实时的向投资者反映股市的动向,所有的股市几乎都是在股价变化的同时即时公布股票价格指数。
计算股票指数,要考虑三个因素:一是抽样,即在众多股票中抽取少数具有代表性的成份股;二是加权,按单价或总值加权平均,或不加权平均;三是计算程序,计算算术平均数、几何平均数,或兼顾价格与总值。
由于上市股票种类繁多,计算全部上市股票的价格平均数或指数的工作是艰巨而复杂的,因此人们常常从上市股票中选择若干种富有代表性的样本股票,并计算这些样本股票的价格平均数或指数。用以表示整个市场的股票价格总趋势及涨跌幅度。计算股价平均数或指数时经常考虑以下四点:(1)样本股票必须具有典型性、普通性,为此,选择样本对应综合考虑其行业分布、市场影响力、股票等级、适当数量等因素。(2)计算方法应具有高度的适应性,能对不断变化的股市行情作出相应的调整或修正,使股票指数或平均数有较好的敏感性。(3) 要有科学的计算依据和手段。计算依据的口径必须统一,一般均以收盘价为计算依据,但随着计算频率的增加,有的以每小时价格甚至更短的时间价格计算。(4) 基期应有较好的均衡性和代表性。
指数名称 | 系列指数 | 编制公司 |
---|---|---|
标准普尔指数 | 标准普尔500指数 | 标准·普尔公司 |
标准普尔1200指数 | 标准·普尔公司 | |
标准普尔100指数 | 标准·普尔公司 | |
标准普尔400中型股指数 | 标准·普尔公司 | |
标准普尔600小型股指数 | 标准·普尔公司 | |
道琼斯指数 | 道琼斯运输业股票价格平均指数 | 道·琼斯公司 |
道琼斯公用事业股票价格平均指数 | 道·琼斯公司 | |
道琼斯平均价格综合指数 | 道·琼斯公司 | |
道琼斯工业股票价格平均指数 | 道·琼斯公司 | |
道琼斯生物科技分类指数 | 道·琼斯公司 | |
道琼斯医疗保健供应商分类指数 | 道·琼斯公司 | |
道琼斯医疗产品分类指数 | 道·琼斯公司 | |
道琼斯医药分类指数 | 道·琼斯公司 | |
道琼斯斯托克50 | 道·琼斯公司 | |
道琼斯全球股票指数 | 道·琼斯公司 | |
道琼斯全球1800/600指数系列 | 道琼斯STOXX600指数(欧洲) | 道·琼斯公司 |
道琼斯美国600指数 | 道·琼斯公司 | |
道琼斯亚太600指数 | 道·琼斯公司 | |
道琼斯全球1800指数 | 道·琼斯公司 | |
道琼斯第一财经中国600行业领先指数 | 道·琼斯公司与第一财经传媒有限公司 | |
道琼斯第一财经中国600指数 | 道·琼斯公司与第一财经有限公司 | |
道琼斯中国指数 | 道琼斯中国88指数(道中88指数) | 道·琼斯公司 |
道琼斯中国指数(道中指数) | 道·琼斯公司 | |
道琼斯上海指数(道沪指数) | 道·琼斯公司 | |
道琼斯深圳指数(道深指数) | 道·琼斯公司 | |
道琼斯中国海外50指数 | 道·琼斯公司 | |
纳斯达克指数 | 纳斯达克综合指数(NASDAQ CompositeIndex®) | 纳斯达克证券交易所 |
纳斯达克 100指数(NASDAQ 100 Index®) | 纳斯达克证券交易所 | |
纳斯达克CleanEdge®美国流动系列指数 (NASDAQ CleanEdge® U.S. Liquid Series Index) | 纳斯达克证券交易所 | |
纳斯达克生物技术指数 (NASDAQ Biotechnology Index®) | 纳斯达克证券交易所 | |
纳斯达克工业股指数 | 纳斯达克证券交易所 | |
纳斯达克保险股指数 | 纳斯达克证券交易所 | |
纳斯达克银行股指数 | 纳斯达克证券交易所 | |
纳斯达克电脑股指数 | 纳斯达克证券交易所 | |
纳斯达克电信股指数 | 纳斯达克证券交易所 | |
上证指数 | 上证成份指数(上证180) | 上海证券交易所 |
上证50指数(上证50) | 上海证券交易所 | |
上证红利指数(红利指数) | 上海证券交易所 | |
上证180全收益指数(上证180全收益) | 上海证券交易所 | |
上证50指数全收益(上证50全收益) | 上海证券交易所 | |
上证红利全收益指数(红利指数全收益) | 上海证券交易所 | |
上证综合指数(上证指数) | 上海证券交易所 | |
新上证综指(新综指) | 上海证券交易所 | |
上证A股指数(A股指数) | 上海证券交易所 | |
上证B股指数(B股指数) | 上海证券交易所 | |
上证工业指数(工业指数) | 上海证券交易所 | |
上证基金指数(基金指数) | 上海证券交易所 | |
上证国债指数(国债指数) | 上海证券交易所 | |
上证企业债指数(企债指数) | 上海证券交易所 | |
中证指数 | 中证100指数 | 中证指数有限公司 |
中证200指数 | 中证指数有限公司 | |
中证500指数 | 中证指数有限公司 | |
中证700指数 | 中证指数有限公司 | |
中证800指数 | 中证指数有限公司 | |
沪深300指数 | 中证指数有限公司 | |
中证南方小康产业指数 | 中证指数有限公司 | |
中证流通指数 | 中证指数有限公司 | |
路透中国年金指数 | 路透社财经资讯 | |
深证指数 | 深证成份指数 | 深圳证券交易所 |
深证成份A股指数 | 深圳证券交易所 | |
深证成份B股指数 | 深圳证券交易所 | |
深证100指数 | 深圳证券交易所 | |
深证新指数 | 深圳证券交易所 | |
深证中小板指数 | 深圳证券交易所 | |
深证综合指数 | 深圳证券交易所 | |
深证A股指数 | 深圳证券交易所 | |
深证B股指数 | 深圳证券交易所 | |
深证农林牧渔指数 | 深圳证券交易所 | |
深证采掘业指数 | 深圳证券交易所 | |
深证制造业指数 | 深圳证券交易所 | |
深证食品饮料指数 | 深圳证券交易所 | |
深证纺织服装指数 | 深圳证券交易所 | |
深证木材家具指数 | 深圳证券交易所 | |
深证造纸印刷指数 | 深圳证券交易所 | |
深证石化塑胶指数 | 深圳证券交易所 | |
深证电子指数 | 深圳证券交易所 | |
深证金属非金属指 | 深圳证券交易所 | |
深证机械设备指数 | 深圳证券交易所 | |
深证医药生物指数 | 深圳证券交易所 | |
深证水电煤气指数 | 深圳证券交易所 | |
深证建筑业指数 | 深圳证券交易所 | |
深证运输仓储指数 | 深圳证券交易所 | |
深证信息技术指数 | 深圳证券交易所 | |
深证批发零售指数 | 深圳证券交易所 | |
深证金融保险指数 | 深圳证券交易所 | |
深证房地产业指数 | 深圳证券交易所 | |
深证社会服务指数 | 深圳证券交易所 | |
深证传播文化指数 | 深圳证券交易所 | |
美国证交所指数 | US Major Market(美国证交所主要市场指数) | 美国证交所 |
美国证交所综合指数 | 美国证交所 | |
美国证券交易所网络股指数 | 美国证交所 | |
美国证券交易所网络设备指数 | 美国证交所 | |
日经指数 | 日经225股指指数(日经225) | 日本经济新闻社 |
日经500股指指数(日经500) | 日本经济新闻社 | |
日经300股指指数(日经300) | 日本经济新闻社 | |
日经综合股指指数(日经综合) | 日本经济新闻社 | |
日经店头平均股票价格指数 | 日本经济新闻社 | |
恒生指数 | 恒生金融分类指数 | 香港恒生银行 |
恒生公用事业分类指数 | 香港恒生银行 | |
恒生地产分类指数 | 香港恒生银行 | |
恒生工商分类指数 | 香港恒生银行 | |
纽约证交所指数 | 纽约证交所指数 | 纽约证券交易所 |
纽约证交所工业股票价格指数 | 纽约证券交易所 | |
纽约证交所金融业股票价格指数 | 纽约证券交易所 | |
纽约证交所运输业股票价格指数 | 纽约证券交易所 | |
纽约证交所公用事业股票价格指数 | 纽约证券交易所 | |
罗素指数 | 罗素2000指数 | 美国投资服务公司富兰罗素(Frank Russell) |
罗素1000指数 | 富兰罗素(Frank Russell) | |
罗素3000指数 | 富兰罗素(Frank Russell) | |
台湾指数 | 台湾加权指数 | 台湾证券交易所 |
台湾中型100指数 | 台湾证券交易所与富时指数有限公司(FTSE) | |
台湾50指数 | 台湾证券交易所与富时指数有限公司(FTSE) | |
台湾发达指数 | 台湾证券交易所与富时指数有限公司(FTSE) | |
台湾高股息指数 | 台湾证券交易所与富时指数有限公司(FTSE) | |
台湾资讯科技指数 | 台湾证券交易所与富时指数有限公司(FTSE) | |
S&P加拿大综合指数(加拿大) | ||
阿根廷指数(阿根廷) | ||
TSE-35(加拿大) | 多伦多证交所 | |
巴西指数(巴西) | ||
IPSA(智利) | ||
IPC指数(墨西哥) | ||
Lima General(秘鲁) | ||
IBC(委内瑞拉) | 加拉卡斯证券交易所(Caracas Stock Exchange) | |
维也纳指数(奥地利) | ||
布鲁塞尔指数(比利时) | ||
PX50指数(捷克) | ||
KFX(丹麦) | ||
HEX25(芬兰) | 赫尔辛基交易所 | |
巴黎券商公会40指数(法国)/CAC 40 | 法国SBF公司 | |
General Share(希腊) | ||
MIB 30V(意大利) | 意大利证交所 | |
阿姆斯特丹指数(荷兰) | ||
奥斯陆指数(挪威) | ||
BVL30(葡萄牙) | ||
Moscow Times(俄罗斯) | ||
SAX(斯洛伐克) | ||
Madrid General(西班牙) | ||
Stockholm General(瑞典) | ||
OMX(瑞典) | 瑞典OMX公司 | |
SMI(瑞士) | ||
ISENational-100(土耳其) | ||
英国伦敦金融时报指数 | 金融时报30指数 | 英国金融时报 |
金融时报100指数 | 英国金融时报 | |
金融时报500指数 | 英国金融时报 | |
美国市场中国概念股指数 | ||
DAX指数(德国) | 法兰克福证交所 | |
KOSPI 200(韩国) | 韩国证交所 | |
费城半导体指数(美国) |