德国DAX指数:德国最重要的股票指数
目录
|
公司名称 | 公司名称 |
---|---|
阿迪达斯(Adidas AG,体育用品) | 汉高(Henkel,化工) |
安联(Allianz SE,保险) | 英飞凌(Infineon Technologies AG,半导体制造) |
巴斯夫(BASF SE,化工) | K+S(K+S Aktiengesellschaft采矿业) |
拜耳(Bayer AG,医药) | 林德(Linde AG,化工) |
拜尔斯道夫(Beiersdorf AG,日化) | 汉莎航空(Lufthansa AG,航空运输) |
宝马(Bayerische Motoren Werke AG,汽车制造) | MAN(Man SE,汽车及机械制造) |
德国商业银行(Commerzbank AG,金融) | 默克合资股份公司(Merck KGaA,化工制药) |
戴姆勒股份有限公司(Daimler AG,汽车制造) | 麦德龙(Metro AG,商品零售) |
德意志银行(Deutsche Bank AG,金融) | 慕尼黑再保险( Münchener Rückversicherungs-Ges. AG,保险) |
德国证券交易所(Deutsche B?rse AG,金融) | RWE(RWE AG能源) |
德国邮政(Deutsche Post AG,物流) | 海德堡水泥(HeidelbergCement AG,水泥,骨料) |
德国电信(Deutsche Telekom AG,电信) | SAP公司(SAP AG,企业管理软件与解决方案供应商) |
E.ON(E.ON AG能源) | 西门子(Siemens AG,电器制造) |
费森尤斯医疗(Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 肾透析产品和服务,Fresenius SE的子公司) | 蒂森克虏伯(ThyssenKrupp AG,钢铁、建筑及制造业) |
费森尤斯集团(Fresenius SE,健康,医院) | 福斯汽车(Volkswagen AG,汽车制造) |
来自德国电视一台证券网页:截止2010年07月15日
以上是自1959年至2004年3月7日DAX指数与道琼斯工业指数(Dow Jones Industrial Average)的走势对比。1988年以前的走势为DAX指数的前身——Börsen-Zeitung指数的走势。1988年DAX指数正式开盘交易时,基准指数为1959年基准指数内的1.163倍,而2004年3月7日的收盘指数为1959年基准指数的8.136倍。由图中可见,在2000年达到最高点位以后至今,DAX指数一直下行。