目录
|
中证100指数是由中证指数有限公司(China Securities Index Co.,Ltd)编制的多种指数中的一种,中证指数有限公司成立于2005年8月25日,是由上海证券交易所和深圳证券交易所共同出资发起设立的一家专业从事证券指数及指数衍生产品开发服务的公司。中证100指数于2006年5月29日正式发布,中证100指数是从沪深300指数样本股中挑选规模最大的100只股票组成样本股,以综合反映沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体状况。中证指数有限公司同时计算并发布中证100的价格指数和全收益指数,其中价格指数实时发布,全收益指数每日收盘后在中证指数公司网站和上海证券交易所网站上发布。
中证100指数样本覆盖了沪深市场60%左右的市值,具有良好的市场代表性和可投资性。中证指数有限公司与长盛基金、华夏基金、广发基金三家基金公司签署了中证100指数使用许可协议,首只以中证100指数为投资标的的长盛中证100指数基金也于2006年10月发行。
指数名称:中证100指数
股票 | 总股本 | 自由流通股本 | 自由流通比例 | 加权比例 | 调整股本 | 收盘价(元) | 调整市值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100,000 | 9,000 | 9% | 9% | 9,000 | 5.00 | 45,000 |
B | 8,000 | 3,500 | 44% | 50% | 4,000 | 9.00 | 36,000 |
C | 5,000 | 4,100 | 82% | 100% | 5,000 | 20.00 | 100,000 |
181,000 |
指数计算
总调整市值(元) | 基期 | 基期指数 | 收盘指数 |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (3)×(1)/(2) |
181,000 | 181,000 | 1,000 | 1000 |
第一日
股票 | 总股本 | 自由流通股本 | 自由流通比例 | 加权比例 | 调整股本 | 收盘价(元) | 调整市值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100,000 | 9,000 | 9% | 9% | 9,000 | 5.10 | 45,900 |
B | 8,000 | 3,500 | 44% | 50% | 4,000 | 9.05 | 36,200 |
C | 5,000 | 4,100 | 82% | 100% | 5,000 | 19.00 | 95,000 |
177,100 |
指数计算
总调整市值(元) | 基期 | 基期指数 | 收盘指数 |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (3)×(1)/(2) |
177,100 | 181,000 | 1,000 | 978.45 |
第二日
股票 | 总股本 | 自由流通股本 | 自由流通比例 | 加权比例 | 调整股本 | 收盘价(元) | 调整市值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100,000 | 9,000 | 9% | 9% | 9,000 | 5.05 | 45,450 |
B | 8,000 | 3,500 | 44% | 50% | 4,000 | 9.10 | 36,400 |
C | 5,000 | 4,100 | 82% | 100% | 5,000 | 19.20 | 96,000 |
177,850 |
指数计算
总调整市值(元) | 基期 | 基期指数 | 收盘指数 |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (3)×(1)/(2) |
177,850 | 181,000 | 1,000 | 982.6 |
指数修正
股票 | 总股本 | 自由流通股本 | 自由流通比例 | 加权比例 | 调整股本 | 收盘价(元) | 调整市值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100,000 | 9,000 | 9% | 9% | 9,000 | 5.05 | 45,450 |
B | 16,000 | 7,000 | 44% | 50% | 8,000 | 4.55 | 36,400 |
C | 5,000 | 4,100 | 82% | 100% | 5,000 | 19.20 | 96,000 |
177,850 |
修正前总调整市值(元) | 修正后总调整市值(元) | 原基期 | 新基期 |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (3)×(1)/(2) |
177,850 | 177,850 | 181,000 | 181,000 |
第三日
股票 | 总股本 | 自由流通股本 | 自由流通比例 | 加权比例 | 调整股本 | 收盘价(元) | 调整市值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100,000 | 9,000 | 9% | 9% | 9,000 | 4.90 | 44,100 |
B | 16,000 | 7,000 | 44% | 50% | 8,000 | 4.50 | 36,000 |
C | 5,000 | 4,100 | 82% | 100% | 5,000 | 19.20 | 96,000 |
176,100 |
指数计算
总调整市值(元) | 基期 | 基期指数 | 收盘指数 |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (3)×(1)/(2) |
176,100 | 181,000 | 1,000 | 972.93 |
指数修正
股票 | 总股本 | 自由流通股本 | 自由流通比例 | 加权比例 | 调整股本 | 收盘价(元) | 调整市值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100,000 | 13,000 | 13% | 20% | 20,000 | 4.90 | 98,000 |
B | 16,000 | 7,000 | 44% | 50% | 8,000 | 4.50 | 36,000 |
C | 5,000 | 4,100 | 82% | 100% | 5,000 | 19.20 | 96,000 |
230,000 |
修正前总调整市值(元) | 修正后总调整市值(元) | 原基期 | 新基期 |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (3)×(1)/(2) |
176,100 | 230,000 | 181,000 | 236,400 |
第四日
股票 | 总股本 | 自由流通股本 | 自由流通比例 | 加权比例 | 调整股本 | 收盘价(元) | 调整市值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100,000 | 13,000 | 13% | 20% | 20,000 | 4.80 | 96,000 |
B | 16,000 | 7,000 | 44% | 50% | 8,000 | 4.50 | 36,000 |
C | 5,000 | 4,100 | 82% | 100% | 5,000 | 19.20 | 96,000 |
228,000 |
指数计算
总调整市值(元) | 基期 | 基期指数 | 收盘指数 |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (3)×(1)/(2) |
228,000 | 236,400 | 1,000 | 964.47 |
指数修正
股票 | 总股本 | 自由流通股本 | 自由流通比例 | 加权比例 | 调整股本 | 收盘价(元) | 调整市值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 108,000 | 21,000 | 19% | 20% | 21,600 | 4.80 | 103,680 |
B | 16,000 | 7,000 | 44% | 50% | 8,000 | 4.50 | 36,000 |
C | 6,230 | 5,330 | 86% | 100% | 6,230 | 18.92 | 117,800 |
257,570 |
修正前总调整市值(元) | 修正后总调整市值(元) | 原基期 | 新基期 |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (3)×(1)/(2) |
228,000 | 257,570 | 236,400 | 267,059 |
第五日
股票 | 总股本 | 自由流通股本 | 自由流通比例 | 加权比例 | 调整股本 | 收盘价(元) | 调整市值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 108,000 | 21,000 | 19% | 20% | 21,600 | 4.85 | 104,760 |
B | 16,000 | 7,000 | 44% | 50% | 8,000 | 4.60 | 36,800 |
C | 6,230 | 5,330 | 86% | 100% | 6,230 | 19.10 | 118,993 |
260,553 |
指数计算
总调整市值(元) | 基期 | 基期指数 | 收盘指数 |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (3)×(1)/(2) |
260,553 | 267,059 | 1,000 | 975.64 |
股票B因并购于次日起退市,从备选股中选择股票D替代股票B。
指数修正
股票 | 总股本 | 自由流通股本 | 自由流通比例 | 加权比例 | 调整股本 | 收盘价(元) | 调整市值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 108,000 | 21,000 | 19% | 20% | 21,600 | 4.85 | 104,760 |
C | 6,230 | 5,330 | 86% | 6,230 | 19.10 | 118,993 | |
D | 8,000 | 6,000 | 75% | 80% | 6,400 | 9.10 | 58,240 |
281,993 |
修正前总调整市值(元) | 修正后总调整市值(元) | 原基期 | 新基期 |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (3)×(1)/(2) |
260,553 | 281,993 | 267,059 | 289,035 |
第六日
股票 | 总股本 | 自由流通股本 | 自由流通比例 | 加权比例 | 调整股本 | 收盘价(元) | 调整市值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 108,000 | 21,000 | 19% | 20% | 21,600 | 4.9 | 105,840 |
C | 6,230 | 5,330 | 86% | 100% | 6,230 | 19.20 | 119,616 |
D | 8,000 | 6,000 | 75% | 80% | 6,400 | 8.90 | 56,960 |
282,416 |
指数计算
总调整市值(元) | 基期 | 基期指数 | 收盘指数 |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (3)×(1)/(2) |
282,416 | 289,035 | 1,000 | 977.10 |
股票E前期上市,符合快速进入规则,将于次日进入指数,删除样本股中日均总市值最小的股票D。
指数修正
股票 | 总股本 | 自由流通股本 | 自由流通比例 | 加权比例 | 调整股本 | 收盘价(元) | 调整市值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 108,000 | 21,000 | 19% | 20% | 21,600 | 4.90 | 105,840 |
E | 100,000 | 7,800 | 78% | 80,000 | 4.80 | 384.000 | |
C | 6,230 | 5,330 | 86% | 100% | 6,230 | 19.20 | 119,616 |
609,456 |
修正前总调整市值(元) | 修正后总调整市值(元) | 原基期 | 新基期 |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (3)×(1)/(2) |
282,416 | 609,456 | 289,035 | 623,740 |
第七日
股票 | 总股本 | 自由流通股本 | 自由流通比例 | 加权比例 | 调整股本 | 收盘价(元) | 调整市值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 108,000 | 21,000 | 19% | 20% | 21,600 | 4.95 | 106,920 |
E | 100,000 | 78,330 | 78% | 80% | 80,000 | 4.88 | 390,400 |
C | 6,230 | 5,330 | 86% | 100% | 6,230 | 19.70 | 122,731 |
620,051 |
指数计算
总调整市值(元) | 基期 | 基期指数 | 收盘指数 |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (3)×(1)/(2) |
620,051 | 623,740 | 1,000 | 994.09 |
历史表现(2006年5月29日—2006年12月8日)