目录
|
交易所 | 香港 |
---|---|
基期 | 2004年1月12日 |
基点 | 5000 |
计算货币 | 港币、美元、人民币 |
审核日期 | 年度审核:3月 |
比重上限调整 | 新华富时股指数:3月/6月/9月/12月 |
更新频率 | 每分钟(新华富时H股指数)及每15秒(其他香港指数) |
计算时间 | 10:00-16:15(当地时间) |
新华富时香港指数包括:
为了降低汇丰控股在该指数中的权重,在计入指数时将有数值为0.2的因子常数应用到其市值上(股价*股数)。
新华富时香港除H股指数包括:
新华富时H股指数包括:
新华富时香港指数与新华富时香港除H股指数均不包括富时香港指数中在新加坡上市的4家公司,即香港置地、怡和控股、怡和策略以及文华东方。
随着中国境内投资者海外投资的逐步发展及市场需求增长,新华富时香港指数系列中将增加新的指数。新华富时香港指数系列实时报价按照港币计算,并在每日收盘时提供人民币及美元报价。
新华富时香港指数系列为实时指数。总收益指数在每日收盘后发布,依据除息基准调整。
新华富时香港指数排行前十名成份股,数据截至2006年6月15日。
排名 | 股票代码 | 成分股 | 总市值(百万港币) | 可投资市值(百万港币) | 权重(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0005 | 汇丰控股 | 1,529,035 | 305,807 | 8.91 |
2 | 0941 | 中国移动(红筹股) | 792,683 | 237,805 | 6.93 |
3 | 0013 | 和记黄埔 | 294,173 | 220,629 | 6.43 |
4 | 0857 | 中国石油天然气(H股) | 1,315,804 | 157,897 | 4.60 |
5 | 0001 | 长江实业(Hldgs) | 186,915 | 140,186 | 4.09 |
6 | 0016 | 新鸿基地产发展 | 184,630 | 138,472 | 4.04 |
7 | 0019&0098 | 太古集团 | 110,911 | 85,673 | 2.50 |
8 | 3988 | 中国银行(H股) | 821,847 | 82,185 | 2.40 |
9 | 0002 | 中电控股 | 107,713 | 80,785 | 2.35 |
10 | 2628 | 中国人寿(H股) | 269,176 | 80,753 | 2.35 |
合计 | 5,612,888 | 1,530,192 | 44.60 |
新华富时香港除H股指数排行前十名成份股,数据截至2006年6月15日。
排名 | 股票代码 | 成分股 | 总市值(百万港币) | 可投资市值(百万港币) | 权重(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0005 | 汇丰控股 | 1,529,035 | 305,807 | 11.70 | |
2 | 0941 | 中国移动(红筹股) | 792,683 | 237,805 | 9.10 | |
3 | 0013 | 和记黄埔 | 294,173 | 220,629 | 8.44 | |
4 | 0001 | 长江实业 | 186,915 | 140,186 | 5.36 | |
5 | 0016 | 新鸿基地产发展 | 184,630 | 138,472 | 5.30 | |
6 | 0019&0098 | 太古集团 | 110,911 | 85,673 | 3.28 | |
7 | 0002 | 中电控股 | 107,713 | 80,785 | 3.09 | |
8 | 0011 | 恒生银行 | 181,052 | 72,421 | 2.77 | |
9 | 0003 | 香港中华煤气 | 94,016 | 70,512 | 2.70 | |
10 | 0883 | 中国海洋石油(红筹股) | 227,943 | 68,383 | 2.62 | |
合计 | 3,709,070 | 1,420,673 | 54.36 |
新华富时 H 股指数排行前十名成份股,数据截至2006年6月15日。
排名 | 股票代码 | 成分股 | 总市值(百万港币) | 可投资市值 (百万港币) | 权重(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0857 | 中国石油天然气(H 股) | 1,315,804 | 104,666 | 13.69 | |
2 | 3988 | 中国银行(H 股) | 821,847 | 82,185 | 10.75 | |
3 | 2628 | 中国人寿(H 股) | 269,176 | 80,753 | 10.56 | |
4 | 0939 | 建设银行(H 股) | 741,474 | 74,147 | 9.70 | |
5 | 0386 | 中国石油化工(H 股) | 66,283 | 66,283 | 8.67 | |
6 | 1088 | 中国神华能源(H 股) | 213,458 | 42,692 | 5.58 | |
7 | 0728 | 中国电信(H 股) | 194,238 | 38,848 | 5.08 | |
8 | 2318 | 平安保险(H股) | 122,662 | 36,799 | 4.81 | |
9 | 3328 | 交通银行(H 股) | 209,553 | 23,051 | 3.02 | |
10 | 0902 | 华能国际电力(H 股) | 14,513 | 14,513 | 1.90 | |
合计 | 3,969,009 | 563,935 | 73.77 |