目录
|
《财富》(中文版)于北京时间2015年7月8日发布今年的中国500强排行榜,这也是本杂志7月刊的封面报道。榜上前三名的位次保持不变,中石化以2.8万亿元的收入成功卫冕榜首,中石油、中国建筑分列第二、第三位。中国工商银行排名上升一位至第四,中国移动排名下降一位至第五。其中工商银行以2758亿元的利润,成为榜上最赚钱的公司,甚至超过了美国500强中最赚钱的苹果公司,后者利润为395.1亿美元(约合2418亿元人民币)。
今年共有53家公司新上榜,包括最近一年内刚上市的万洲国际、大连万达商业地产、阿里巴巴、蓝思科技等。其中万洲国际排在第35位,大连万达商业地产排在第51位,阿里巴巴排在第81位,蓝思科技排在第330位。所有上榜公司的总收入达到了30.4万亿元,较去年增长5%;利润达到2.7万亿元,增长6%。
2015年三大行业趋势分析:中金公司财富研究部解读了榜单中所反映的新常态下的行业趋势。
与去年对比来看,今年榜单明显体现出以互联网服务、传媒文化为代表的新兴行业的迅猛发展。例如,从营收增速来看,本次上榜500强的互联网服务企业的平均营收增速近40%,远超同期榜单整体的营收增速。尽管宏观经济增速出现“换档”,部分传统行业承压,但经济结构和增长质量确有改善,新兴行业正凭借其独特的竞争力实现快速发展。
ROE(净资产收益率),作为衡量股东权益收益水平的关键指标,可以帮助我们透视各行业利用自有资本的效率。2014年,作为新一代信息技术产业代表的互联网服务业、走在消费升级前列的纺织服装业、象征技术升级的医药及生物制药业,三个具有代表性的新兴行业的ROE均值分别为17.2%,15.3%和13.8%,明显高于500强上榜企业平均的净资产收益率。两者的显著差异反映出新兴行业在资本利用率方面的优秀表现,可见新兴行业的发展仍有广阔空间。
同时我们观察到,在汹涌的“互联网+”大潮下,传统企业也在纷纷“触网”,原有商业模式正面临巨大变革。在对上榜公司进行行业分类时,一个深刻的体会就是部分行业的界限正显得愈发模糊,企业的跨界竞争和跨界合作愈加频繁。纺织服装、批发零售、家用电器等行业中的流通领域先行者,已纷纷致力于依托互联网平台扩展自身业务,进一步完善公司产业链,拓展网络收入渠道,提升企业核心竞争力。而与此同时,互联网巨头也正在加速向传统行业渗透,以其自身的技术优势与创新的商业模式迅速扩张企业的经营领域和商业版图。
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
排名 | 上年排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,825,914 | 47,430 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2,282,962 | 107,173 |
3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 | 800,028.80 | 22,570 |
4 | 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 658,892 | 275,811 |
5 | 4 | 中国移动有限公司 | 641,448 | 109,279 |
6 | 7 | 上海汽车集团股份有限公司 | 630,001.20 | 27,973.40 |
7 | 8 | 中国中铁股份有限公司 | 612,559.20 | 10,360 |
8 | 6 | 中国铁建股份有限公司 | 591,968.40 | 11,343.30 |
9 | 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 570,470 | 227,830 |
10 | 10 | 中国农业银行股份有限公司 | 520,858 | 179,461 |
11 | 13 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 462,882 | 39,279 |
12 | 12 | 中国银行股份有限公司 | 456,331 | 169,595 |
13 | 11 | 中国人寿保险股份有限公司 | 445,773 | 32,211 |
14 | 14 | 中国交通建设股份有限公司 | 366,673.20 | 13,887.50 |
15 | 16 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 351,496 | 13,109 |
16 | 15 | 中国电信股份有限公司 | 324,394 | 17,680 |
17 | 81 | 中国中信股份有限公司 | 317,235.60 | 32,316.50 |
18 | 17 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 288,570.90 | 3,981.70 |
19 | 18 | 中国海洋石油有限公司 | 274,634 | 60,199 |
20 | 20 | 联想集团有限公司 | 271,191.30 | 5,428 |
21 | 19 | 中国神华能源股份有限公司 | 248,360 | 36,807 |
22 | 24 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 219,778 | 11,049 |
23 | 23 | 中国冶金科工股份有限公司 | 215,785.80 | 3,964.90 |
24 | 28 | 国药控股股份有限公司 | 200,131.30 | 2,874.80 |
25 | 26 | 江西铜业股份有限公司 | 198,833.50 | 2,850.60 |
26 | 25 | 宝山钢铁股份有限公司 | 187,789 | 5,792.40 |
27 | 29 | 交通银行股份有限公司 | 177,401 | 65,850 |
28 | 30 | 中国电力建设股份有限公司 | 167,091.20 | 4,786.30 |
29 | 33 | 招商银行股份有限公司 | 165,863 | 55,911 |
30 | 31 | 万科企业股份有限公司 | 146,388 | 15,745.40 |
31 | 34 | 新华人寿保险股份有限公司 | 143,187 | 6,406 |
32 | 35 | 美的集团股份有限公司 | 142,311 | 10,502.20 |
33 | 27 | 中国铝业股份有限公司 | 141,772.30 | -16,216.90 |
34 | 36 | 珠海格力电器股份有限公司 | 140,005.40 | 14,155.20 |
35 | -- | 万洲国际有限公司 | 136,104.90 | 4,687.20 |
36 | 38 | 中国民生银行股份有限公司 | 135,469 | 44,546 |
37 | 22 | 五矿发展股份有限公司 | 134,559.40 | 210 |
38 | 40 | 华润创业有限公司 | 133,216.80 | -127 |
39 | 32 | 华能国际电力股份有限公司 | 125,406.90 | 10,545.80 |
40 | 42 | 兴业银行股份有限公司 | 124,898 | 47,138 |
41 | 48 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 123,181 | 47,026 |
42 | 37 | 中国建材股份有限公司 | 122,011.20 | 5,919.50 |
43 | 46 | 厦门建发股份有限公司 | 120,924.80 | 2,507.20 |
44 | 50 | 中国南车股份有限公司 | 119,724.30 | 5,315 |
45 | 79 | 京东商城电子商务有限公司 | 115,002.30 | -4,996.40 |
46 | 47 | 上海建工集团股份有限公司 | 113,661.70 | 1,771.80 |
47 | 55 | 恒大地产集团有限公司 | 111,398.10 | 12,604 |
48 | 58 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 109,056.50 | 12,200.30 |
49 | 43 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 108,925.30 | 866.9 |
50 | 49 | 中国南方航空股份有限公司 | 108,313 | 1,773 |
51 | -- | 大连万达商业地产股份有限公司 | 107,871 | 24,839 |
52 | 51 | 中国国际航空股份有限公司 | 104,825.70 | 3,782.40 |
53 | -- | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 104,396.40 | 300.8 |
54 | 53 | 中国北车股份有限公司 | 104,290.50 | 5,492.40 |
55 | 62 | TCL集团股份有限公司 | 101,296.60 | 3,183.20 |
56 | 59 | 武汉钢铁股份有限公司 | 99,373.10 | 1,257.40 |
57 | 41 | 河北钢铁股份有限公司 | 98,257.40 | 697.2 |
58 | 54 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 95,753.20 | 39.1 |
59 | 86 | 中国海外发展有限公司 | 94,665.60 | 21,836.90 |
60 | 272 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 94,481 | 1,229.80 |
61 | 67 | 上海医药集团股份有限公司 | 92,398.90 | 2,591.10 |
62 | 73 | 国机汽车股份有限公司 | 90,343.50 | 855.1 |
63 | 60 | 中国东方航空股份有限公司 | 89,746 | 3,417 |
64 | 69 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 88,818.50 | 300.7 |
65 | 61 | 青岛海尔股份有限公司 | 88,775.40 | 4,991.60 |
66 | 44 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 86,766.40 | 442 |
67 | 89 | 碧桂园控股有限公司 | 84,548.80 | 10,229.20 |
68 | 71 | 中兴通讯股份有限公司 | 81,471.30 | 2,633.60 |
69 | 142 | 东风汽车集团股份有限公司 | 80,954 | 12,845 |
70 | 98 | 潍柴动力股份有限公司 | 79,637.20 | 5,024.50 |
71 | 93 | 腾讯控股有限公司 | 78,932 | 23,810 |
72 | 85 | 中国光大银行股份有限公司 | 78,531 | 28,883 |
73 | 66 | 上海电气集团股份有限公司 | 76,784.50 | 2,554.50 |
74 | 68 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 75,801.70 | 57.7 |
75 | 70 | 鞍钢股份有限公司 | 74,046 | 928 |
76 | 74 | 中国粮油控股有限公司 | 73,556 | -611.7 |
77 | 110 | 平安银行股份有限公司 | 73,407 | 19,802 |
78 | 82 | 中国通信服务股份有限公司 | 73,176.20 | 2,150.30 |
79 | 95 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 71,605.40 | 2,287 |
80 | 76 | 冠捷科技有限公司 | 71,478.60 | 255.8 |
81 | -- | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 70,810 | 26,970 |
82 | 63 | 中国中煤能源股份有限公司 | 70,663.80 | 766.7 |
83 | 72 | 大唐国际发电股份有限公司 | 70,194.30 | 1,798.40 |
84 | 99 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 70,070.90 | 2,477.80 |
85 | 78 | 新希望六和股份有限公司 | 70,012.20 | 2,019.80 |
86 | 102 | 华润置地有限公司 | 69,724 | 11,603.50 |
87 | 52 | 上海物资贸易股份有限公司 | 69,626 | 14.3 |
88 | 92 | 中国化学工程股份有限公司 | 69,255.70 | 3,166 |
89 | 83 | 华电国际电力股份有限公司 | 68,397.70 | 5,901.80 |
90 | 56 | 中国太平保险控股有限公司 | 67,149 | 3,188.50 |
91 | 91 | 中国远洋控股股份有限公司 | 64,374.50 | 362.5 |
92 | 97 | 兖州煤业股份有限公司 | 63,922.70 | 2,284.20 |
93 | 64 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 63,237.70 | -1,724.30 |
94 | 100 | 长城汽车股份有限公司 | 62,599.10 | 8,041.50 |
95 | 116 | 云南铜业股份有限公司 | 62,404.50 | 73.3 |
96 | 115 | 复星国际有限公司 | 61,738.40 | 6,853.90 |
97 | 84 | 国电电力发展股份有限公司 | 61,474.80 | 6,074.60 |
98 | 114 | 中国船舶重工股份有限公司 | 60,972 | 2,276.20 |
99 | 88 | 新兴铸管股份有限公司 | 60,793.30 | 835.2 |
100 | 105 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 60,758.50 | 10,993 |
备注:
1. 中国上市公司500强排行榜由中金公司财富管理部与《财富》( 中文版) 合作编制完成。中金公司财富管理业务致力于为高端个人及企业投资者提供具有国际水准的财富管理服务,依托专业的财富研究团队,为客户提供全方位的资本市场综合解决方案,并多次荣获“中国最佳财富管理机构”等专业奖项。
2. 本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司。
4. 本榜以人民币为统一计价标准;除另有注明外,所涉及人民币汇率均按2014年12月31日中国人民银行公布的交易中间价换算,其中:1港币=0.7889元人民币;1美元=6.119元人民币;1新加坡元=4.6396元人民币。
5. 本榜所采用财务数据,以该公司公布的中国国内会计准则核算之数据为首选,以国际会计准则核算之数据为候选。
6. 本榜所采用的市值数据以该公司2014年12月31日收盘价数据为准,多地上市公司以内地股价为首选,以香港股价为候选。2015年新上市公司,蓝思科技,申万宏源采用上市首日收盘价计算市值。
8. 凡财务年度截至日非12月31日的公司均按其季报及中报数据调整为自然年度对应数据。
9. 因创维数码,中国燃气没有季度数据,因此统计口径调整为2013年10月1日至2014年9月30日;因百丽国际没有季度数据,因此统计口径调整为2014年2月28日至2015年2月28日。
10. 蓝思科技、申万宏源2015年才上市,其财务数据来自其招股说明书。
11. 上市公司市值仅供参考。