目录
|
2014年7月14日,财富中文网发布了中国500强排行榜;在今年中国500强排行榜上,中石化、中石油分别以2.88万亿和2.26万亿的收入遥遥领先,蝉联第一、第二名。第三名由中国建筑股份有限公司夺得,收入为6810亿元。今年中国500强的门槛达到了82.3亿元人民币。京东商城等36家新公司首次上榜;29家金融业公司的总利润达到了1.27万亿元,占到了所有中国500强公司总利润的一半以上。
中国500强排行榜是从上市的中国公司中选择经营规模最大的500家公司组成的(包括在上海和深圳证券交易所的上市公司,及海外上市、主营业务在大陆的公司)。今年是《财富》(中文版)第五次发布中国500强排行榜,它不仅反映了快速增长的中国经济,同时也是对快速增长的中国上市公司的一次检阅。
中国南车股份有限公司是经国务院同意,国务院国有资产监督管理委员会批准,由中国南车集团公司联合北京铁工经贸公司共同发起设立的股份有限公司。成立于2007年12月28日,2008年8月实现A+H股上市,现有19家全资及控股子公司,分布在全国11个省市,员工近9万人。总部设在北京。
中国南车具备铁路机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆及相关零部件自主开发、规模制造、规范服务的完整体系。该公司拥有以2006年产量计中国最大的电力机车研发制造基地,全球技术领先的高速动车组研发制造基地。以2007年新签合同总额计,该公司是中国最大的城轨地铁车辆制造商。
美的集团是一家以家电制造业为主的大型综合性企业集团,于2013年9月18日在深交所上市,拥有美的、小天鹅、荣事达、威灵、华凌、安得、美芝等十余个品牌。在全国各地设有强大的营销网络,并在海外各主要市场设有近30个分支机构。
创业于1968年的美的集团,目前是中国最具规模的白色家电生产基地和出口基地之一。2013年,美的集团整体实现销售收入达1209.75亿元,同比增长17.91%。
神州数码控股有限公司是中国领先的整合IT服务提供商。集团由原联想集团分拆而来,并于2001年6月1日在香港联合交易所有限公司主板独立上市。集团努力将自身打造成为中国最广大用户提供最为全面IT服务的首选供货商。
神州数码拥有丰富的全球IT资源,与100多家国际顶尖IT厂商建立合作伙伴关系, 覆盖从个人应用到企业应用的所有领域,拥有遍布全国的渠道网络,渠道数量达到近10000余家。连续十年在全国系统服务业务和供应链服务业务市场排名第一。
云南云天化股份有限公司是由云天化集团有限责任公司独家发起,采用社会募集方式设立的股份有限公司。1997年7月,“云天化”A股在上海证券交易所挂牌上市。公司现拥有总资产195亿元,净资产55亿元。
云南云天化股份有限公司拥有13户主要的成员企业,在云南、重庆、青海等10余个省市及南美洲巴西地区建有生产基地,在欧洲、美洲、中东、东南亚等地区设立了销售公司。主要产品中,化肥总产能近1000万吨/年,其中高浓度磷复肥产能800万吨/年,产能规模全国第一、世界第二。
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
排名 | 上年排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2880311 | 67179 | 北京市 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2258124 | 129577 | 北京市 |
3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 | 681048 | 20399 | 北京市 |
4 | 4 | 中国移动有限公司 | 630177 | 121692 | 香港 |
5 | 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 589637 | 262649 | 北京市 |
6 | 6 | 中国铁建股份有限公司 | 586790 | 10345 | 北京市 |
7 | 8 | 上海汽车集团股份有限公司 | 565807 | 24804 | 上海市 |
8 | 7 | 中国中铁股份有限公司 | 560444 | 9375 | 北京市 |
9 | 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 508608 | 214657 | 北京市 |
10 | 10 | 中国农业银行股份有限公司 | 462625 | 166315 | 北京市 |
11 | 11 | 中国人寿保险股份有限公司 | 423613 | 24765 | 北京市 |
12 | 12 | 中国银行股份有限公司 | 407508 | 156911 | 北京市 |
13 | 13 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 362631 | 28154 | 深圳市 |
14 | 14 | 中国交通建设股份有限公司 | 332487 | 12139 | 北京市 |
15 | 15 | 中国电信股份有限公司 | 321584 | 17545 | 北京市 |
16 | 16 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 304738 | 8121 | 北京市 |
17 | 17 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 303727 | 3443 | 上海市 |
18 | 19 | 中国海洋石油有限公司 | 285857 | 56461 | 香港 |
19 | 18 | 中国神华能源股份有限公司 | 283797 | 45678 | 北京市 |
20 | 21 | 联想集团有限公司 | 235993 | 4983 | 香港 |
21 | 24 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 223525 | 10558 | 北京市 |
22 | 27 | 五矿发展股份有限公司 | 203259 | 280 | 北京市 |
23 | 20 | 中国冶金科工股份有限公司 | 202690 | 2981 | 北京市 |
24 | 23 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 193137 | 9261 | 上海市 |
25 | 22 | 宝山钢铁股份有限公司 | 190026 | 5818 | 上海市 |
26 | 25 | 江西铜业股份有限公司 | 175890 | 3565 | 贵溪市 |
27 | 26 | 中国铝业股份有限公司 | 173038 | 948 | 北京市 |
28 | 29 | 国药控股股份有限公司 | 166866 | 2250 | 上海市 |
29 | 28 | 交通银行股份有限公司 | 164435 | 62295 | 上海市 |
30 | 31 | 中国电力建设股份有限公司 | 144837 | 4556 | 北京市 |
31 | 38 | 万科企业股份有限公司 | 135419 | 15119 | 深圳市 |
32 | 30 | 华能国际电力股份有限公司 | 133833 | 10520 | 北京市 |
33 | 34 | 招商银行股份有限公司 | 132604 | 51743 | 深圳市 |
34 | 33 | 新华人寿保险股份有限公司 | 129594 | 4422 | 北京市 |
35 | -- | 美的集团股份有限公司 | 121265 | 5317 | 佛山市 |
36 | 41 | 珠海格力电器股份有限公司 | 120043 | 10871 | 珠海市 |
37 | 54 | 中国建材股份有限公司 | 117688 | 5762 | 北京市 |
38 | 39 | 中国民生银行股份有限公司 | 115886 | 42278 | 北京市 |
39 | 48 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 115540 | 2004 | 上海市 |
40 | 37 | 华润创业有限公司 | 115114 | 1500 | 香港 |
41 | 35 | 河北钢铁股份有限公司 | 110255 | 116 | 石家庄市 |
42 | 55 | 兴业银行股份有限公司 | 109287 | 41211 | 福州市 |
43 | 43 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 105292 | 372 | 南京市 |
44 | 36 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 105020 | 630 | 太原市 |
45 | 53 | 中信银行股份有限公司 | 104558 | 39175 | 北京市 |
46 | 51 | 厦门建发股份有限公司 | 102068 | 2693 | 厦门市 |
47 | 47 | 上海建工集团股份有限公司 | 102036 | 1618 | 上海市 |
48 | 59 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 100015 | 40922 | 上海市 |
49 | 40 | 中国南方航空股份有限公司 | 98130 | 1895 | 广州市 |
50 | 52 | 中国南车股份有限公司 | 97886 | 4140 | 北京市 |
51 | 42 | 中国国际航空股份有限公司 | 97628 | 3319 | 北京市 |
52 | 46 | 上海物资贸易股份有限公司 | 97502 | 18 | 上海市 |
53 | 49 | 中国北车股份有限公司 | 97241 | 4129 | 北京市 |
54 | 80 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 94570 | -2338 | 嘉峪关市 |
55 | 79 | 恒大地产集团有限公司 | 93672 | 12612 | 香港 |
56 | 101 | 中国太平保险控股有限公司 | 92842 | 1203 | 香港 |
57 | 44 | 长城科技股份有限公司 | 92816 | 74 | 深圳市 |
58 | 75 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 92356 | 10747 | 广州市 |
59 | 50 | 武汉钢铁股份有限公司 | 89581 | 427 | 武汉市 |
60 | 57 | 中国东方航空股份有限公司 | 88009 | 2376 | 上海市 |
61 | 60 | 青岛海尔股份有限公司 | 86488 | 4168 | 青岛市 |
62 | 74 | TCL集团股份有限公司 | 85504 | 2109 | 惠州市 |
63 | 56 | 中国中煤能源股份有限公司 | 82316 | 3576 | 北京市 |
64 | 45 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 81329 | 244 | 太原市 |
65 | 78 | 中铁二局股份有限公司 | 79567 | 422 | 成都市 |
66 | 65 | 上海电气集团股份有限公司 | 79215 | 2463 | 上海市 |
67 | 76 | 上海医药集团股份有限公司 | 78223 | 2243 | 上海市 |
68 | 61 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 77859 | 29 | 深圳市 |
69 | 64 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 76165 | 573 | 铜陵市 |
70 | 62 | 鞍钢股份有限公司 | 75329 | 770 | 鞍山市 |
71 | 58 | 中兴通讯股份有限公司 | 75234 | 1358 | 深圳市 |
72 | 63 | 大唐国际发电股份有限公司 | 75227 | 3527 | 北京市 |
73 | 81 | 国机汽车股份有限公司 | 74888 | 681 | 北京市 |
74 | 69 | 中国粮油控股有限公司 | 74333 | 1196 | 香港 |
75 | 68 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 73849 | 157 | 马鞍山市 |
76 | 67 | 冠捷科技有限公司 | 72996 | -288 | 香港 |
77 | 70 | 山东钢铁股份有限公司 | 70470 | 158 | 济南市 |
78 | 71 | 新希望六和股份有限公司 | 69395 | 1899 | 成都市 |
79 | -- | 京东商城电子商务有限公司 | 69340 | -2485 | 北京市 |
80 | 90 | 华域汽车系统股份有限公司 | 69329 | 3461 | 上海市 |
81 | 66 | 中信泰富有限公司 | 69220 | 5966 | 香港 |
82 | 82 | 中国通信服务股份有限公司 | 68459 | 2238 | 北京市 |
83 | 86 | 华电国际电力股份有限公司 | 66625 | 4139 | 北京市 |
84 | 92 | 国电电力发展股份有限公司 | 66307 | 6279 | 北京市 |
85 | 84 | 中国光大银行股份有限公司 | 65306 | 26715 | 北京市 |
86 | 98 | 中国海外发展有限公司 | 64840 | 18118 | 香港 |
87 | 91 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 63985 | 211 | 北京市 |
88 | 88 | 新兴铸管股份有限公司 | 63014 | 1031 | 武安市 |
89 | 120 | 碧桂园控股有限公司 | 62682 | 8514 | 香港 |
90 | 93 | 海尔电器集团有限公司 | 62263 | 2037 | 香港 |
91 | 72 | 中国远洋控股股份有限公司 | 61934 | 235 | 天津市 |
92 | 96 | 中国化学工程股份有限公司 | 61728 | 3358 | 北京市 |
93 | 117 | 腾讯控股有限公司 | 60437 | 15502 | 香港 |
94 | 87 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 59706 | 106 | 长沙市 |
95 | 97 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 59528 | 1585 | 武汉市 |
96 | 99 | 四川长虹电器股份有限公司 | 58875 | 512 | 绵阳市 |
97 | 85 | 兖州煤业股份有限公司 | 58727 | 1271 | 邹城市 |
98 | 108 | 潍柴动力股份有限公司 | 58312 | 3571 | 潍坊市 |
99 | 95 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 57874 | 2180 | 深圳市 |
100 | 118 | 长城汽车股份有限公司 | 56784 | 8224 | 保定市 |
备注:
1.中国上市公司500强排行榜由北京中能兴业投资咨询有限公司与《财富》(中文版)合作编制完成。中能兴业公司专注于中国企业价值创造的研究和实践,公司专著《价值评估方法与技术》、《公司基本面分析实务》以及基本面分析平台www.valuetool.com.cn已经成为众多基本面价值投资者的重要参考书目和软件平台。
2.本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司。
3.本榜所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。
4.本榜以人民币为统一计价标准;除另有注明外,所涉及人民币汇率均按2013年12月31日中国人民银行公布的交易中间价换算,其中:1港币=0.78623元人民币;1美元=6.0969元人民币;1新加坡元=4.7845元人民币。
5.本榜所采用财务数据,以该公司公布的中国国内会计准则核算之数据为首选,以国际会计准则核算之数据为候选。
6.本榜所采用的市值数据以该公司2013年12月31日收盘价数据为准,多地上市公司以内地股价为首选,以香港股价为候选。2014年新上市公司,京东商城、海天味业、陕西煤业采用上市首日收盘价计算市值
7.本榜排名不构成对相关公司二级市场的任何操作建议。
8.凡财务年度截至日非12月31日的公司均按其季报及中报数据调整为自然年度对应数据。
9.因创维数码、波司登没有季度数据,因此口径为2012-10-1至2013-9-30期间值,神州数码因2013年起财务截止日由3月31日更改为12月31日,且无季报数据,因此更改后,一季度的取值为原财务年度的下半年数值的二分之一。
10.上市公司市值仅供参考。