法定存款准备金率(ratio of reserve requirement/Required deposit reserve ratio)
目录
|
法定存款准备金率是指一国中央银行规定的商业银行和存款金融机构必须缴存中央银行的法定准备金占其存款总额的比率。
商业银行吸收存款后,必须按照法定的比率保留规定数额的准备金(法定准备金),其余部分才能用作放款。法定准备率是指以法律规定的商业银行对于存款所必须保持的准备金的比例。准备率的高低因银行类型、存款种类、存款期限和数额等不同而有所区别,如城市银行的准备率高于农村银行的准备率、活期存款的准备率高于定期存款的准备率。法定准备率有最高限和最低限。
打比方说,如果存款准备金率为10%,就意味着金融机构每吸收1000万元存款,要向央行缴存100万元的存款准备金,用于发放贷款的资金为900万元。倘若将存款准备金率提高到20%,那么金融机构的可贷资金将减少到800万元。在存款准备金制度下,金融机构不能将其吸收的存款全部用于发放贷款,必须保留一定的资金即存款准备金,以备客户提款的需要,因此存款准备金制度有利于保证金融机构对客户的正常支付。
当代各国都由中央银行颁布法定准备率,其标准不一。有的国家只颁布一个准备率,即所有金融机构无论其吸收存款数额大小,都按统一的标准缴纳存款准备金;有的国家则对不同性质的金融机构实施不同的法定准备率,如商业银行与信托投资公司、信用合作社等分别实行不同的法定准备率;也有的国家按存款规模的不同实施不同的法定准备率,存款规模越大,则法定准备率越高。
随着金融制度的发展,存款准备金逐步演变为重要的货币政策工具。当中央银行降低存款准备金率时,金融机构可用于贷款的资金增加,社会的贷款总量和货币供应量也相应增加;反之,社会的贷款总量和货币供应量将相应减少。
央行决定提高存款准备金率是对货币政策的宏观调控,旨在防止货币信贷过快增长。多年以来,我国经济快速增长,但经济运行中的突出矛盾也进一步凸显,投资增长过快的势头不减。而投资增长过快的主要原因之一就是货币信贷增长过快。提高存款准备金率可以相应地减缓货币信贷增长,保持国民经济持续快速协调健康发展。
在实行中央银行制国家,法定准备率往往被视作中央银行重要的货币政策手段之一。中央银行调整法定准备率对金融机构以及社会信用总量的影响较大。从直观上看,中央银行规定的法定准备率越高,商业银行等上缴的存款准备金就越多,其可运用的资金就越少,从而导致社会信贷总量减少;反之,如果中央银行规定的法定准备率低,商业银行等上缴的存款准备金就少,其可运用的资金来源就多,从而导致社会信贷量增大。进一步分析,法定准备率与派生存款的关系为:
派生存款=原始存款(1/法定准备率一1)
式中D为派生存款;E为原始存款;r为法定准备率;1/r为存款货币的扩张乘数,它与法定准备率呈反比变化法定准备率越低,存款货币扩张乘数越大;反之,则越小。
该公式可以通过下面的分析得到。考虑到E为原始存款,那么除去法定准备金之外的金额可以用作银行贷款,即可用于贷款的金额为。如果贷出的金额全部用作存款,则在缴纳法定准备金之后可用于银行贷款的金额为。依此类推,到第n次操作后可用于贷款的金额为,将上述贷款金额累加后就得到了所谓的派生金额D,即
虽然法定准备率的调整对社会货币供应总量有较大的影响,但很多国家尤其是西方国家的中央银行在实施货币政策时往往把重点放在再贴现率的调整和公开市场业务操作上。因为调整法定准备率虽然能带来在调整货币供应总量政策上事半功倍的效果,但它给社会带来的副作用也是很明显的。法定准备率的微小变动也会引起社会货币供应总量的急剧变动,迫使商业银行急剧调整自己的信贷规模,从而给社会经济带来激烈的振荡。尤其是当中央银行提高法定准备率时,导致社会信贷规模骤减,使很多生产没有后继资金投入,无法形成生产能力而带来一系列的问题。因此,各国中央银行在调整法定准备率时往往比较谨慎。
存款准备金率历次调整 | |||||
---|---|---|---|---|---|
次数 | 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 | 备注 |
52 | 2016年3月1日 | (大型金融机构)17.00% | 16.50% | ↓0.5 | |
(中小金融机构)13.50% | 13.00% | ↓0.5 | 以保持金融体系流动性合理充裕,引导货币信贷平稳适度增长,为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。 | ||
51 | 2015年10月24日 | (大型金融机构)17.50% | 17.00% | ↓0.5 | |
(中小金融机构)14.00% | 13.50% | ↓0.5 | 为加大金融支持“三农”和小微企业的正向激励,对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个百分点。 | ||
50 | 2015年09月06日 | (大型金融机构)18.00% | 17.50% | ↓0.5 | |
(中小金融机构)14.50% | 14.00% | ↓0.5 | 额外下调金融租赁公司和汽车金融公司准备金率3个百分点,鼓励其发挥好扩大消费的作用。 | ||
49 | 2015年06月28日 | (大型金融机构)18.50% | 18.00% | ↓0.5 | |
(中小金融机构)15.00% | 14.50% | ↓0.5 | 降低财务公司存款准备金率3个百分点,进一步鼓励其发挥好提高企业资金运用效率的作用。 | ||
48 | 2015年04月20日 | (大型金融机构)19.50% | 18.50% | ↓1 | |
(中小金融机构)16.00% | 15.00% | ↓1 | 对符合审慎经营要求且“三农”或小微企业贷款达到一定比例的国有银行和股份制商业银行可执行较同类机构法定水平低0.5个百分点的存款准备金率。 | ||
47 | 2015年02月04日 | (大型金融机构)20.00% | 19.50% | ↓0.5 | |
(中小金融机构)16.50% | 16.00% | ↓0.5 | |||
46 | 2012年05月18日 | (大型金融机构)20.50% | 20.00% | ↓0.5 | |
(中小金融机构)17.00% | 16.50% | ↓0.5 | |||
45 | 2012年02月24日 | (大型金融机构)21.00% | 20.50% | ↓0.5 | |
(中小金融机构)17.50% | 17.00% | ↓0.5 | |||
44 | 2011年12月5日 | (大型金融机构)21.50% | 21.00% | ↓0.5 | |
(中小金融机构)18.00% | 17.50% | ↓0.5 | |||
43 | 2011年6月20日 | (大型金融机构)21.00% | 21.50% | ↑0.5 | |
(中小金融机构)17.50% | 18.00% | ↑0.5 | |||
42 | 2011年5月18日 | (大型金融机构)20.50% | 21.00% | ↑0.5 | |
(中小金融机构)17.00% | 17.50% | ↑0.5 | |||
41 | 2011年4月21日 | (大型金融机构)20.00% | 20.50% | ↑0.5 | |
(中小金融机构)16.50% | 17.00% | ↑0.5 | |||
40 | 2011年3月25日 | (大型金融机构)19.50% | 20.00% | ↑0.5 | |
(中小金融机构)16.00% | 16.50% | ↑0.5 | |||
39 | 2011年2月24日 | (大型金融机构)19.00% | 19.50% | ↑0.5 | |
(中小金融机构)15.50% | 16.00% | ↑0.5 | |||
38 | 2011年1月20日 | (大型金融机构)18.50% | 19.00% | ↑0.5 | |
(中小金融机构)15.00% | 15.50% | ↑0.5 | |||
37 | 2010年12月20日 | (大型金融机构)18.00% | 18.50% | ↑0.5 | |
(中小金融机构)14.50% | 15.00% | ↑0.5 | |||
36 | 2010年11月29日 | (大型金融机构)17.50% | 18.00% | ↑0.5 | |
(中小金融机构)14.00% | 14.50% | ↑0.5 | |||
35 | 2010年11月16日 | (大型金融机构)17.00% | 17.50% | ↑0.5 | |
(中小金融机构)13.50% | 14.00% | ↑0.5 | |||
34 | 2010年5月10日 | (大型金融机构)16.50% | 17.00% | ↑0.5 | |
(中小金融机构)13.50% | 不调整 | - | |||
33 | 2010年2月25日 | (大型金融机构)16.00% | 16.50% | ↑0.5 | |
(中小金融机构)13.50% | 不调整 | - | 为加大对“三农”和县域经济的支持力度,农村信用社等小型金融机构暂不上调。 | ||
32 | 2010年1月18日 | (大型金融机构)15.5% | 16% | ↑0.5% | |
(中小型金融机构)13.5% | 不调整 | - | 为增强支农资金实力,支持春耕备耕,农村信用社等中小型金融机构暂不上调。 | ||
31 | 2008年12月25日 | (大型金融机构)16% | 15.5% | ↓0.5% | |
(中小型金融机构)14% | 13.5% | ↓0.5% | |||
30 | 2008年12月05日 | (大型金融机构)17% | 16% | ↓1% | 下调工行、农行、中行、建行、交通银行、邮政储蓄银行等大型金融机构存款准备金率1个百分点。 |
(中小型金融机构)16% | 14% | ↓2% | 中国人民银行决定自12月5日起,下调中小金融机构存款准备金率2个百分点; | ||
29 | 2008年10月15日 | (大型金融机构)17.5% | 17% | ↓0.5% | |
(中小型金融机构)16.5% | 16% | ↓0.5% | |||
28 | 2008年9月25日 | (大型金融机构)17.50% | 不调整 | - | 除工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行暂不下调外, 其他存款类金融机构人民币存款准备金率下调1个百分点, 汶川地震重灾区地方法人金融机构存款准备金率下调2个百分点。 |
(中小型金融机构)17.5% | 16.5% | ↓1% | |||
27 | 2008年06月25日 | 17% | 17.5% | ↑0.5% | 汶州地震重灾区法人金融机构暂不上调。 |
26 | 2008年06月15日 | 16.5% | 17% | ↑0.5% | 汶州地震重灾区法人金融机构暂不上调。 |
25 | 2008年05月20日 | 16% | 16.5% | ↑0.5% | |
24 | 2008年4月25日 | 15.5% | 16% | ↑0.5% | |
23 | 2008年03月25日 | 15% | 15.5% | ↑0.5% | |
22 | 2008年01月25日 | 14.5% | 15% | ↑0.5% | |
21 | 2007年12月25日 | 13.5% | 14.5% | ↑1% | |
20 | 2007年11月10日 | 13% | 13.5% | ↑0.5% | |
19 | 2007年10月25日 | 12.5% | 13% | ↑0.5% | |
18 | 2007年09月25日 | 12% | 12.5% | ↑0.5% | |
17 | 2007年08月15日 | 11.5% | 12% | ↑0.5% | |
16 | 2007年06月05日 | 11% | 11.5% | ↑0.5% | |
15 | 2007年05月15日 | 10.5% | 11% | ↑0.5% | |
14 | 2007年04月16日 | 10% | 10.5% | ↑0.5% | |
13 | 2007年02月25日 | 9.5% | 10% | ↑0.5% | |
12 | 2007年01月05日 | 9% | 9.5% | ↑0.5% | |
11 | 2006年11月15日 | 8.5% | 9% | ↑0.5% | |
10 | 2006年08月15日 | 8% | 8.5% | ↑0.5% | |
9 | 2006年07月05日 | 7.5% | 8% | ↑0.5% | |
8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.5% | ↑0.5% | 并对部分城市商业银行和城市信用社实施差别存款准备金率。 |
7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | ↑1% | |
6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | ↓2% | |
5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | ↓5% | |
4 | 1988年9月 | 12% | 13% | ↑1% | |
3 | 1987年 | 10% | 12% | ↑2% | |
2 | 1985年 | 央行将法定存款准备金率统一调整为10% | |||
1 | 1984年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率, 企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40% |
上表采用模板,编辑请点这里