新加坡证券交易所(英文:Singapore Exchange Limited 缩写:SEX 简称:新交所),是亚洲仅次于东京、香港的第三大交易所,亚洲的主要金融中心之一。
1999年12月1日,新加坡证券交易所(SES)与新加坡国际金融交易所(SIMEX)合并,成立了目前的新加坡交易所(Singapore exchange,SGX)
目录
|
新加坡证券交易所成立于1973年5月24日,同年6月4日,开张营业。
新加坡证券交易所的前身--新加坡证券业协会成立于1930年, 当时为了规范证券法和新加坡经纪人协会。
新加所是受到证券法和新交所委员会所制定的一套条规所规范。新交所采取会员制,会员公司包括国际金融机构所拥有的国际会员公司。
新加坡证券交易所作为亚洲的金融中心之一,新加坡证券交易市场是发展中国家和地区中一个比较有代表性的证券市场。近年来新加坡证交所发展迅速,这除了有新加坡强大的银行体系的支持以外,新加坡在自然时区上的优势、发达的通讯基础设施以及政府对外资运用的较少限制,也都是重要原因。
1975 年,新加坡证券交易所开始实施二部类上市挂牌制度。1978年至1983年间,新加坡证券交易所设立证券金融公司、证券结算与电脑服务公司和保证金交易机制,此举提高了市场资金周转率,加速了交易进程并降低了管理成本。1986年,根据新加坡法律,调整理事会构成,增加非经纪理事,赋予理事会在完成新证交所经营目标、执行决策方面的广泛权力,促进了交易所自我调节机制建设。1990年,新证交所为国际性或地方性证券的上市交易开设克劳白国际市场(CLUB International,自动撮合国际市场)。经过十几年发展,到1996年,新证交所上市公司数达226家,总市值2559亿新加坡元,成为亚洲仅次于东京、香港的第三大交易所。
由于历史原因,新证交所的形成和发展过程与马来西亚证交所有着密切联系,在初期更是共为一体。1910年橡胶和锡矿业繁荣时期,股票交易成为两地区经济生活中共同的主要内容。从证券业协会成立直至1973年5月之前,新加坡和马来西亚两国一直共有一家证券交易所,两国将各自证券在两地联合挂牌,以直线电话相连,在交易中采用记分牌制度。1973年,马来西亚政府决定终止马新两国之间的货币互换协定,两地共用的交易所因此分家,但两国企业仍在两交易所双重挂牌上市。从1990年1月1日开始,两国企业互相交叉挂牌停止,作为替代,新证交所允许除牌的马来西亚公司在克劳白国际市场上市交易。
新加坡证交所是一个共同的证券公司,其成员公司由证券经纪人成员组成。会员席位限于共同证券公司签发有交易商许可证的证券公司。外国证券公司不能成为成员。在证交所中的交易,只能由同成员公司联系的交易商或其代理处理。一个由5名委员组成的委员会,是证交所的最高决策机构。
在新加坡证交所正式上市的证券交易分为两类,第一类的交易应该在结算合同和即期交割的基础上进行(月内签订的合同应该在每月最后一个交易日进行交割);第二类证券的交易在签约日后的第一个交易日即可进行。交易所还设立了一个由电脑控制的中央票据交结所。全部会员公司即可通过该交结所进行交易,籍此可消除会员公司之间的临时股票交割,从而加速交易进程,并降低运作管理成本。
新交所目前有2个主要的交易板,即第一股市(Mainboard)及自动报价股市 (The Stock Exchange of Singapore Dealling and Automated Quotation System or SESDAQ)。自动报价股市成立于1989年,至今已有10年的历史,它的成立宗旨是要提供具有发展潜力的中小型企业到资本市场募集资金的一个渠道,自动报价股市成立之初,只开放给新加坡注册公司申请上市。自1997年3月起,新交所进一步将它放给外国公司。所以,现在不论是新加坡本地公司或外国公司都可以申请在第一股市或自动报价股市上市。
1.最低公众持股数量和业务记录
(1) 至少1000名股东持有公司股份的25%,如果市值大于3亿,股东的持股比例可以降低至10%。
(2) 公司的股票必须已经具备一个公开市场,拥有该公司股票的十大股东,不得少于2000人。(对于作为第二市场上市,至少有2000名股东持有公司股份的25%)
(3) 可选择三年的业务记录或无业务记录。
2.最低市值
8000万新币或无最低市值要求。
3.盈利要求
(1) 过去三年的税前利润累计750万新币,每年至少100万新币。
(2) 过去一至二年的税前利润累计1000万新币。
(3) 三年中任何一年税前利润不少于2000万新币且有形资产价值不少于5000万新币。
(4) 无溢利要求。
4.上市企业类型
吸引国内外优质公司上市,寻找国际伙伴,开放市场引入国外券商。
5.采用会计准则
新加坡或国际或美国公认的会计原则。
6.公司注册和业务地点
自由选择注册地点,无须在新加坡有实质的业务运营。
7.公司经营业务信息披露规定
如果公司计划向公众募股,该公司必须向社会公布招股说明书;如果公司已经拥有足够的合适股东,并且有足够的资本,无需向公众募集股份,该公司必须准备一份与招股说明书类似的通告交给交易所,备公众查询。
8.其他因素
交易所分两个市场,一个为小规模市场(SES-SESDAQ),另一个为主要市场(SES-Mainboard)
主板最低上市标准 | |||
---|---|---|---|
标准一 | 标准二 | 标准三 | |
税前利润 | 过去三年总和750万新元且每年至少100万新元 | 过去一或二年总和1000万新元 | 无 |
市值 | 无 | 无 | 上市时8000万新元(以上市时发行价计算) |
股权分布 | 25%股份由至少1000名股东持有(如果市值超过新币3亿元,可酌减至最低10%) | ||
营业记录 | 三年 | 无 | 无 |
管理层的连贯性 | 三年 | 一或二年,依据不同情况而定 | 无 |
会计标准 | 新加坡,美国一般或国际公认会计原则 | ||
持续上市的义务 | 有 | 有 | 有 |
如果同时在一个国际认可的证券交易所上市,不需要遵守持续的上市义务 |
创业板(SESDAQ)最低上市标准 | |
---|---|
税前利润 | 无(业务具备可行性,盈利性并有发展力) |
资本额 | 无 |
营业记录 | 没有营业记录的公司必须证明有能力取得资金,进行项目融资和产品开发,该项目或产品必须已进行充分研发 |
股市分布 | 15%股份由至少500股东持有 |
持续上市的义务 | 有 |
如果同时在一个国际认可的证券交易所上市,不需要遵守持续的上市义务 |
在新加坡创业板公司上市基本要求、时间、费用:
英文名称 | 代码 |
---|---|
ABN AMRO Holding NV | AAH.SI |
ABR Holdings Ltd | ABRH.SI |
AEM - Evertech Holdings Ltd | AEM.SI |
AGF Canadian Growth Equity Fund Ltd | GEFS.SI |
AP OIL International Limited | AOIL.SI |
ASA Group Holdings Ltd | ASAC.SI |
ASEAN FUND 200 | ASFS.SI |
ASEAN Supreme Fund Ltd | ASF.SI |
ASJ Holdings Ltd | ASJH.SI |
ASK Group Inc | ASKI.SI |
ASTI Holdings Ltd | ATIH.SI |
ASTI Holdings Ltd | ATIH_t.SI |
AVJennings Homes Ltd | AVJH.SI |
Aberdeen Asset Management PLC | ADN.SI |
Ace Dynamics Ltd | ACED.SI |
Achieva Ltd | ACHL.SI |
Acma Ltd | ACMA.SI |
Acma Ltd | ACMA_t.SI |
Addvalue Technologies Ltd | AVAU.SI |
Adolph Coors Co | ADCO.SI |
Adroit Innovations Ltd | ADNO.SI |
Advanced Systems Automation Ltd | ADSA.SI |
Airocean Group Ltd | AIRL.SI |
Alexandra Holdings Ltd | ALXN.SI |
Allcom Technologies Ltd | ALTE.SI |
Allgreen Properties Ltd | AGRN.SI |
Alliance Technology and Development Ltd | AMHS.SI |
Amara Holdings Ltd | AMRA.SI |
American Eagle Tankers Inc Ltd | AEH.SI |
Amtek Engineering Ltd | AMTK.SI |
Amtek Engineering Ltd | AMTK_t.SI |
Apollo Enterprises Ltd | APES.SI |
Apple Computer Inc | AAPL.SI |
Armstrong Industrial Corporation Ltd | ARMS.SI |
Armstrong Industrial Corporation Ltd | ARMS_t.SI |
Asia Dekor Holdings Ltd | ADEK.SI |
Asia Food & Properties Ltd | ASFP.SI |
Asia Food & Properties Ltd | ASFP_t.SI |
Asia High Yield Bond Fund | AHY.SI |
Asia Pacific Breweries Ltd | APBB.SI |
Asia Power Corporation Ltd | ASPW.SI |
Asiamedic Ltd | ASIM.SI |
Asian Micro Holdings Ltd | AMHL.SI |
Asiatravel.com Holdings Ltd | ATVE.SI |
Aspial Corporation Ltd | ASPA.SI |
Auric Pacific Group Ltd | AURI.SI |
Aussino Group Ltd | AUSN.SI |
Australand Holdings Ltd | ALZ.SI |
Autron Corporation Ltd | AAT.SI |
Avaplas Ltd | AVPA.SI |
Ayala International Holdings Ltd | AIHL.SI |
Aztech Systems Ltd | AZTS.SI |
ABN AMRO Holding NV | AAH.SI |
ABR Holdings Ltd | ABRH.SI |
AEM - Evertech Holdings Ltd | AEM.SI |
AGF Canadian Growth Equity Fund Ltd | GEFS.SI |
AP OIL International Limited | AOIL.SI |
ASA Group Holdings Ltd | ASAC.SI |
ASEAN FUND 200 | ASFS.SI |
ASEAN Supreme Fund Ltd | ASF.SI |
ASJ Holdings Ltd | ASJH.SI |
ASK Group Inc | ASKI.SI |
ASTI Holdings Ltd | ATIH.SI |
ASTI Holdings Ltd | ATIH_t.SI |
AVJennings Homes Ltd | AVJH.SI |
Aberdeen Asset Management PLC | ADN.SI |
Ace Dynamics Ltd | ACED.SI |
Achieva Ltd | ACHL.SI |
Acma Ltd | ACMA.SI |
Acma Ltd | ACMA_t.SI |
Addvalue Technologies Ltd | AVAU.SI |
Adolph Coors Co | ADCO.SI |
Adroit Innovations Ltd | ADNO.SI |
Advanced Systems Automation Ltd | ADSA.SI |
Airocean Group Ltd | AIRL.SI |
Alexandra Holdings Ltd | ALXN.SI |
Allcom Technologies Ltd | ALTE.SI |
Allgreen Properties Ltd | AGRN.SI |
Alliance Technology and Development Ltd | AMHS.SI |
Amara Holdings Ltd | AMRA.SI |
American Eagle Tankers Inc Ltd | AEH.SI |
Amtek Engineering Ltd | AMTK.SI |
Amtek Engineering Ltd | AMTK_t.SI |
Apollo Enterprises Ltd | APES.SI |
Apple Computer Inc | AAPL.SI |
Armstrong Industrial Corporation Ltd | ARMS.SI |
Armstrong Industrial Corporation Ltd | ARMS_t.SI |
Asia Dekor Holdings Ltd | ADEK.SI |
Asia Food & Properties Ltd | ASFP.SI |
Asia Food & Properties Ltd | ASFP_t.SI |
Asia High Yield Bond Fund | AHY.SI |
Asia Pacific Breweries Ltd | APBB.SI |
Asia Power Corporation Ltd | ASPW.SI |
Asiamedic Ltd | ASIM.SI |
Asian Micro Holdings Ltd | AMHL.SI |
Asiatravel.com Holdings Ltd | ATVE.SI |
Aspial Corporation Ltd | ASPA.SI |
Auric Pacific Group Ltd | AURI.SI |
Aussino Group Ltd | AUSN.SI |
Australand Holdings Ltd | ALZ.SI |
Autron Corporation Ltd | AAT.SI |
Avaplas Ltd | AVPA.SI |
Ayala International Holdings Ltd | AIHL.SI |
Aztech Systems Ltd | AZTS.SI |
CEI Contract Manufacturing Ltd | CEIL.SI |
CHO DB ECW091026 | CHDB_t.SI |
CK Tang Ltd | CKTS.SI |
CSA Holdings Ltd | CSAS.SI |
CSC Holdings Ltd | CSCH.SI |
CSC Holdings Ltd | CSCH_t.SI |
CSC Holdings Ltd | CSCHl.SI |
CSE Systems & Engineering Ltd | CSES.SI |
CWT Distribution Ltd | CWTD.SI |
Cam International Holdings Ltd | CAMT.SI |
CapitaLand Ltd | CATL.SI |
Casa Holdings Ltd | CASA.SI |
Cathay Organisation Holdings | COHL.SI |
Cathay Pacific Airways Ltd | CAPH.SI |
Central Properties Ltd | CTPS.SI |
Centrepoint Properties Ltd | CPPS.SI |
Cerebos Pacific Ltd | CERE.SI |
Charming Shoppes Inc | CHMS.SI |
Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd | CSMF.SI |
Chemical Industries (Far East) Ltd | CHEM.SI |
Chemical Industries (Far East) Ltd | CHEM_t.SI |
Cheung Kong (Holdings) Ltd | CKGH.SI |
Chevalier Singapore Holdings Ltd | CHVL.SI |
Chew Eu Hock Holdings Ltd | CHEW.SI |
China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd | CNAO.SI |
China Merchants Hldgings | CAEP.SI |
China Merchants Shekou Holdings Co Ltd | CMSP.SI |
China Motion Telecom International Ltd | CMTE.SI |
China Toll Bridges & Roads Ltd | CTBL.SI |
Chip Eng Seng Corporation Ltd | CESE.SI |
Chosen Holdings Ltd | CHOS.SI |
Chuan Hup Holdings Ltd | CHHS.SI |
Chuan Soon Huat Industrial Group Ltd | CSHI.SI |
Chuan Soon Huat Industrial Group Ltd | CSHI_t.SI |
Cipher Data Products Inc | CIFR.SI |
Circuits Plus Holdings Ltd | CIPH.SI |
Circuits Plus Holdings Ltd | CIPH_t.SI |
City Developments Ltd | CTDM.SI |
City e-Solutions Ltd | CDLH.SI |
Clipsal Industries (Holdings) Ltd | CLPS.SI |
Clover Holdings Ltd | CLOVda.SI |
Colex Holdings Ltd | COLX.SI |
Colourland Animation Limited | CAAN.SI |
Comfort Group Ltd | COMF.SI |
Compact Metal Industries Ltd | COMI.SI |
Compact Metal Industries Ltd | COMI_t.SI |
Cosco Investment (Singapore) Ltd | COSC.SI |
Cosco Investment (Singapore) Ltd | COSC_p.SI |
Courts (Singapore) Ltd | CRTS.SI |
Craft Print International Ltd | CRAF.SI |
Creative Technology Ltd | CREA.SI |
Cyber Village Holdings Ltd | CYVI.SI |
Cybermast Ltd | CYBM.SI |
Cycle & Carriage Ltd | CYCM.SI |
Cytech Software Ltd | CYTE.SI |
DBS Group Holdings Ltd | DBSM.SI |
DBS Group Holdings Ltd | DBSM_pb.SI |
Dairy Farm International Holdings Ltd | DAIR.SI |
Datacraft Asia Ltd | DCFT.SI |
Datapulse Technology Ltd | DATA.SI |
Del Monte Pacific Ltd | DMPL.SI |
DelGro Corporation Ltd | DGRO.SI |
Deutsche Bank AG | DBSD_t.SI |
Deutsche Bank AG | OCBD_t.SI |
Deutsche Bank AG | SIAD_t.SI |
Deutsche Bank AG | UOBD_t.SI |
Diamonds Trust | DIA.SI |
Dovechem Stolthaven Ltd | DOTE.SI |
Dragon Land Ltd | DGON.SI |
Dresdner Bank AG | DRSD.SI |
eWorld of Sports.com Ltd | EWOS.SI |
ei-Nets Ltd | EINE.SI |
FDS Networks Group Ltd | FDSL.SI |
FHTK Holdings Ltd | FHTK.SI |
FJ Benjamin Holdings Ltd | FJBN.SI |
Falmac Ltd | FALM.SI |
Fastech Synergy Ltd | FTSY.SI |
Federal International (2000) Ltd | FEDL.SI |
Finlayson Global Corporation Limited | FLAYl.SI |
First Capital Corp Ltd | FCAP.SI |
First Capital Corp Ltd | FCAP_pa.SI |
First Engineering Ltd | FENG.SI |
Fischer Tech Ltd | FIHT.SI |
Flairis Technology Corporation Ltd | FLTE.SI |
Flairis Technology Corporation Ltd | FLTE_t.SI |
Flextech Holdings Ltd | FLXT.SI |
Flextech Holdings Ltd | FLXT_t.SI |
Flextech Holdings Ltd | FLXTl.SI |
Food Empire Holdings Ltd | FEMP.SI |
Food Junction Holdings Ltd | FDJC.SI |
Fraser and Neave Ltd | FRNM.SI |
Freight Links Express Holdings Ltd | FLEH.SI |
Freight Links Express Holdings Ltd | FLEH_ta.SI |
Frontline Technologies Corporation Ltd | FRLT.SI |
Fu Yu Manufacturing Ltd | FUYU.SI |
Fuji Offset Plates Manufacturing Ltd | FOPS.SI |
Fujitec Co Ltd | FJTC.SI |
G&W Group Holdings Ltd | GWGH.SI |
GB Holdings Ltd | GBHS.SI |
GES International Ltd | GEE.SI |
GK Goh Holdings Ltd | GKHS.SI |
GMG Global Ltd | GMGG.SI |
GP Batteries International Ltd | GPBS.SI |
GP Industries Ltd | GPEI.SI |
GRP Ltd | GRPS.SI |
GUL Technologies Singapore Ltd | GULT.SI |
GUL Technologies Singapore Ltd | GULT_t.SI |
Gajah Tunggal Tbk PT | GTUN.SI |
GeneMedix PLC | GMX.SI |
General Magnetics Ltd | GMLS.SI |
Genting International Ltd | GENS.SI |
Giant Wireless Technology Ltd | GWTL.SI |
Giken Sakata (Singapore) Ltd | GISK.SI |
Global Tech (Holdings) Ltd | GTHL.SI |
Global Tech (Holdings) Ltd | GTHL_t.SI |
Global Tech (Holdings) Ltd | GTHL_ta.SI |
Golden Agri-Resources Ltd | GAGR.SI |
Goldman Sachs International Ltd | DBSG_t.SI |
Goldman Sachs International Ltd | SIAG_t.SI |
Goldtron Ltd | GDCS.SI |
Goldtron Ltd | GDCS_p.SI |
Goodpack Ltd | GPAK.SI |
Goodwood Park Hotel Ltd | GWPS.SI |
Great Eastern Holdings Ltd | GELA.SI |
Green World Holdings Ltd | GWHL.SI |
Guangzhou Investment Co Ltd | GINV.SI |
Guthrie GTS Ltd | GTGS.SI |
G&W Group Holdings Ltd | GWGH.SI |
GB Holdings Ltd | GBHS.SI |
GES International Ltd | GEE.SI |
GK Goh Holdings Ltd | GKHS.SI |
GMG Global Ltd | GMGG.SI |
GP Batteries International Ltd | GPBS.SI |
GP Industries Ltd | GPEI.SI |
GRP Ltd | GRPS.SI |
GUL Technologies Singapore Ltd | GULT.SI |
GUL Technologies Singapore Ltd | GULT_t.SI |
Gajah Tunggal Tbk PT | GTUN.SI |
GeneMedix PLC | GMX.SI |
General Magnetics Ltd | GMLS.SI |
Genting International Ltd | GENS.SI |
Giant Wireless Technology Ltd | GWTL.SI |
Giken Sakata (Singapore) Ltd | GISK.SI |
Global Tech (Holdings) Ltd | GTHL.SI |
Global Tech (Holdings) Ltd | GTHL_t.SI |
Global Tech (Holdings) Ltd | GTHL_ta.SI |
Golden Agri-Resources Ltd | GAGR.SI |
Goldman Sachs International Ltd | DBSG_t.SI |
Goldman Sachs International Ltd | SIAG_t.SI |
Goldtron Ltd | GDCS.SI |
Goldtron Ltd | GDCS_p.SI |
Goodpack Ltd | GPAK.SI |
Goodwood Park Hotel Ltd | GWPS.SI |
Great Eastern Holdings Ltd | GELA.SI |
Green World Holdings Ltd | GWHL.SI |
Guangzhou Investment Co Ltd | GINV.SI |
Guthrie GTS Ltd | GTGS.SI |
iShares MSCI Singapore Index Fund | EWS.SI |
iShares Trust | IVV.SI |
iShares Trust | IYW.SI |
iSoftel Ltd | ISOE.SI |
integra2000 Ltd | ITGA.SI |
JK Yaming International Holdings | JKYA.SI |
Jacks International Ltd | JKIS.SI |
Jadason Enterprises Ltd | JADA.SI |
Jade Technologies Singapore Ltd | JADE.SI |
Jardine Matheson Holdings Ltd | JARD.SI |
Jardine Strategic Holdings Ltd | JSH.SI |
Jaya Holdings Ltd | JAYA.SI |
Jerrico Inc | JERR.SI |
Jurong Cement Ltd | JRCS.SI |
Jurong Engineering Ltd | JRES.SI |
Jurong Engineering Ltd | JRES_t.SI |
Jurong Technologies Industrial Corp Ltd | JTIL.SI |
Jurong Town Corp | JTCda.SI |
Jurong Town Corp | JTCdb.SI |
Jurong Town Corp | JTCdc.SI |
K1Ventures Ltd | KMAR.SI |
KLA Tencor Corp | KLAC.SI |
KLW Holdings Ltd | KLWH.SI |
KS Tech Ltd | KSTL.SI |
Keppel Corporation Ltd | KPLM.SI |
Keppel Hitachi Zosen Ltd | KEHI.SI |
Keppel Land Ltd | KLAN.SI |
Keppel Philippines Holdings Inc | KPSS.SI |
Keppel Telecommunications & Transportation Ltd | KTEL.SI |
Keppel Telecommunications & Transportation Ltd | KTEL_t.SI |
Khong Guan Flour Milling Ltd | KGFS.SI |
Kian Ann Engineering Ltd | KIAN.SI |
Kian Ann Engineering Ltd | KIAN_p.SI |
Kian Ann Engineering Ltd | KIAN_t.SI |
Kian Ho Bearings Ltd | KNHO.SI |
Kian Ho Bearings Ltd | KNHO_t.SI |
Kim Eng Holdings Ltd | KEHS.SI |
King Wan Corporation Ltd | KIWC.SI |
Kingboard Copper Foil Holdings Ltd | KCFH.SI |
Koda Ltd | KODA.SI |
Koh Brothers Group Ltd | KBRO.SI |
Koh Brothers Group Ltd | KBRO_t.SI |
Konami Co Ltd | KNAM.SI |
Korea Capital Fund | KOCF.SI |
Kyodo-Allied Industries Limited | KYDA.SI |
Kyosha Holdings (Singapore) Ltd | KYOS.SI |
L&M Group Investments Ltd | LMGS.SI |
LANKom Electronics Ltd | LKOM.SI |
LC Development Ltd | LCDV.SI |
LHT Holdings Ltd | LHTH.SI |
LKN-Primefield Ltd | LKNS.SI |
LSI Logic Corp | LLSI.SI |
Labroy Marine Ltd | LABR.SI |
Labroy Marine Ltd | LABR_t.SI |
Lafe Technologies Ltd | LAFE.SI |
Land Transport Authority of Singapore | LTASda.SI |
Land Transport Authority of Singapore | LTASdb.SI |
Lantrovision (S) Ltd | LNTO.SI |
Lee Kim Tah Holdings Ltd | LKTS.SI |
Lee Metal Group Ltd | LEEM.SI |
Leong Hin Holdings Ltd | LHIN.SI |
Lian Beng Group Ltd | LIBG.SI |
Liang Huat Aluminium Ltd | LHUA.SI |
Lindeteves-Jacoberg Ltd | LIJO.SI |
Lindeteves-Jacoberg Ltd | LIJO_t.SI |
Lindeteves-Jacoberg Ltd | LIJOl.SI |
Links Island Holdings Ltd | LIHL.SI |
Lion Asiapac Ltd | LIAS.SI |
Lion Teck Chiang Ltd | LTCL.SI |
Lotus Development Corp | LOTS.SI |
Low Keng Huat (Singapore) Ltd | LKH.SI |
Lum Chang Holdings Ltd | LUCS.SI |
Lung Kee Metal Holdings Ltd | LKMH.SI |
L&M Group Investments Ltd | LMGS.SI |
LANKom Electronics Ltd | LKOM.SI |
LC Development Ltd | LCDV.SI |
LHT Holdings Ltd | LHTH.SI |
LKN-Primefield Ltd | LKNS.SI |
LSI Logic Corp | LLSI.SI |
Labroy Marine Ltd | LABR.SI |
Labroy Marine Ltd | LABR_t.SI |
Lafe Technologies Ltd | LAFE.SI |
Land Transport Authority of Singapore | LTASda.SI |
Land Transport Authority of Singapore | LTASdb.SI |
Lantrovision (S) Ltd | LNTO.SI |
Lee Kim Tah Holdings Ltd | LKTS.SI |
Lee Metal Group Ltd | LEEM.SI |
Leong Hin Holdings Ltd | LHIN.SI |
Lian Beng Group Ltd | LIBG.SI |
Liang Huat Aluminium Ltd | LHUA.SI |
Lindeteves-Jacoberg Ltd | LIJO.SI |
Lindeteves-Jacoberg Ltd | LIJO_t.SI |
Lindeteves-Jacoberg Ltd | LIJOl.SI |
Links Island Holdings Ltd | LIHL.SI |
Lion Asiapac Ltd | LIAS.SI |
Lion Teck Chiang Ltd | LTCL.SI |
Lotus Development Corp | LOTS.SI |
Low Keng Huat (Singapore) Ltd | LKH.SI |
Lum Chang Holdings Ltd | LUCS.SI |
Lung Kee Metal Holdings Ltd | LKMH.SI |
NH Ceramics Ltd | NAHU.SI |
NM Holdings Ltd | NMHG.SI |
Nam Lee Pressed Metal Industries Ltd | NLPM.SI |
NatSteel Ltd | NATS.SI |
Natsteel Broadway Ltd | NATB.SI |
Neptune Orient Lines Ltd | NEPS.SI |
Nera Telecommunications Ltd | NERA.SI |
Network Foods International Ltd | NFDI.SI |
Network Foods International Ltd | NFDI_ta.SI |
New Toyo International Holdings Ltd | NTYO.SI |
New Toyo International Holdings Ltd | NTYO_t.SI |
New Wave Technologies Ltd | NEWW.SI |
New World Development Co Ltd | NWDH.SI |
Nikko Cordial Corp | NKCC.SI |
Nippecraft Ltd | NIPP.SI |
Nobel Design Holdings Ltd | NBEL.SI |
Noble Group Ltd | NOBG.SI |
Noel Gifts International Ltd | NOEL.SI |
Nomura Holdings Inc | NMHD.SI |
Norelco Centreline Holdings Limited | NRLC.SI |
North 22 Technology Services Group Ltd | NOTH.SI |
Novena Holdings Ltd | NOHL.SI |
Nucleus Electronics Ltd | NUEL.SI |
Nylect Technology Ltd | NYLT.SI |
Oakwell Engineering Ltd | OAKW.SI |
Oculus Ltd | OCUL.SI |
Omni Mold Ltd | OMMO.SI |
Orchard Parade Holdings Ltd | ORCH.SI |
Osim International Ltd | OSIL.SI |
Osprey Maritime Ltd | OSPR_p.SI |
Ossia International Ltd | OSSA.SI |
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd | OCBC.SI |
Overseas & General Ltd | OGL.SI |
Overseas Union Enterprise Ltd | OVES.SI |
Overseas Union Securities Ltd | OUSS.SI |
Overseas Union Trust Ltd | OUTS.SI |
Overseas Union Trust Ltd | OUTSe.SI |
Oakwell Engineering Ltd | OAKW.SI |
Oculus Ltd | OCUL.SI |
Omni Mold Ltd | OMMO.SI |
Orchard Parade Holdings Ltd | ORCH.SI |
Osim International Ltd | OSIL.SI |
Osprey Maritime Ltd | OSPR_p.SI |
Ossia International Ltd | OSSA.SI |
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd | OCBC.SI |
Overseas & General Ltd | OGL.SI |
Overseas Union Enterprise Ltd | OVES.SI |
Overseas Union Securities Ltd | OUSS.SI |
Overseas Union Trust Ltd | OUTS.SI |
Overseas Union Trust Ltd | OUTSe.SI |
QAF Ltd | QAFS.SI |
Qian Hu Corp Ltd | QIAN.SI |
Raffles Holdings Ltd | RHLT.SI |
Raffles LaSalle Ltd | RLSE.SI |
Raffles Medical Group Ltd | RAFG.SI |
Rank Group PLC | RANK.SI |
Reed Group Holdings Ltd | RDGH.SI |
Republic Hotels & Resorts Ltd | REPH.SI |
Reuters Group PLC | RTRS.SI |
Robinson and Company Ltd | RBSS.SI |
Roly International Holdings | ROLY.SI |
Rotary Engineering Ltd | ROTE.SI |
Rotol Singapore Ltd | ROTO.SI |
Royal Clicks Ltd | RYAL.SI |
SBS Transit Ltd | SBVV.SI |
SBS Transit Ltd | SBVV_p.SI |
SC Global Developments Ltd | SCGO.SI |
SIA Engineering Company Ltd | SIAE.SI |
SM Summit Holdings Ltd | SUMM.SI |
SMB United Ltd | SMBU.SI |
SMRT Corporation Ltd | SMRTC.SI |
SPP Ltd | SPPS.SI |
ST Assembly Test Services Ltd | STTS.SI |
ST UBS ECW020426 | SOUB_t.SI |
SURFACE MT TECH | SMTD.SI |
Samudera Shipping Line Ltd | SAMU.SI |
San Teh Ltd | SANS.SI |
San Teh Ltd | SANS_ta.SI |
Santak Holdings Ltd | SATK.SI |
Sea View Hotel Ltd | SVHS.SI |
Seagate Technology Inc | SGAT.SI |
Seatown Corporation Ltd | SEAN.SI |
Second Chance Properties Ltd | SECD.SI |
See Hup Seng Ltd | SEEH.SI |
See Hup Seng Ltd | SEEH_t.SI |
Seksun Corporation Ltd | SEKP.SI |
Seksun Corporation Ltd | SEKP_t.SI |
Sembawang Kimtrans Ltd | SEMK.SI |
Sembcorp Industries Ltd | SCIL.SI |
Sembcorp Logistics Ltd | SWMS.SI |
Sembcorp Marine Ltd | SCMN.SI |
Serial System Ltd | SERL.SI |
Shanghai Allied Cement Ltd | SACD.SI |
Shangri-La Asia Ltd | SHNG.SI |
Shining Corporation Ltd | SHCO.SI |
Sim Lian Group Ltd | SIML.SI |
Sim Siang Choon Ltd | SSCN.SI |
Sin Soon Huat Ltd | SSHL.SI |
Sincere Watch Ltd | SWAT.SI |
Sing Investments & Finance Ltd | SINV.SI |
Sing Investments & Finance Ltd | SINVe.SI |
Sing Lun Holdings Ltd | SLHL.SI |
Singa Secured Assets Ltd | SGSAla.SI |
Singa Secured Assets Ltd | SGSAlb.SI |
Singa Secured Assets Ltd | SGSAlc.SI |
Singa Secured Assets Ltd | SGSAle.SI |
Singa Secured Assets Ltd | SGSAlf.SI |
Singa Secured Assets Ltd | SGSAlw.SI |
Singamas Container Holdings Ltd | SMAS.SI |
Singapore Airlines Ltd | SIAL.SI |
Singapore Airlines Ltd | SIALx.SI |
Singapore Airport Terminal Services Ltd | SIAT.SI |
Singapore Computer Systems Ltd | SCSS.SI |
Singapore Exchange Ltd | SGXL.SI |
Singapore Food Industries Ltd | SFIL.SI |
Singapore Index Fund | SRIF.SI |
Singapore Land Ltd | LNDH.SI |
Singapore Land Ltd | LNDH_t.SI |
Singapore National Printers Ltd | SNPS.SI |
Singapore Petroleum Co Ltd | SPCS.SI |
Singapore Press Holdings Ltd | SPRM.SI |
Singapore Press Holdings Ltd | SPRMa.SI |
Singapore Press Holdings Ltd | SPRMasb.SI |
Singapore Press Holdings Ltd | SPRMsb.SI |
Singapore Reinsurance Corp Ltd | SPRS.SI |
Singapore Shipping Corporation Ltd | SSHP.SI |
Singapore Technologies Engineering Ltd | STEG.SI |
Singapore Telecommunications Ltd | TELE.SI |
Singapore Telecommunications Ltd | TELEsb.SI |
Singapore Telecommunications Ltd | TELEx.SI |
