GDP(Gross Domestic Product,国内生产总值)
目录
|
GDP即英文(gross domestic product)的缩写,是指经济社会(即一个国家或地区)在一定时期内运用生产要素所生产的全部最终产品(产品和服务)的市场价值。也就是国内生产总值。它是对一国(地区)经济在核算期内所有常住单位生产的最终产品总量的度量,常常被看成显示一个国家(地区)经济状况的一个重要指标。生产过程中的新增加值,包括劳动者新创造的价值和固定资产的磨损价值,但不包含生产过程中作为中间投入的价值;在实物构成上,是当期生产的最终产品,包含用于消费、积累及净出口的产品,但不包含各种被其他部门消耗的中间产品。
不同国家间的GDP比较需要转换各国货币,转换方式主要有两种:(1)使用各国货币的国际汇率转换,或(2)根据各国货币与一选定标准(一般为美元)的购买力平价(PPP)。
GDP分两类,实际GDP(real GDP)和;名义GDP(nominal GDP),实际GDP只反映产量的变动,而名义GDP可以根据价格和产量的变化而变化。
一般认为GDP有五个方面的优点:
一是GDP能够反映国民经济发展变化情况;
二是为国家以及各个地区经济发展战略目标和宏观经济政策提供了重要工具和依据;
三是GDP为检验宏观经济政策的科学性和有效性提供了重要的检测工具;
四是GDP也是对外交往的重要指标,因为在世界上衡量一个国家的经济地位指标,很多与GDP有关,每年,联合国都要根据各国的“人均GDP”进行排名,来提供反映一个国家经济实力的依据。可以说GDP在一定程度上决定了一个国家承担的国际义务和权利,决定了一个国家在国际社会中所能发挥的作用,影响到国家的经济利益和政治利益;
五是GDP的统计比较容易,其具有统计数据准确、重复计算少等优点,作为总量指标,它和经济增长率、通货膨胀率和失业率这三个主要的宏观经济运行指标都有密切关系,是国家制定宏观调控政策的三大指标中最基础性的指标。
总之,GDP能够提供一个国家经济状况的完整图像,帮助国家领导人判断经济是在萎缩还是在膨胀,是需要刺激还是需要控制,是处于严重衰退还是处于过热之中。甚至有人认为该指标像灯塔一样,能使政策制定者不会陷入杂乱无章的数字海洋而不知所措。
虽然说GDP有其优点,但是任何事物都有其两面性,GDP也有其缺点。随着各国经济的发展以及一些新的问题出现,依靠GDP指标也带来很多问题,各国也开始采取新的指标。GDP指标的缺陷一般认为有以下四点:
一是GDP 不核算家庭为自己提供的没有报酬的家务劳动,不能完全正确反映社会的劳动的成果;
二是GDP不能反映经济增长对资源环境所造成的负面影响和资源消耗的代价。也就是说GDP无法衡量增长的代价,不能度量因环境变坏所付出的社会成本;
三是GDP不能完全反映物质满足人们需求的普遍性;
四是人均GDP还掩盖了收入差距的扩大,不能反映财富分配的公平性,不能综合反映人均生活质量,不能衡量快乐、幸福等价值判断。虽然,单纯利用GDP指标来衡量地方官员的政绩,有助于激励地方政府官员努力实现更多物质产出的积极性,但有可能会导致诸如生态环境和竭泽而渔的短期行为。
总之,目前我国的GDP核算,重心在经济增长的数量上的统计而难以度量经济增长的质量,另外,传统GDP核算只限于那些货币化的部门进行评价,而忽视了资源损耗与环境问题等,即其核算难以计量社会经济发展成本,不能反映一个国家和人民当前和将来净福利的变化。
GDP的测算有三种方法:
指标 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内生产总值(亿元) | 636462.71 | 588018.76 | 534123.04 | 484123.5 | 408902.95 | 345629.23 | 316751.75 | 268019.35 | 217656.59 | 185895.76 |
国内生产总值增长率(%) | 7.4 | 7.69 | 7.75 | 9.49 | 10.63 | 9.24 | 9.62 | 14.2 | 12.69 | 11.35 |
人均国内生产总值(元/人) | 46652.25 | 43320.13 | 39544.31 | 36017.61 | 30567.5 | 25962.56 | 23912.02 | 20337.08 | 16602.08 | 14258.87 |
人均国内生产总值增长率(%) | 6.8 | 7.15 | 7.22 | 8.96 | 10.1 | 8.69 | 9.06 | 13.6 | 12.06 | 10.7 |
国民生产总值是指一个国家(地区)所有常住机构单位在一定时期内(年或季)收入初次分配的最终成果(简称GNP)。一个国家常住机构单位从事生产活动所创造的增加值(国内生产总值)在初次分配过程中主要分配给这个国家的常住机构单位,但也有一部分以劳动者报酬和财产收入等形式分配给该国的非常住机构单位。同时,国外生产单位所创造的增加值也有一部分以劳动者报酬和财产收入等形式分配给该国的常住机构单位。从而产生了国民生产总值概念,它等于国内生产总值加上来自国外的劳动报酬和财产收入减去支付给国外的劳动者报酬和财产收入。
国内生产总值是反映一国(地区)全部生产活动最终成果的重要指标,是一个国家(地区)领土范围内,包括本国居民、外国居民在内的常住单位在报告期内所产和提供最终使用的产品和服务的价值。
国内生产总值,从生产角度,等于各部门(包括第一、第二和第三产业)增加值之和;从收入角度,等于固定资产折旧、劳动者报酬、生产税净额和营业盈余之和;从使用角度,等于总消费、总投资和净出口之和。以上三种情况,从计算角度来看,分别可以称为生产法(亦称部门法)、收入法(亦称成本法)和使用法(亦称最终产品法)。
国内生产总值与国(地区)外净要素收入之和,就是国民生产总值,国民生产总值包括本国(地区)居民在国(地区)外创造的价值但不包括外国(地区)居民在本国(地区)创造的价值,它不同于国内生产总值强调地地域概念,强调的是国民的概念。
国内生产总值减去固定资产折旧就是国内生产净值,即国内生产净值包括生产税净额、营业盈余和劳动者报酬,上述三者基本上能反映最终的成果和服务在国家、集体和个人之间的分配关系。
国民收入(National Income)是反映整体经济活动的重要指标,因此常被使用于宏观经济学的研究中,亦是国际投资者非常注视的国际统计项目。反映国民收入的两个主要统计数字是本地生产总值(GDP, 即国内生产总值) 及本地居民生产总值 (GNP, 即国民生产总值),前者计算一段特定时期本地进行的生产,而后者则计算本地居民的总体收入。
两个统计数字都涉及生产的概念,是指投入资金、劳力及企业精神的结果,所以纯从资产价格变动而取得的利润并不计入。另外,关于本地居民是指所有以该国家或地区为经济利益中心的个人及机构,与其国籍及资金来源地无关,所以本地居民亦包括长期在该地区工作的外来劳工及外资分公司。
不同国家或地区的国民收入会经常被比较,除直接比较外,亦会计算人均的国民收入,以增加其可比性。而不同地区的国民收入通常会以本地货币计算,所以需要以当期的汇率先作转换,另外亦有一些做法是以购买力平价作转换,以避免可能汇率的扭曲。
另一方面,同一地区不同时期的国民收入亦会经常被比较,通常不会直接比较,而是会扣除价格变动后,计算出固定价格或实际国民收入,才作比较。至于未扣除价格变动的国民收入则称为当时价格或名义国民收入。
还有,国民收入亦会被用于反映该地区居民的富足情况,但是有其限制。芯片,设计,版图,芯片制造,工艺,制程,封装,测试国民收入并没有包括不在市场进行的生产,如家庭主妇的生产并没有计入。
国民收入并没有反映资源的投入,如长工时的投入及大量天然资源的使用并没有计入。
国民收入只反映当期的收入,并没有反映累积的收入。
国民收入没有反映收入分布。
三指标除以总人口就是人均国内生产总值、人均国民生产总值、人均国民收入
各国实际GDP增长率
The list of countries of the world sorted by their gross domestic product (real) growth rate shows the increase in value of all final goods and services produced within a nation in a given year -- not taking into account purchasing power parity and taking into account inflation. It is a measure of economic development.
All figures are from the CIA World Factbook unless otherwise specified.
The G-20 major economies are listed in bold. Data are not available for Nauru and Vatican City.
排名 | 国家/地区 | 实际GDP 增长率 (%) | 年份 | 排名 | 国家/地区 | 实际GDP 增长率 (%) | 年份 | 排名 | 国家/地区 | 实际GDP 增长率 (%) | 年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿塞拜疆 | 15.6 | 2008 est. | 32 | 圣多美和普林西比 | 5.5 | 2008 est. | 56 | 图瓦卢 | 3 | 2006 est. | ||
2 | 安哥拉 | 15.1 | 2008 est. | 32 | 帕劳 | 5.5 | 2005 est. | 56 | 格恩西岛 | 3 | 2005 est. | ||
3 | 卡塔尔 | 11.8 | 2008 est. | 33 | 斯里兰卡 | 5.4 | 2008 est. | 56 | 美属萨摩亚 | 3 | 2003 est. | ||
4 | 赤道几内亚 | 11.5 | 2008 est. | 33 | 苏里南 | 5.4 | 2008 est. | 57 | 巴哈马 | 2.8 | 2008 est. | ||
5 | 刚果共和国 | 10.2 | 2008 est. | 34 | 古巴 | 5.3 | 2008 est. | 57 | 巴巴多斯 | 2.8 | 2008 est. | ||
5 | 安圭拉 | 10.2 | 2004 est. | 34 | 摩洛哥 | 5.3 | 2008 est. | 57 | 希腊 | 2.8 | 2008 est. | ||
6 | 所罗门群岛 | 10 | 2008 est. | 34 | 波兰 | 5.3 | 2008 est. | 57 | 香港 | 2.8 | 2008 est. | ||
7 | 蒙古 | 9.9 | 2008 est. | 34 | 苏丹 | 5.3 | 2008 est. | 57 | 挪威 | 2.8 | 2008 est. | ||
8 | 中华人民共和国 | 9.8 | 2008 est. | 34 | 乌克兰 | 5.3 | 2008 est. | 58 | 多明尼加 | 2.6 | 2008 est. | ||
9 | 亚美尼亚 | 9.4 | 2008 est. | 35 | 博茨瓦纳 | 5.2 | 2008 est. | 58 | 索马里 | 2.6 | 2008 est. | ||
9 | 利比里亚 | 9.4 | 2008 est. | 35 | 巴西 | 5.2 | 2008 est. | 58 | 科索沃 | 2.6 | 2007 est. | ||
10 | 秘鲁 | 9 | 2008 est. | 35 | 马恩岛 | 5.2 | 2005 | 59 | 澳大利亚 | 2.5 | 2008 est. | ||
11 | 埃塞俄比亚 | 8.5 | 2008 est. | 36 | 布基纳法索 | 5.1 | 2008 est. | 59 | 科特迪瓦 | 2.5 | 2008 est. | ||
11 | 阿拉伯联合酋长国 | 8.5 | 2008 est. | 36 | 立陶宛 | 5.1 | 2008 est. | 59 | 东帝汶 | 2.5 | 2008 est. | ||
11 | 乌拉圭 | 8.5 | 2008 est. | 36 | 法属波利尼西亚 | 5.1 | 2002 | 60 | 伯利兹 | 2.4 | 2008 est. | ||
12 | 巴拿马 | 8.3 | 2008 est. | 37 | 贝宁 | 5 | 2008 est. | 60 | 芬兰 | 2.4 | 2008 est. | ||
12 | 乌兹别克斯坦 | 8.3 | 2008 est. | 37 | 哈萨克斯坦 | 5 | 2008 est. | 60 | 叙利亚 | 2.4 | 2008 est. | ||
13 | 白俄罗斯 | 8.1 | 2008 est. | 37 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 5 | 2008 est. | 60 | 阿鲁巴 | 2.4 | 2005 est. | ||
13 | 科威特 | 8.1 | 2008 est. | 38 | 特克斯和凯科斯群岛 | 4.9 | 2000 est. | 60 | 法罗群岛 | 2.4 | 2005 est. | ||
14 | 罗马尼亚 | 8 | 2008 est. | 39 | 玻利维亚 | 4.8 | 2008 est. | 61 | 海地 | 2.3 | 2008 est. | ||
15 | 不丹 | 7.8 | 2008 est. | 39 | 圭亚那 | 4.8 | 2008 est. | 61 | 洪都拉斯 | 2.3 | 2008 est. | ||
16 | 阿富汗 | 7.5 | 2008 est. | 39 | 前南斯拉夫马其顿共和国 | 4.8 | 2008 est. | 61 | 圣卢西亚 | 2.3 | 2008 est. | ||
16 | 黑山 | 7.5 | 2008 est. | 39 | 塞内加尔 | 4.8 | 2008 est. | 62 | 安提瓜和巴布达 | 2.1 | 2008 est. | ||
16 | 土库曼斯坦 | 7.5 | 2008 est. | 39 | 泰国 | 4.8 | 2008 est. | 62 | 奥地利 | 2.1 | 2008 est. | ||
17 | 印度 | 7.3 | 2008 est. | 40 | 巴基斯坦 | 4.7 | 2008 est. | 62 | 荷兰 | 2.1 | 2008 est. | ||
17 | 利比亚 | 7.3 | 2008 est. | 40 | 巴拉圭 | 4.7 | 2008 est. | 63 | 厄立特里亚 | 2 | 2008 est. | ||
18 | 坦桑尼亚 | 7.1 | 2008 est. | 40 | 突尼斯 | 4.7 | 2008 est. | 63 | 匈牙利 | 2 | 2008 est. | ||
19 | 巴林 | 7 | 2008 est. | 41 | 克罗地亚 | 4.6 | 2008 est. | 63 | 冰岛 | 2 | 2008 est. | ||
19 | 柬埔寨 | 7 | 2008 est. | 41 | 百慕达 | 4.6 | 2004 est. | 63 | 墨西哥 | 2 | 2008 est. | ||
19 | 佛得角 | 7 | 2008 est. | 41 | 圣马力诺 | 4.6 | 2004 est. | 63 | 尼加拉瓜 | 2 | 2008 est. | ||
19 | 埃及 | 7 | 2008 est. | 42 | 捷克共和国 | 4.5 | 2008 est. | 63 | 斯威士兰 | 2 | 2008 est. | ||
19 | 马达加斯加 | 7 | 2008 est. | 42 | 加蓬 | 4.5 | 2008 est. | 63 | 瑞士 | 2 | 2008 est. | ||
19 | 马拉维 | 7 | 2008 est. | 42 | 冈比亚, | 4.5 | 2008 est. | 63 | 格陵兰 | 2 | 2005 est. | ||
19 | 斯洛伐克 | 7 | 2008 est. | 42 | 约旦 | 4.5 | 2008 est. | 63 | 美属维尔京群岛 | 2 | 2002 est. | ||
19 | 直布罗陀 | 7 | 2005 est. | 42 | 尼日尔 | 4.5 | 2008 est. | 64 | 几内亚 | 1.8 | 2008 est. | ||
20 | 莫桑比克 | 6.9 | 2008 est. | 42 | 菲律宾 | 4.5 | 2008 est. | 65 | 乍得 | 1.7 | 2008 est. | ||
21 | 格鲁吉亚 | 6.7 | 2008 est. | 42 | 斯洛文尼亚 | 4.5 | 2008 est. | 65 | 德国 | 1.7 | 2008 est. | ||
22 | 阿根廷 | 6.6 | 2008 est. | 42 | 塔吉克斯坦 | 4.5 | 2008 est. | 65 | 台湾 | 1.7 | 2008 est. | ||
22 | 伊拉克 | 6.6 | 2008 est. | 42 | 土耳其 | 4.5 | 2008 est. | 66 | 比利时 | 1.5 | 2008 est. | ||
23 | 老挝 | 6.5 | 2008 est. | 43 | 萨尔瓦多 | 4.4 | 2008 est. | 67 | 美国 | 1.4 | 2008 est. | ||
23 | 马尔代夫 | 6.5 | 2008 est. | 43 | 黎巴嫩 | 4.4 | 2008 est. | 68 | 西班牙 | 1.3 | 2008 est. | ||
23 | 瓦努阿图 | 6.5 | 2008 est | 44 | 韩国 | 4.3 | 2008 est. | 69 | 英国 | 1.1 | 2008 est. | ||
24 | 伊朗 | 6.4 | 2008 est. | 45 | 以色列 | 4.2 | 2008 est. | 70 | 科摩罗 | 1 | 2008 est. | ||
24 | 乌干达 | 6.4 | 2008 est. | 45 | 塞舌尔 | 4.2 | 2008 est. | 70 | 荷属安的列斯 | 1 | 2004 est. | ||
25 | 加纳 | 6.3 | 2008 est. | 46 | 肯尼亚 | 4.1 | 2008 est. | 70 | 英属维尔京群岛 | 1 | 2002 est. | ||
25 | 巴布亚新几内亚 | 6.3 | 2008 est. | 47 | 喀麦隆 | 4 | 2008 est. | 71 | 缅甸 | 0.9 | 2008 est. | ||
25 | 越南 | 6.3 | 2008 est. | 47 | 中非共和国 | 4 | 2008 est. | 71 | 法国 | 0.9 | 2008 est. | ||
26 | 刚果民主共和国 | 6.2 | 2008 est. | 47 | 智利 | 4 | 2008 est. | 71 | 葡萄牙 | 0.9 | 2008 est. | ||
26 | 尼日利亚 | 6.2 | 2008 est. | 47 | 卢森堡 | 4 | 2008 est. | 71 | 瑞典 | 0.9 | 2008 est. | ||
26 | 阿曼 | 6.2 | 2008 est. | 47 | 马里 | 4 | 2008 est. | 71 | 开曼群岛 | 0.9 | 2004 est. | ||
26 | 赞比亚 | 6.2 | 2008 est. | 47 | 毛里塔尼亚 | 4 | 2008 est. | 71 | 摩纳哥 | 0.9 | 2000 est. | ||
26 | 纽埃 | 6.2 | 2003 est. | 47 | 尼泊尔 | 4 | 2008 est. | 72 | 加沙地带 | 0.8 | 2008 est. | ||
27 | 阿尔巴尼亚 | 6 | 2008 est. | 48 | 危地马拉 | 3.9 | 2008 est. | 72 | 牙买加 | 0.8 | 2008 est. | ||
27 | 保加利亚 | 6 | 2008 est. | 48 | 几内亚比绍 | 3.9 | 2008 est. | 72 | 西岸 | 0.8 | 2008 est. | ||
27 | 布隆迪 | 6 | 2008 est. | 48 | 纳米比亚 | 3.9 | 2008 est. | 73 | 加拿大 | 0.7 | 2008 est. | ||
27 | 吉布提 | 6 | 2008 est. | 49 | 哥伦比亚 | 3.8 | 2008 est. | 73 | 日本 | 0.7 | 2008 est. | ||
27 | 吉尔吉斯坦 | 6 | 2008 est. | 50 | 格林纳达 | 3.7 | 2008 est. | 74 | 文莱 | 0.6 | 2008 est. | ||
27 | 俄罗斯 | 6 | 2008 est. | 50 | 基里巴斯 | 3.7 | 2008 est. | 74 | 新西兰 | 0.6 | 2008 est. | ||
27 | 卢旺达 | 6 | 2008 est. | 50 | 南非 | 3.7 | 2008 est. | 75 | 丹麦 | 0.3 | 2008 est. | ||
27 | 沙特阿拉伯 | 6 | 2008 est. | 51 | 塞浦路斯 | 3.6 | 2008 est. | 75 | 密克罗尼西亚联邦 | 0.3 | 2005 est. | ||
27 | 塞拉利昂 | 6 | 2008 est. | 52 | 圣基茨和尼维斯 | 3.5 | 2008 est. | 76 | 库克群岛 | 0.1 | 2005 est. | ||
28 | 孟加拉 | 5.9 | 2008 est. | 52 | 安道尔 | 3.5 | 2005 est. | 77 | 意大利 | 0 | 2008 est. | ||
28 | 印度尼西亚 | 5.9 | 2008 est. | 52 | 马绍尔群岛 | 3.5 | 2005 est. | 78 | 拉脱维亚 | -0.4 | 2008 est. | ||
28 | 莱索托 | 5.9 | 2008 est. | 53 | 阿尔及利亚 | 3.4 | 2008 est. | 79 | 爱尔兰 | -0.7 | 2008 est. | ||
29 | 毛里求斯 | 5.8 | 2008 est. | 53 | 哥斯达黎加 | 3.4 | 2008 est. | 80 | 蒙塞拉特 | -1 | 2002 est. | ||
29 | 特里尼达和多巴哥 | 5.8 | 2008 est. | 53 | 厄瓜多尔 | 3.4 | 2008 est. | 81 | 北朝鲜 | -1.1 | 2008 est. | ||
30 | 摩尔多瓦 | 5.7 | 2008 est. | 54 | 多哥 | 3.2 | 2008 est. | 82 | 爱沙尼亚 | -1.5 | 2008 est. | ||
30 | 委内瑞拉 | 5.7 | 2008 est. | 54 | 也门 | 3.2 | 2008 est. | 83 | 波多黎各 | -2 | 2008 est. | ||
31 | 塞尔维亚 | 5.6 | 2008 est. | 55 | 萨摩亚 | 3.1 | 2008 est. | 84 | 汤加 | -3.5 | 2008 est. | ||
32 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 5.5 | 2008 est. | 55 | 列支敦士登 | 3.1 | 2007 est. | 85 | 津巴布韦 | -6.2 | 2008 est. | ||
32 | 多米尼加共和国 | 5.5 | 2008 est. | 56 | 马耳他 | 3 | 2008 est. | 86 | 斐济 | -6.6 | 2008 est. | ||
32 | 马来西亚 | 5.5 | 2008 est. | 56 | 新加坡 | 3 | 2008 est. |
这是一份按照国内生产总值(国际汇率)排列的国家列表。这里的GDP元是按照市场价值或政府官方汇率所估算,单位是百万时值美元。
|
|
|
Sources:
Notes:
资料来源
1. 国际货币基金组织委员会, World Economic Outlook Database, 2006年4月
2. World and EU, International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2006
3. 国际货币基金组织委员会,世界经济状况数据库,2007年10月
这是一份按照国内生产总值(购买力平价)排列的国家列表。
Source:
Notes:
|
Sources:
Notes:
|
Source:
| 2008年世界概况(购买力平价)
Source: * The World Factbook, United States Central Intelligence Agency (CIA), March 20, 2008. Field Listing Rank Order (All information are estimates and refers to various years from 1993 till 2007). |
2007年世界银行(名义GDP)
| 2007年国际货币基金(名义GDP)
| 2008年CIA世界概况(名义GDP)
|
Notes:
|
|
|
|
|
MBA智库百科提示:该数据信息仅供参考,此GDP数据均通过互联网整理,无法确保全部数据的准确性,具体数据请以所在城市统计部门公布的实际数字为准!