目录
|
电池税是从有害废物的一类发展出来的、开征国家较多的一类废物税。对电池收取环境税主要是按电池容量、按电池所含电解质或按电池质量征收。
由于废旧电池中一般都含有难以处理降解的重金属物质,如不对其回收处理,将会对环境造成持久性破坏,因此,世界各国陆续开始征收电池税,征收此税的目的在于将所得资金用于收集和处理废弃电池,以提高废物的利用率。
从征收范围上看,各国基本上都是对环境有害的含铅、镍一镉、锂一镍、汞等电池进行征收环境税;从征收形式上看,可以分为三类:
第一,按电池容量征收;
第二,按电池电解质征收:
第三,按电池重量征收。
国家 | 税/费 | 税基 | 税率,欧元 |
丹麦 | 电池费 | 含铅汽车电池<100Ah | 1.6109/个 |
含铅汽车电池>100Ah | 3.2217/个 | ||
含铅电池(其他) | 2.4163/个 | ||
密封的镍一镉电池税 | 镍镉电池 | 0.8054/个 | |
瑞典 | 电池费 | 对环境有害的电池一氧化银电池 | 54.024/kg |
对环境有害的电池一密封的镍一镉电池 | 32.4144/kg | ||
对环境有害的电池一锌电池 | 54.024/kg | ||
对环境有害的电池一含铅的启动电池 | 3.2414/kg | ||
环境有害的电池一其他含铅电池 | 0.1836/kg | ||
没有牵引装置的,3个或3个以上车轴的, 重量在1600kg以下的柴油驱动的卡车使 用的电池 | 54.024/kg | ||
奥地利 | 电池费 | 5g以下的纽扣电池 | 0.01/g |
25g以下的电池 | 0.02/g | ||
25~100g的电池 | 0.07/g | ||
100~450g的电池 | 0.36/g | ||
超过500g的复合电池 | 0.73/g | ||
拉脱维亚 | 电池费 | 50Ah以下的含铅电池 | 2.7/个 |
51~100Ah的含铅电池 | 5.4/个 | ||
101~150Ah的含铅电池 | 8/个 | ||
151Ah以上的含铅电池 | 10.7/个 | ||
其他电池 | 产品价值的15% | ||
韩国 | 废物押金.返还 | 20g以下的锂一镍电池 | 0.0007/g |
20g以上的锂一镍电池 | 0.0139/g | ||
汞电池 | 0.1039/g | ||
氧化银电池 | 0.0649/g | ||
奥地利 | 电池费 | 消费的电池(按克计算) | 0.01~0.73/g |
丹麦电池税收入情况