本条目包含过多不是中文的内容,欢迎协助翻译。 若已有相当内容译为中文,可迳自去除本模板。 |
目录
|
“在金融领域如此动荡的时代,强有力的品牌比以往任何时候都更加重要。《银行家》的全球品牌500强排行榜为世界顶级品牌做了排名。” Brian Caplen报道。
金融危机的一个副作用是,它唤醒了银行们对品牌的重视。以前,许多银行认为他们的品牌代表了传统价值如信用和稳定性,并且没必要花精力去提高它。顾客们会很乐意将钱存到银行,因为他们十分明白那里绝对安全,所以晚上可以放心睡大觉。
现在世界突然变了,事实是,即便是长期屹立不倒的品牌银行也经历了困境,使得储户的信心受到动摇。这产生了一种颠覆,即在传统强势品牌需要一些重组的时候,银行业领域足够开放,让用户有理由 去尝试之前从未考虑过的银行,去尝试新的品牌。
但是说到品牌,所有方面必须得到整合,包括产品、服务、技术、员工,以及强势和稳定性,才能发挥最大的作用。
《银行家》的世界品牌500强向我们展示了在上述各方面都非常出色的品牌,比如汇丰和桑坦德,都保持和提升了在排行榜中的排名。汇丰保持了第一名,桑坦德从第四名前进到第三名的过程中,品牌价值翻了一番。
尽管有来自各方面的批评,高盛也极大的提升了自己的排名,从第17名跃升到第7名,这表明顾客心中的品牌形象和某些媒体宣传的有相当大的不同。在业内(投资银行),高盛仍然是值得效仿的品牌。
另一个持久的趋势是新兴市场品牌在逐渐壮大。巴西的Bradesco已经从第12名上升到第9名,Banco do Brasil从36上升到26,印度国家银行跃升了34位排名到第36名。大型中国银行像中国工商银行、中国建设银行和中国银行排名方面都略有落后,但是在品牌价值上都有提升。
桑坦德的霸主地位来源于2005年采取的一项决策,该决策致力于争取一个全球品牌,尽管在特定国家中的转换依赖当地环境。 María Sánchez del Corral是集团全球品牌市场的负责人,他说:“业已证实,唯一品牌的战略在实力和偿付能力方面壮大了我们的声誉,它为我们吸引了更多的客户,提高了客户忠诚度,也使得招募和留住高素质人才更加容易。一个统一的品牌会产生巨大的协同力,在广告和赞助方面也节省了很多开支。”桑坦德选择对第一方程式赛车赞助,因为该体育赛事能传达跨国界的理念,并展现公司鼓舞人心的个性。
1月份santander在英国由Abbey向santander的转型,就是环境如何使品牌腾飞的例子。“改变品牌向来是我们的目标,但是经济危机中我们表现出的坚挺,才给了我们前进所需的信用度。”桑坦德驻英国的品牌执行官,Keith Moor说道。
汇丰从1998年开始就实行单一品牌战略,但至今它的logo仍然十分混乱,简直是“混乱的设计”,汇丰市场总监Tracy Britton这样形容道。
"We decided to organise our offerings around propositions relating to five basic consumer segments," she says. "As a global brand, you evolve, you don't take sharp turns," she adds, explaining how the famous advertising campaign displaying its international knowledge will move on to the next stage.
In a way, the development of the Facebook-using, internet-savvy global consumer is playing to the strengths of banks such as Santander and HSBC and helping to keep them at the top of the ranking. But staying at the front is always a challenge and is the result of considerable branding forethought that permeates each institution.
METHODOLOGY
The methodology employed by Brand Finance in this Top 500 Banking Brands listing uses a discounted cash flow (DCF) technique to discount estimated future royalties at an appropriate discount rate, to arrive at a net present value (NPV) of the trademark and associated intellectual property: the brand value.
The steps in this process are to:
1. Obtain brand-specific financial and revenue data. The revenue was then segmented into the following revenue streams: retail banking, commercial banking, wholesale/investment banking, insurance asset management and credit cards.
2. Model the market to identify market demand and the position of individual banks in the context of all other market competitors.
Three forecast periods were used:
- Estimated financial results for 2009 using Institutional Brokers Estimate System (IBES) consensus forecast.
- A five-year forecast period (2010 to 2014) based on three sources: IBES, historic growth and gross domestic product (GDP) growth.
- Perpetuity growth based on a combination of growth expectations (GDP and IBES).
3. Establish the royalty rate for each bank.
This is done by:
- Calculating brand strength - on a scale of zero to 100 - according to a number of attributes such as asset strength, emotional connection, market share and profitability among others.
- Determining the royalty rate for each of the revenue streams mentioned in step one.
- Calculating future royalty income stream.
4. Calculate the discount rate specific to each bank, taking account of its size, geographical presence, reputation, gearing and brand rating.
5. Discount future royalty stream (explicit forecast and perpetuity periods) to a net present value - ie. the brand value.
Royalty relief approach
Brand Finance uses a 'relief from royalty' methodology that determines the value of the brand in relation to the royalty rate that would be payable for its use, were it owned by a third party. The royalty rate is applied to future revenue to determine an earnings stream that is attributable to the brand. The brand earnings stream is then discounted back to a net present value. The 'relief from royalty' approach is used for two reasons: it is favoured by tax authorities and the courts because it calculates brand values by reference to documented third-party transactions and it can be done based on publicly available financial information.
Brand ratings
These are calculated using Brand Finance's ßrandßeta analysis which benchmarks the strength, risk and potential of a brand, relative to its competitors, on a scale ranging from AAA to D. It is conceptually similar to a credit rating. The data used to calculate the ratings comes from various sources including Bloomberg annual reports and Brand Finance research.
Brand ratings definitions:
AAA -- Extremely strong
AA -- Very strong
A -- Strong
BBB-B -- Average
CCC-C -- Weak
DDD-D -- Failing
Valuation date: All brand values in the report are for the year ending December 31, 2009.
Currency:USD million
Rank 2010 | Rank 2009 | Brand | Domicile | Brand value 2009 | Market cap 2009* | Brand value/ market cap(%) | Brand rating 2009 | Brand value 2008 | Brand rating 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HSBC | UK | 28,472 | 193,794 | 15% | AAA+ | 25,364 | AAA+ |
2 | 2 | Bank of America | US | 26,047 | 111,754 | 23% | AAA+ | 21,017 | AAA |
3 | 4 | Santander | Spain | 25,576 | 128,087 | 20% | AAA+ | 10,840 | AA |
4 | 3 | Wells Fargo | US | 21,916 | 131,225 | 17% | AA | 14,508 | AA |
5 | 7 | Citi | US | 14,362 | 70,105 | 20% | A+ | 9,810 | A |
6 | 8 | BNP Paribas | France | 14,060 | 67,144 | 21% | AA | 9,360 | AA- |
7 | 17 | Goldman Sachs | US | 13,887 | 93,316 | 15% | AAA+ | 6,753 | AAA- |
8 | 10 | Chase | US | 13,400 | 69,901 | 19% | AA | 8,747 | A+ |
9 | 12 | Bradesco | Brazil | 13,299 | 56,583 | 24% | AAA- | 7,698 | AA |
10 | 14 | Barclays | UK | 13,134 | 56,155 | 23% | AA | 7,583 | A- |
11 | 6 | American Express | US | 12,737 | 42,043 | 30% | AA | 9,944 | AA |
12 | 5 | ICBC | China | 12,083 | 225,368 | 5% | AA+ | 10,031 | A+ |
13 | 9 | China Construction Bank | China | 12,076 | 208,117 | 6% | AA+ | 9,024 | AA |
14 | 11 | JPMorgan | US | 11,732 | 102,425 | 11% | AA- | 8,072 | AA- |
15 | 26 | Sberbank | Russia | 11,729 | 51,108 | 23% | AA+ | 4,531 | AA- |
16 | 20 | Société Générale | France | 11,580 | 44,662 | 26% | AA- | 5,852 | A- |
17 | 19 | BBVA | Spain | 10,727 | 69,134 | 16% | AA- | 6,008 | A+ |
18 | 18 | Deutsche Bank | Germany | 9,862 | 43,273 | 23% | AA- | 6,703 | AA- |
19 | 16 | Bank of China | China | 9,615 | 149,395 | 6% | AA | 7,053 | AA |
20 | 13 | Credit Suisse | Switzerland | 8,430 | 50,468 | 17% | AA | 7,668 | AA+ |
21 | 31 | UniCredit | Italy | 8,342 | 44,681 | 19% | A+ | 3,103 | BBB |
22 | 15 | UBS | Switzerland | 8,261 | 62,240 | 13% | AA- | 7,568 | AA- |
23 | 25 | Morgan Stanley | US | 7,907 | 45,931 | 17% | A+ | 4,775 | A+ |
24 | 24 | Standard Chartered | UK | 7,332 | 51,466 | 14% | AAA- | 4,780 | AA+ |
25 | 22 | Banco Itaú | Brazil | 6,911 | 58,588 | 12% | AAA- | 5,593 | AA+ |
26 | 36 | Banco do Brasil | Brazil | 6,662 | 43,135 | 15% | AA+ | 2,864 | AA- |
27 | 23 | MUFG | Japan | 6,393 | 56,607 | 11% | A+ | 5,445 | A+ |
28 | na | Agricultural Bank of China | China | 6,032 | na | na | A+ | na | na |
29 | 41 | Rabobank | Netherlands | 5,627 | na | na | AA+ | 2,624 | A |
30 | 21 | Intesa Sanpaolo | Italy | 5,506 | 41,369 | 13% | A+ | 5,760 | A |
31 | 30 | TD | Canada | 5,179 | 50,040 | 10% | AA+ | 3,257 | AA- |
32 | 28 | RBC | Canada | 5,170 | 71,697 | 7% | AA | 4,370 | AA |
33 | 35 | Visa | US | 5,037 | 55,159 | 9% | AAA- | 2,875 | AA+ |
34 | 27 | DZ Bank | Germany | 4,953 | na | na | A | 4,475 | A |
35 | 38 | Crédit Agricole | France | 4,617 | 21,076 | 22% | A+ | 2,743 | A+ |
36 | 70 | State Bank of India | India | 4,551 | 29,809 | 15% | AA+ | 1,448 | AA |
37 | 43 | Nordea | Sweden | 4,509 | 43,057 | 10% | AA | 2,528 | A |
38 | 39 | National Australia Bank | Australia | 4,073 | 37,072 | 11% | A+ | 2,673 | A- |
39 | 33 | US Bank | US | 3,777 | 45,984 | 8% | AA | 2,933 | AA- |
40 | 61 | Commerzbank | Germany | 3,521 | 11,066 | 32% | A+ | 1,738 | A+ |
41 | 45 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | 3,475 | 59,573 | 6% | AA+ | 2,381 | A+ |
42 | 29 | SMFG | Japan | 3,462 | 33,857 | 10% | A | 3,428 | A |
43 | 60 | PNC | US | 3,383 | 23,236 | 15% | AA- | 1,752 | A+ |
44 | 53 | Westpac | Australia | 3,280 | 54,370 | 6% | AA+ | 1,936 | A+ |
45 | 47 | Bank of Communications | China | 3,269 | 64,383 | 5% | AA | 2,297 | AA- |
46 | 57 | Erste | Austria | 3,229 | 13,405 | 24% | AA- | 1,870 | BBB |
47 | 58 | 'laCaixa' | Spain | 3,189 | na | na | AA | 1,778 | A- |
48 | 50 | MasterCard | US | 3,186 | 28,521 | 11% | AA+ | 2,056 | AA+ |
49 | 51 | Groupe Banque Populaire | France | 2,998 | na | na | A | 2,013 | BBB |
50 | 44 | Groupe Caisse d’Epargne | France | 2,996 | na | na | A- | 2,446 | BBB |
51 | 37 | Crédit Mutuel | France | 2,955 | na | na | A- | 2,789 | BBB |
52 | 56 | ANZ | Australia | 2,873 | 44,054 | 7% | AA | 1,883 | AA- |
53 | 64 | KBC | Belgium | 2,864 | 15,912 | 18% | BBB | 1,658 | BB |
54 | 42 | Royal Bank of Scotland | UK | 2,838 | 20,520 | 14% | A- | 2,584 | BB |
55 | 71 | Danske Bank | Denmark | 2,835 | 17,014 | 17% | A+ | 1,412 | BB |
56 | 54 | Bank of Montreal | Canada | 2,767 | 26,076 | 11% | A+ | 1,930 | A+ |
57 | 34 | Capital One | US | 2,758 | 17,885 | 15% | A | 2,913 | A+ |
58 | 63 | Merrill Lynch | US | 2,694 | 18,193 | 15% | A+ | 1,682 | BBB |
59 | 59 | Natixis | France | 2,615 | 17,513 | 15% | AA- | 1,753 | AA- |
60 | 52 | State Street | US | 2,598 | 21,483 | 12% | AA- | 1,953 | A |
61 | 40 | Lloyds TSB | UK | 2,595 | 11,567 | 22% | A | 2,646 | AA- |
62 | 46 | Scotiabank | Canada | 2,579 | 42,689 | 6% | A | 2,321 | A |
63 | 32 | Mizuho | Japan | 2,508 | 28,205 | 9% | A+ | 3,065 | A |
64 | 49 | The Bank of New York Mellon | US | 2,477 | 33,306 | 7% | A+ | 2,115 | A+ |
65 | na | ING | Netherlands | 2,454 | 6,860 | 36% | A- | 0 | 0 |
66 | 158 | HVB Group | Italy | 2,434 | 13,937 | 17% | A | 586 | BBB |
67 | 84 | National Bank of Greece | Greece | 2,314 | 22,240 | 10% | AA- | 1,244 | B |
68 | 55 | CIBC | Canada | 2,255 | 22,201 | 10% | A+ | 1,891 | A+ |
69 | 74 | China Merchants Bank | China | 2,212 | 49,803 | 4% | AA- | 1,362 | A- |
70 | 110 | ICICI Bank | India | 2,164 | 19,807 | 11% | AA- | 939 | A+ |
71 | 66 | BB&T | US | 2,056 | 17,472 | 12% | AA | 1,546 | A+ |
72 | na | Cetelem | France | 2,048 | 12,123 | 17% | A+ | na | na |
73 | 93 | SEB | Sweden | 2,039 | 13,216 | 15% | AA- | 1,125 | A |
74 | 91 | Blackstone | US | 1,997 | 15,817 | 13% | A+ | 1,155 | A+ |
75 | 131 | DnB NOR | Norway | 1,964 | 16,537 | 12% | A+ | 786 | BBB |
76 | 114 | Shanghai Pudong Development Bank | China | 1,962 | 28,431 | 7% | AA- | 918 | AA- |
77 | 113 | Franklin Templeton Investments | US | 1,908 | 24,760 | 8% | AA- | 922 | A |
78 | 101 | China CITIC Bank | China | 1,866 | 33,904 | 6% | A+ | 1,043 | A- |
79 | 98 | St George Bank | Australia | 1,864 | 18,947 | 10% | AA- | 1,069 | AA- |
80 | 68 | Unibanco | Brazil | 1,859 | 25,109 | 7% | A+ | 1,520 | A |
81 | 116 | Macquarie | Australia | 1,854 | 15,891 | 12% | AA | 908 | A+ |
82 | 78 | Raiffeisen Bank | Austria | 1,851 | 9,729 | 19% | A | 1,303 | BBB |
83 | 76 | VTB | Russia | 1,818 | 23,222 | 8% | A | 1,329 | A |
84 | 102 | Nomura | Japan | 1,767 | 25,132 | 7% | A- | 1,014 | A+ |
85 | 80 | Halifax | UK | 1,738 | 8,714 | 20% | BB | 1,299 | A- |
86 | 62 | SunTrust | US | 1,724 | 9,539 | 18% | A+ | 1,721 | AA- |
87 | 90 | LCL (Credit Lyonnais) | France | 1,718 | 9,835 | 17% | A | 1,161 | A |
88 | 134 | Criteria Caixa Corp | Spain | 1,692 | 16,827 | 10% | AA | 782 | BBB |
89 | 100 | Discover | US | 1,690 | 8,055 | 21% | A- | 1,043 | B |
90 | 69 | Dexia | Belgium | 1,679 | 15,590 | 11% | A+ | 1,448 | A |
91 | 86 | Isbank | Turkey | 1,662 | 12,704 | 13% | AA- | 1,208 | A |
92 | 67 | JP Morgan Chase | US | 1,607 | 172,325 | 1% | AA | 1,538 | AA- |
93 | na | Black Rock | US | 1,580 | 29,722 | 5% | AA | na | na |
94 | 81 | Bank of China(Hong Kong) | Hong Kong | 1,550 | 24,528 | 6% | A+ | 1,290 | A |
95 | 99 | Western Union | US | 1,542 | 13,063 | 12% | AA- | 1,053 | AA- |
96 | 119 | CLSA | France | 1,523 | 7,962 | 19% | A | 891 | A- |
97 | 73 | DBS | Singapore | 1,520 | 21,114 | 7% | AA | 1,362 | AA |
98 | 94 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 1,507 | 27,382 | 6% | AA- | 1,104 | A |
99 | 85 | CIC | France | 1,501 | 6,565 | 23% | A | 1,226 | A |
100 | 96 | Ameriprise Financial | US | 1,498 | 9,208 | 16% | A | 1,082 | A |
Currency:USD million
Rank 2010 | Rank 2009 | Brand | Domicile | Brand value 2009 | Market cap 2009* | Brand value/ market cap(%) | Brand rating 2009 | Brand value 2008 | Brand rating 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 79 | Caixa Geral de Depósitos | Portugal | 1,480 | na | na | A+ | 1,300 | BB |
102 | 121 | Calyon | France | 1,478 | 7,962 | 19% | A | 868 | A- |
103 | 120 | Swedbank | Sweden | 1,478 | 7,815 | 19% | A+ | 873 | BBB |
104 | 117 | Postbank | Germany | 1,475 | 7,535 | 20% | A | 905 | BB |
105 | 82 | Standard Bank | South Africa | 1,416 | 9,786 | 14% | AA+ | 1,282 | AA |
106 | na | BNL | France | 1,413 | 8,393 | 17% | A+ | na | na |
107 | 72 | First National Bank | South Africa | 1,409 | 7,751 | 18% | AA+ | 1,369 | AA |
108 | 83 | NatWest | UK | 1,391 | 9,789 | 14% | A- | 1,263 | A- |
109 | 95 | ABSA | South Africa | 1,390 | 11,662 | 12% | AA+ | 1,102 | AA |
110 | 105 | Eurobank EFG | Greece | 1,388 | 8,930 | 16% | A | 997 | BBB |
111 | 157 | Banamex | US | 1,356 | 13,760 | 10% | A+ | 593 | A |
112 | 87 | Regions | US | 1,334 | 6,000 | 22% | BBB | 1,191 | A- |
113 | 104 | Banco Popolare | Italy | 1,330 | 5,926 | 22% | A | 998 | A |
114 | 109 | Schwab | US | 1,303 | 20,535 | 6% | AA- | 951 | A- |
115 | 115 | Akbank | Turkey | 1,242 | 17,554 | 7% | AA+ | 910 | AA |
116 | 124 | Yapı Kredi | Turkey | 1,226 | 9,767 | 13% | AA | 860 | A+ |
117 | 172 | Industrial Bank | China | 1,221 | 27,637 | 4% | A- | 471 | BB |
118 | na | Morgan Stanley Smith Barney | US | 1,206 | 9,762 | 12% | A- | na | na |
119 | 127 | CMBC | China | 1,204 | 21,801 | 6% | A+ | 829 | A- |
120 | 139 | Grupo Banco Popular | Spain | 1,187 | 12,621 | 9% | AA- | 723 | A- |
121 | 97 | Bank of Scotland | UK | 1,183 | 7,176 | 16% | BB | 1,075 | BBB |
122 | na | Seng Heng Bank | China | 1,175 | 30,150 | 4% | A | na | na |
123 | 137 | Garanti | Turkey | 1,164 | 17,273 | 7% | AA+ | 745 | A+ |
124 | 88 | Scottish Widows | UK | 1,151 | 5,073 | 23% | A | 1,189 | AA- |
125 | 122 | Maybank | Malaysia | 1,135 | 14,234 | 8% | A+ | 863 | AA- |
126 | 145 | Alpha Bank | Greece | 1,132 | 8,031 | 14% | A | 656 | BB |
127 | 142 | Svenska Handelsbanken | Sweden | 1,105 | 17,230 | 6% | A | 684 | A- |
128 | 103 | Caja Madrid | Spain | 1,102 | na | na | A+ | 1,012 | BBB |
129 | 149 | PKO Bank Polski | Poland | 1,062 | 12,361 | 9% | AA- | 638 | BBB |
130 | 126 | Suncorp Metway | Australia | 1,030 | 8,179 | 13% | A | 840 | BBB |
131 | 136 | Northern Trust | US | 999 | 12,512 | 8% | AA- | 756 | AA- |
132 | 107 | Keycorp | US | 984 | 5,183 | 19% | A | 982 | A+ |
133 | 125 | Nedbank | South Africa | 983 | 7,918 | 12% | AA- | 845 | A+ |
134 | 75 | Resona Bank | Japan | 982 | 13,358 | 7% | A+ | 1,338 | A |
135 | 48 | Shinhan Bank | South Korea | 980 | na | na | A+ | 2,226 | A- |
136 | 164 | Bank Pekao SA | Poland | 978 | 15,005 | 7% | A+ | 525 | BBB |
137 | 155 | SNS REAAL | Netherlands | 974 | 2,124 | 46% | A | 600 | BBB |
138 | 173 | Investec | South Africa | 972 | 5,505 | 18% | AA- | 468 | A- |
139 | 129 | UBI Banca | Italy | 958 | 9,601 | 10% | A- | 798 | BB |
140 | 112 | Fifth Third Bank | US | 952 | 7,241 | 13% | A | 923 | A |
141 | 153 | HDFC Bank | India | 951 | 15,213 | 6% | AA- | 611 | A- |
142 | na | Emirates NDB | UAE | 943 | 6,734 | 14% | AA- | na | na |
143 | na | BancWest | France | 940 | 5,595 | 17% | A+ | na | na |
144 | 146 | CITIC Securities | China | 931 | 26,388 | 4% | AA- | 650 | A+ |
145 | 106 | AIB | Ireland | 930 | 2,742 | 34% | BBB | 985 | BBB |
146 | 138 | United Overseas Bank | Singapore | 929 | 18,958 | 5% | AA- | 724 | A+ |
147 | 160 | NYSE Euronext | US | 923 | 7,207 | 13% | AA | 549 | A |
148 | 183 | Bank of Cyprus | Cyprus | 922 | 5,015 | 18% | A+ | 426 | BBB |
149 | 165 | Al Rajhi Bank | Saudi Arabia | 922 | 30,899 | 3% | AA | 507 | AA |
150 | 184 | Banco Popolare Emilia Romagna | Italy | 890 | 3,644 | 24% | A | 419 | BB |
151 | 130 | Cheltenham & Gloucester | UK | 880 | 3,653 | 24% | A+ | 792 | A+ |
152 | 169 | CIMB | Malaysia | 872 | 13,471 | 6% | A+ | 483 | A |
153 | 108 | Monte dei Paschi di Siena | Italy | 852 | 13,399 | 6% | BBB | 956 | B |
154 | 140 | Banco Comercial Português | Portugal | 850 | 6,775 | 13% | A | 694 | A- |
155 | 197 | Raymond James | US | 838 | 2,999 | 28% | AA- | 374 | BB |
156 | 199 | National Bank of Abu Dhabi | UAE | 835 | 8,228 | 10% | AA | 364 | A |
157 | 167 | Leumi | Israel | 830 | 6,106 | 14% | A+ | 486 | A+ |
158 | 179 | Bank Hapoalim | Israel | 815 | 5,082 | 16% | A | 440 | BBB |
159 | 150 | CME | US | 807 | 20,995 | 4% | AA | 624 | A+ |
160 | na | Russian Standard Bank | Russia | 793 | na | na | A+ | na | na |
161 | 200 | NORD/LB | Germany | 789 | na | na | A | 360 | A- |
162 | 156 | Banesto | Spain | 780 | 9,040 | 9% | A+ | 599 | A |
163 | 159 | OCBC Bank | Singapore | 770 | 17,468 | 4% | AA- | 571 | A |
164 | 178 | OTP Bank Hungary | 762 | 8,197 | 9% | A | 441 | BBB | |
165 | 135 | Kuwait Finance House | Kuwait | 748 | 10,172 | 7% | A+ | 763 | A |
166 | 163 | Banco Sabadell | Spain | 744 | 8,387 | 9% | AA- | 531 | A+ |
167 | 148 | National Bank of Canada | Canada | 741 | 8,556 | 9% | A | 643 | BBB |
168 | 118 | MLC | Australia | 734 | 15,299 | 5% | A | 904 | A- |
169 | 223 | BES | Portugal | 727 | 8,775 | 8% | A+ | 288 | B |
170 | 174 | M&T Bank | US | 718 | 7,931 | 9% | A+ | 465 | A- |
171 | 132 | Invesco | US | 714 | 8,858 | 8% | AA- | 784 | A- |
172 | 168 | Piraeus Bank | Greece | 714 | 5,947 | 12% | A | 485 | B |
173 | 226 | Halkbank | Turkey | 714 | 7,941 | 9% | AA- | 278 | BBB |
174 | 192 | Punjab National Bank | India | 713 | 5,611 | 13% | A+ | 384 | A- |
175 | na | Taunus Corp | Germany | 709 | 2,719 | 26% | A+ | na | na |
176 | 154 | Citizens | UK | 706 | 4,895 | 14% | A | 606 | A- |
177 | 204 | NBK | Kuwait | 685 | 12,910 | 5% | AA | 344 | A+ |
178 | 218 | TD Ameritrade | US | 674 | 11,304 | 6% | AA- | 301 | A- |
179 | 189 | Public Bank | Malaysia | 673 | 11,115 | 6% | AA- | 398 | A- |
180 | na | BRD | Romania | 667 | 2,978 | 22% | A+ | 0 | 0 |
181 | 143 | Julius Baer | Switzerland | 659 | 8,284 | 8% | AA- | 665 | A+ |
182 | 217 | Bank Moskvy | Russia | 653 | 3,722 | 18% | A | 306 | BBB |
183 | 181 | Mediobanca | Italy | 645 | 11,370 | 6% | A+ | 428 | A- |
184 | na | Clariden Leu | Switzerland | 644 | 11,684 | 6% | A | na | na |
185 | 238 | Eurohypo | Germany | 641 | 1,953 | 33% | A | 258 | A- |
186 | 213 | Banca Popolare di Milano | Italy | 641 | 3,282 | 20% | A- | 321 | B |
187 | 171 | Shenzhen Development Bank | China | 640 | 10,003 | 6% | A- | 476 | BBB |
188 | na | IGM Financial | Canada | 632 | 9,881 | 6% | AA- | na | na |
189 | 170 | Banorte | Mexico | 631 | 6,707 | 9% | A | 481 | A |
190 | 177 | Wüstenrot & Württembergische | Germany | 629 | 2,111 | 30% | BBB | 458 | BB |
191 | 261 | Credicorp | Peru | 624 | 6,861 | 9% | A+ | 226 | BBB |
192 | 182 | Industrial Bank of Korea | South Korea | 624 | 6,856 | 9% | A | 428 | B |
193 | 161 | Bank of Ireland | Ireland | 605 | 3,072 | 20% | A- | 542 | BB |
194 | 254 | Ulster Bank | UK | 604 | 1,883 | 32% | A+ | 239 | A- |
195 | 228 | Bank of India | India | 602 | 4,644 | 13% | A+ | 273 | BBB |
196 | 260 | Bank of Baroda | India | 601 | 3,765 | 16% | A | 229 | A |
197 | na | KB Bank | France | 597 | 2,686 | 22% | A | na | na |
198 | 216 | Colonial First State | Australia | 591 | 11,605 | 5% | AA- | 307 | A- |
199 | 176 | Sumitomo Trust | Japan | 590 | 9,127 | 6% | A+ | 459 | A- |
200 | 221 | VakifBank | Turkey | 584 | 6,520 | 9% | AA- | 294 | BBB |
Currency:USD million
Rank 2010 | Rank 2009 | Brand | Domicile | Brand value 2009 | Market cap 2009* | Brand value/ market cap(%) | Brand rating 2009 | Brand value 2008 | Brand rating 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 298 | BanColumbia | Columbia | 578 | 7,976 | 7% | A+ | 175 | BB |
202 | 274 | Banco de Chile | Chile | 574 | 6,686 | 9% | A+ | 196 | A |
203 | 202 | Hua Xia Bank | China | 572 | 8,264 | 7% | A | 357 | BBB |
204 | 123 | ORIX | Japan | 568 | 7,228 | 8% | A | 862 | A |
205 | 151 | Credit Saison | Japan | 566 | 2,125 | 27% | A | 623 | A- |
206 | na | Firstplus | UK | 565 | 2,220 | 25% | A | na | na |
207 | 141 | Daiwa | Japan | 560 | 9,071 | 6% | A | 686 | A+ |
208 | 198 | National Bank of New Zealand | Australia | 553 | 10,334 | 5% | A+ | 374 | A |
209 | na | T Rowe Price | US | 546 | 13,418 | 4% | A+ | na | na |
210 | 259 | QNB | Qatar | 545 | 13,165 | 4% | AA | 231 | A |
211 | 215 | Komercní banka | Czech Republic | 530 | 7,826 | 7% | A | 310 | AA- |
212 | na | Egg | US | 530 | 3,235 | 16% | A- | na | na |
213 | 251 | Canara Bank | India | 525 | 2,967 | 18% | A | 243 | BBB |
214 | na | ZKB | Switzerland | 525 | na | na | A | na | na |
215 | 242 | Israel Discount Bank | Israel | 520 | 1,975 | 26% | A | 254 | BBB |
216 | 89 | Dresdner Bank | Germany | 518 | na | na | A | 1,172 | A |
217 | 271 | First Gulf Bank | UAE | 517 | 7,319 | 7% | AA | 202 | A- |
218 | 249 | DeutscheBörse | Germany | 512 | 17,265 | 3% | A+ | 244 | A- |
219 | 111 | KEB | South Korea | 509 | 7,807 | 7% | A | 933 | BBB |
220 | 144 | Shinsei Bank | Japan | 508 | 2,604 | 20% | A+ | 661 | BBB |
221 | 186 | Legg Mason | US | 491 | 4,966 | 10% | A+ | 412 | BBB |
222 | 196 | Bank of Beijing | China | 482 | 16,432 | 3% | A+ | 375 | A- |
223 | 230 | ATEbank | Greece | 480 | 2,464 | 19% | A | 268 | BB |
224 | 220 | Anglo Irish Bank | Ireland | 477 | na | na | BBB | 295 | BBB |
225 | 222 | Samba | Saudi Arabia | 475 | 13,380 | 4% | A | 289 | A- |
226 | 267 | Mandiri | Indonesia | 473 | 10,111 | 5% | A | 210 | B |
227 | na | Österreichische Volksbanken | Austria | 465 | 3,770 | 12% | A- | 0 | 0 |
228 | 191 | Marfin Popular Bank | Cyprus | 462 | 3,771 | 12% | A | 387 | BBB |
229 | 224 | Riyad bank | Saudi Arabia | 461 | 11,720 | 4% | A+ | 286 | A |
230 | 270 | BRI | Indonesia | 455 | 9,572 | 5% | AA- | 204 | A- |
231 | na | BIIS | Italy | 453 | 3,819 | 12% | A | na | na |
232 | 232 | Nossa Caixa | Brazil | 440 | 3,653 | 12% | A | 265 | A- |
233 | 275 | Bankinter | Spain | 439 | 5,168 | 9% | A+ | 195 | B |
234 | 188 | Comerica | US | 432 | 4,403 | 10% | A | 403 | A |
235 | 460 | E*Trade Financial Corp | US | 431 | 2,869 | 15% | A+ | 91 | BB |
236 | 207 | Helaba | Germany | 430 | na | na | A | 334 | BBB |
237 | na | MDM Bank | Russia | 429 | na | na | A | na | na |
238 | na | Unicaja | Spain | 429 | na | na | A+ | na | na |
239 | 269 | Axix Bank | India | 428 | 8,159 | 5% | A+ | 205 | BBB |
240 | 246 | Bangkok Bank | Thailand | 425 | 6,595 | 6% | A+ | 249 | A- |
241 | 133 | DekaBank | Germany | 423 | na | na | A | 783 | A- |
242 | 252 | SCB | Thailand | 413 | 8,371 | 5% | A+ | 243 | A- |
243 | 233 | Sallie Mae | US | 413 | 4,924 | 8% | A+ | 263 | A- |
244 | 162 | Samsung Card | South Korea | 412 | 5,274 | 8% | A | 538 | BBB |
245 | 244 | Kasikorn | Thailand | 406 | 5,924 | 7% | A+ | 252 | A- |
246 | 243 | SABB | Saudi Arabia | 400 | 10,550 | 4% | A+ | 252 | A |
247 | 212 | Nasdaq OMX | US | 398 | 3,791 | 10% | AA+ | 324 | A |
248 | 264 | ADCB | UAE | 394 | 2,750 | 14% | A+ | 219 | A |
249 | 185 | Caixa Catalunya | Spain | 394 | na | na | A- | 419 | B |
250 | na | Shinhan Financial | South Korea | 393 | 19,209 | 2% | AA- | 0 | 0 |
