2006年《财富》全球500强排名
2006年《财富》全球500强排名(Fortune 500 2006)
目录
- 1 关于全球500强
- 2 2006年度排名
- 2.1 1-100
- 2.2 101-200
- 2.3 201-300
- 2.4 251-300
- 2.5 301-400
- 2.6 401-500
- 3 上榜的23家中国公司
- 4 相关条目
|
关于全球500强
“世界500强”是国人对美国《财富》杂志每年评选的“全球最大五百家公司”排行榜的一种约定俗成的叫法。《财富》杂志还评选“美国最大五百家公司”(也称为“财富五百强”)、美国和全球最受赞赏的公司、美国青年富豪榜排行榜、全球商界最具权势25位企业家等一系列排名。同时,《财富》杂志还举办“《财富》全球论坛”,目前已经在中国上海、香港和北京举办过三届。
2006年度排名
001-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
1-100
排名 | 公司英文名 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元
|
1 | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 美国 | 炼油 | 339,938.0
|
2 | Wal-Mart Stores | 沃尔玛 | 美国 | 一般商品零售 | 315,654.0
|
3 | Royal Dutch Shell | 皇家壳牌石油 | 英国/荷兰 | 炼油 | 306,731.0
|
4 | BP | 英国石油 | 英国 | 炼油 | 267,600.0
|
5 | General Motors | 通用汽车 | 美国 | 汽车 | 192,604.0
|
6 | Chevron | 雪佛龙 | 美国 | 炼油 | 189,481.0
|
7 | DaimlerChrysler | 戴姆勒克莱斯勒 | 美国 | 汽车 | 186,106.3
|
8 | Toyota Motor | 丰田汽车 | 日本 | 汽车 | 185,805.0
|
9 | Ford Motor | 福特汽车 | 美国 | 汽车 | 177,210.0
|
10 | ConocoPhillips | 康菲 | 美国 | 炼油 | 166,683.0
|
11 | General Electric | 通用电气 | 美国 | 多元化 | 157,153.0
|
12 | Total | 道达尔 | 法国 | 炼油 | 152,360.7
|
13 | ING Group | 荷兰国际集团 | 荷兰 | 保险 | 138,235.3
|
14 | Citigroup | 花旗集团 | 美国 | 银行 | 131,045.0
|
15 | AXA | 安盛 | 法国 | 保险 | 129,839.2
|
16 | Allianz | 安联 | 德国 | 保险 | 121,406.0
|
17 | Volkswagen | 大众汽车 | 德国 | 汽车 | 118,376.6
|
18 | Fortis | 富通银行 | 比利时/荷兰 | 银行 | 112,351.4
|
19 | Crédit Agricole | 农业信贷银行 | 法国 | 银行 | 110,764.6
|
20 | American Intl. Group | 美国国际集团 | 美国 | 保险 | 108,905.0
|
21 | Assicurazioni Generali | 忠利保险 | 意大利 | 保险 | 101,403.8
|
22 | Siemens | 西门子 | 德国 | 电子、电气设备 | 100,098.7
|
23 | Sinopec | 中国石化 | 中国 | 炼油 | 98,784.9
|
24 | Nippon Telegraph & Telephone | 日本电报电话 | 日本 | 电信 | 94,869.3
|
25 | Carrefour | 家乐福 | 法国 | 食品、药品店 | 94,454.5
|
26 | HSBC Holdings | 汇丰控股 | 英国 | 银行 | 93,494.0
|
27 | ENI | 埃尼 | 意大利 | 炼油 | 92,603.3
|
28 | Aviva | 英杰华 | 英国 | 保险 | 92,579.4
|
29 | Intl. Business Machines | 国际商用机器 | 美国 | 计算机办公设备 | 91,134.0
|
30 | McKesson | 麦克森 | 美国 | 保健品批发 | 88,050.0
|
31 | Honda Motor | 本田汽车 | 日本 | 汽车 | 87,510.7
|
32 | State Grid | 国家电网 | 中国 | 电力 | 86,984.3
|
33 | Hewlett-Packard | 惠普 | 美国 | 计算机办公设备 | 86,696.0
|
34 | BNP Paribas | 法国巴黎银行 | 法国 | 银行 | 85,687.2
|
35 | PDVSA | 委内瑞拉石油 | 委内瑞拉 | 炼油 | 85,618.0
|
36 | UBS | 瑞银集团 | 瑞士 | 银行 | 84,707.6
|
37 | Bank of America Corp. | 美国银行 | 美国 | 银行 | 83,980.0
|
38 | Hitachi | 日立 | 日本 | 电子、电气设备 | 83,596.3
|
39 | China National Petroleum | 中国石油天然气 | 中国 | 炼油 | 83,556.5
|
40 | Pemex | 墨西哥石油 | 墨西哥 | 原油生产 | 83,381.7
|
41 | Nissan Motor | 日产汽车 | 日本 | 汽车 | 83,273.8
|
42 | Berkshire Hathaway | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 保险 | 81,663.0
|
43 | Home Depot | 家得宝 | 美国 | 专业零售 | 81,511.0
|
44 | Valero Energy | 瓦莱罗能源 | 美国 | 炼油 | 81,362.0
|
45 | J.P. Morgan Chase & Co. | 摩根大通 | 美国 | 银行 | 79,902.0
|
46 | Samsung Electronics | 三星电子 | 韩国 | 电子、电气设备 | 78,716.6
|
47 | Matsushita Electric Industrial | 松下电器 | 日本 | 电子、电气设备 | 78,557.7
|
48 | Deutsche Bank | 德意志银行 | 德国 | 银行 | 76,227.6
|
49 | HBOS | 哈利法克斯苏格兰银行 | 英国 | 银行 | 75,798.8
|
50 | Verizon Communications | 韦里孙通讯 | 美国 | 电信 | 75,111.9
|
51 | Cardinal Health | 卡地纳健康 | 美国 | 保健品批发 | 74,915.1
|
52 | Prudential | 保诚 | 英国 | 人寿健康保险 | 74,744.7
|
53 | Nestle | 雀巢 | 瑞士 | 食品 | 74,658.6
|
54 | Deutsche Telekom | 德国电信 | 德国 | 电信 | 74,061.8
|
55 | Dexia Group | 比利时德克夏银行 | 比利时 | 银行 | 72,814.3
|
56 | Metro | 麦德龙 | 德国 | 食品、药品店 | 72,814.3
|
57 | Credit Suisse | 瑞信 | 瑞士 | 银行 | 72,193.5
|
58 | Royal Bank of Scotland | 苏格兰皇家银行 | 英国 | 银行 | 71,164.3
|
59 | Tesco | 特易购 | 英国 | 食品、药品店 | 71,127.6
|
60 | Peugeot | 标致 | 法国 | 汽车 | 69,915.4
|
61 | U.S. Postal Service | 美国邮政 | 美国 | 邮递 | 69,907.0
|
62 | Altria Group | 奥驰亚集团(阿尔特里亚) | 美国 | 烟草食品 | 69,148.0
|
63 | Zurich Financial Services | 苏黎世金融 | 瑞士 | 保险 | 67,186.0
|
64 | E.ON | 意昂 | 德国 | 能源 | 66,313.2
|
65 | Sony | 索尼 | 日本 | 电子、电气设备 | 66,025.6
|
66 | Vodafone | 沃达丰 | 英国 | 电信 | 65,314.2
|
67 | Société Générale | 兴业银行 | 法国 | 银行 | 64,441.9
|
68 | Electricite De France | 法国电力 | 法国 | 天然气与电力 | 63,434.1
|
69 | Nippon Life Insurance | 日本生命 | 日本 | 保险 | 61,158.3
|
70 | Statoil | 国家石油 | 挪威 | 炼油 | 61,032.7
|
71 | France Télécom | 法国电信 | 法国 | 电信 | 60,932.9
|
72 | LG | 乐金 | 韩国 | 多样化 | 60,574.1
|
73 | Kroger | 克罗格 | 美国 | 食品、药品店 | 60,552.9
|
74 | Munich Re Group | 慕尼黑再保险 | 德国 | 保险 | 60,255.7
|
75 | Deutsche Post | 德国邮政 | 德国 | 邮递 | 59,989.8
|
76 | State Farm Insurance Cos | 州立农业保险 | 美国 | 保险 | 59,223.9
|
77 | Marathon Oil | 马拉松石油 | 美国 | 炼油 | 58,958.0
|
78 | BMW | 宝马 | 德国 | 汽车 | 57,973.1
|
79 | Fiat | 菲亚特 | 意大利 | 汽车 | 57,833.9
|
80 | Hyundai Motor | 现代汽车 | 韩国 | 汽车 | 57,434.9
|
81 | Procter & Gamble | 宝洁 | 美国 | 家居个人用品 | 56,741.0
|
82 | ABN AMRO Holding | 荷兰银行 | 荷兰 | 银行 | 56,614.9
|
83 | Royal Ahold | 皇家阿霍德 | 荷兰 | 食品、药品店 | 56,427.3
|
84 | Repsol YPF | 雷普索尔YPF | 西班牙 | 炼油 | 56,423.6
|
85 | Legal & General Group | 法通保险 | 英国 | 保险 | 56,384.8
|
86 | Petrobrás | 巴西石油 | 巴西 | 炼油 | 56,324.0
|
87 | Toshiba | 东芝 | 日本 | 电子、电气设备 | 56,028.0
|
88 | Dell | 戴尔 | 美国 | 计算机办公设备 | 55,908.0
|
89 | Lloyds TSB Group | 劳埃德TSB集团 | 英国 | 银行 | 55,407.0
|
90 | ThyssenKrupp | 蒂森克虏伯 | 德国 | 工业农业设备 | 55,260.7
|
91 | Boeing | 波音 | 美国 | 航天国防 | 54,848.0
|
92 | AmerisourceBergen | 美国人伯根 | 美国 | 保健品批发 | 54,589.6
|
93 | Santander Central Hispano Group | 西班牙国际银行 | 西班牙 | 银行 | 53,848.8
|
94 | BASF | 巴斯夫 | 德国 | 化学 | 53,113.3
|
95 | Costco Wholesale | 好市多 | 美国 | 专业零售 | 52,935.2
|
96 | Suez | 苏伊士里昂水务 | 法国 | 能源 | 52,742.9
|
97 | Target | 塔吉特 | 美国 | 一般商品零售 | 52,620.0
|
98 | Morgan Stanley | 摩根士丹利 | 美国 | 证券 | 52,498.0
|
99 | Robert Bosch | 博世 | 德国 | 汽车零件 | 52,207.6
|
100 | Renault | 雷诺 | 法国 | 汽车 | 51,365.1
|
101-200
排名 | 公司英文名 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元
|
101 | Pfizer | 辉瑞 | 美国 | 制药 | 51,353.0
|
102 | Gazprom | 俄罗斯天然气工业 | 俄罗斯 | 能源 | 50,824.4
|
103 | Barclays | 巴克莱银行 | 英国 | 银行 | 50,634.3
|
104 | Johnson & Johnson | 强生 | 美国 | 制药 | 50,514.0
|
105 | RWE | 莱茵集团 | 德国 | 能源 | 50,346.2
|
106 | Unilever | 联合利华 | 英国/荷兰 | 食品 | 49,580.8
|
107 | Sears Holdings | 西尔斯 | 美国 | 一般商品零售 | 49,124.0
|
108 | Telefónica | 西班牙电话 | 西班牙 | 电信 | 48,833.3
|
109 | CNP Assurances | 法国国家人寿保险 | 法国 | 保险 | 48,474.9
|
110 | Merrill Lynch | 美林 | 美国 | 证券经纪 | 47,783.0
|
111 | SK | 鲜京 | 韩国 | 炼油 | 47,142.6
|
112 | MetLife | 大都会人寿 | 美国 | 保险 | 46,983.0
|
113 | Tokyo Electric Power | 东京电力 | 日本 | 天然气与电力 | 46,418.3
|
114 | Dow Chemical | 陶氏化学 | 美国 | 化学 | 46,307.0
|
115 | Lukoil | 卢克石油 | 俄罗斯 | 炼油 | 46,284.0
|
116 | UnitedHealth Group | 联合健康 | 美国 | 保健 | 45,365.0
|
117 | Wellpoint | Wellpoint | 美国 | 保健 | 45,136.0
|
118 | Nippon Oil | 新日本石油 | 日本 | 炼油 | 45,071.2
|
119 | Dai-ichi Mutual Life Insurance | 第一生命 | 日本 | 保险 | 44,597.8
|
120 | Petronas | 马石油 | 马来西亚 | 炼油 | 44,280.4
|
121 | AT&T | 美国电话电报公司 | 美国 | 电信 | 43,862.0
|
122 | Time Warner | 时代华纳 | 美国 | 娱乐 | 43,652.0
|
123 | Saint-Gobain | 圣戈班 | 法国 | 建材玻璃 | 43,626.4
|
124 | Goldman Sachs Group | 高盛 | 美国 | 证券经纪 | 43,391.0
|
125 | Lowe's | 劳氏 | 美国 | 专业零售 | 43,243.0
|
126 | United Technologies | 联合技术 | 美国 | 航天国防 | 42,725.0
|
127 | Mitsubishi | 三菱商事 | 日本 | 贸易 | 42,633.2
|
128 | NEC | 日本电气公司 | 日本 | 电子、电气设备 | 42,615.4
|
129 | United Parcel Service | 联合包裹运输 | 美国 | 邮递 | 42,581.0
|
130 | EADS | 欧洲航空防务航天公司 | 荷兰 | 航天国防 | 42,503.1
|
131 | Nokia | 诺基亚 | 芬兰 | 网络通讯设备 | 42,484.5
|
132 | Enel | 意大利电力 | 意大利 | 天然气与电力 | 42,320.5
|
133 | Fujitsu | 富士通 | 日本 | 计算机办公设备 | 42,319.4
|
134 | Walgreen | 沃尔格林 | 美国 | 食品、药品店 | 42,201.6
|
135 | Groupe Auchan | 欧尚 | 法国 | 食品、药品店 | 42,073.2
|
136 | Tyco International | 泰科国际 | 美国 | 电子、电气设备 | 41,780.0
|
137 | Arcelor | 阿塞洛 | 卢森堡 | 金属 | 40,521.3
|
138 | Wells Fargo | 富国银行 | 美国 | 银行 | 40,407.0
|
139 | Albertson's | 艾伯森 | 美国 | 食品、药品店 | 40,397.0
|
140 | Microsoft | 微软 | 美国 | 计算机软件 | 39,788.0
|
141 | Telecom Italia | 意大利电信 | 意大利 | 电信 | 39,764.5
|
142 | AEON | 永旺 | 日本 | 食品、药品店 | 39,480.6
|
143 | GlaxoSmithKline | 葛兰素史克 | 英国 | 制药 | 39,366.1
|
144 | Intel | 英特尔 | 美国 | 半导体 | 38,826.0
|
145 | Royal Philips Electronics | 皇家飞利浦电子 | 荷兰 | 电子、电气设备 | 38,579.1
|
146 | Safeway | 西夫韦 | 美国 | 食品、药品店 | 38,416.0
|
147 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 三菱联合金融控股集团 | 日本 | 银行 | 37,925.6
|
148 | Medco Health Solutions | 美可保健 | 美国 | 保健 | 37,870.9
|
149 | Aegon | 全球保险集团 | 荷兰 | 保险 | 37,694.4
|
150 | Lockheed Martin | 洛克希德马丁 | 美国 | 航天国防 | 37,213.0
|
151 | CVS | CVS | 美国 | 食品、药品店 | 37,006.2
|
152 | Motorola | 摩托罗拉 | 美国 | 网络通讯设备 | 36,843.0
|
153 | Indian Oil | 印度石油 | 印度 | 炼油 | 36,537.0
|
154 | Freddie Mac | 房地美 | 美国 | 金融 | 36,526.0
|
155 | Mitsui | 三井物产 | 日本 | 贸易 | 36,349.3
|
156 | Caterpillar | 卡特彼勒 | 美国 | 工农业设备 | 36,339.0
|
157 | Archer Daniels Midland | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 美国 | 食品生产 | 35,943.8
|
158 | Wachovia Corp. | 瓦乔维亚银行(美联银行) | 美国 | 银行 | 35,908.0
|
159 | Sanofi-Aventis | 赛诺菲安万特 | 法国 | 制药 | 35,429.2
|
160 | Allstate | 好事达 | 美国 | 保险 | 35,383.0
|
161 | A.P. Moller - Maersk Group | 马士基集团 | 丹麦 | 海运 | 35,214.7
|
162 | BT | 英国电信 | 英国 | 电信 | 34,808.3
|
163 | Bayer | 拜耳 | 德国 | 化工、制药 | 34,804.2
|
164 | Seven & I Holdings | Seven&I | 日本 | 零售 | 34,717.3
|
165 | Sprint Nextel | 斯普林特Nextel | 美国 | 电信 | 34,680.0
|
166 | Sumitomo Life Insurance | 住友生命 | 日本 | 保险 | 34,625.7
|
167 | DZ Bank | DZ Bank | 德国 | 银行 | 34,554.5
|
168 | Nippon Steel | 新日铁 | 日本 | 金属 | 34,501.8
|
169 | Groupe Caisse d'epargne | Groupe Caisse d'epargne | 法国 | 银行 | 34,245.1
|
170 | Canon | 佳能 | 日本 | 影象器材、办公设备 | 34,091.6
|
171 | Meiji Yasuda Life Insurance | 明治安田生命 | 日本 | 保险 | 33,632.4
|
172 | Standard Life Assurance | 标准人寿 | 英国 | 保险 | 33,452.1
|
173 | Caremark Rx | Caremark Rx | 美国 | 保健 | 32,991.3
|
174 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 三井住友金融集团 | 日本 | 银行 | 32,725.0
|
175 | PepsiCo | 百事 | 美国 | 食品 | 32,562.0
|
176 | Lehman Brothers Holdings | 雷曼兄弟 | 美国 | 证券经纪 | 32,420.0
|
177 | Novartis | 诺华 | 瑞士 | 制药 | 32,212.0
|
178 | Volvo | 沃尔沃 | 瑞典 | 汽车 | 32,183.6
|
179 | Franz Haniel | 弗朗茨海涅尔 | 德国 | 保健品批发 | 32,172.5
|
180 | Walt Disney | 沃特迪斯尼 | 美国 | 娱乐 | 31,944.0
|
181 | Mitsubishi Electric | 三菱电机 | 日本 | 电子、电气设备 | 31,833.4
|
182 | Prudential Financial | 保德信金融 | 美国 | 保险 | 31,708.0
|
183 | Rabobank | 荷兰合作银行(拉博银行) | 荷兰 | 银行 | 31,659.3
|
184 | Mizuho Financial Group | 瑞穗金融集团 | 日本 | 银行 | 31,421.5
|
185 | Veolia Environnement | 威立雅 | 法国 | 水务 | 31,368.4
|
186 | Plains All Amer. Pipeline | Plains All American Pipeline | 美国 | 能源 | 31,177.3
|
187 | Sunoco | 太阳石油 | 美国 | 炼油 | 31,176.0
|
188 | Deutsche Bahn | 联邦铁路 | 德国 | 铁路运输 | 31,132.4
|
189 | Best Buy | 百思买 | 美国 | 专业零售 | 30,848.0
|
190 | Northrop Grumman | 诺斯洛普格拉曼 | 美国 | 航天国防 | 30,721.0
|
191 | Bouygues | 布依格 | 法国 | 工程与建筑 | 30,548.4
|
192 | Sysco | 西斯科 | 美国 | 食品杂货批发 | 30,281.9
|
193 | American Express | 美国运通 | 美国 | 金融 | 30,080.0
|
194 | Millea Holdings | 千禧控股 | 日本 | 保险 | 30,029.8
|
195 | BHP Billiton | 必和必拓集团 | 澳大利亚 | 采矿、原油生产 | 29,587.0
|
196 | Anglo American | 英美资源集团 | 英国 | 采矿、钻石 | 29,434.0
|
197 | FedEx | 联邦快递 | 美国 | 邮递 | 29,363.0
|
198 | Foncière Euris | Foncière Euris | 法国 | 一般商品零售 | 29,308.4
|
199 | Industrial & Commercial Bank of China | 中国工商银行 | 中国 | 银行 | 29,167.1
|
200 | Honeywell Intl. | 霍尼韦尔国际 | 美国 | 航天国防 | 28,862.0
|
201-300
排名 | 公司英文名 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元
|
201 | Ingram Micro | 英格雷姆麦克罗 | 美国 | 电子办公设备批发 | 28,808.3
|
202 | China Mobile Communications | 中国移动通信 | 中国 | 电信 | 28,777.8
|
203 | J. Sainsbury | 桑斯博里 | 英国 | 食品、药品店 | 28,649.0
|
204 | Roche Group | 罗氏 | 瑞士 | 制药 | 28,495.6
|
205 | DuPont | 杜邦 | 美国 | 化工 | 28,491.0
|
206 | Hon Hai Precision Industry | 鸿海精密 | 中国台湾 | 电子 | 28,350.1
|
207 | Denso | 电装 | 日本 | 汽车零件 | 28,160.4
|
208 | Mittal Steel | 米塔尔钢铁 | 荷兰 | 金属 | 28,132.0
|
209 | Swiss Reinsurance | 瑞士再保险 | 瑞士 | 保险 | 28,092.8
|
210 | New York Life Insurance | 纽约人寿 | 美国 | 保险 | 28,051.0
|
211 | Johnson Controls | 江森自控 | 美国 | 汽车零件 | 28,019.5
|
212 | Gaz de France | 法国燃气 | 法国 | 天然气与电力 | 27,826.0
|
213 | UES of Russia | 俄罗斯统一电力 | 俄罗斯 | 天然气与电力 | 27,768.1
|
214 | RAG | 莱茵集团 | 德国 | 采矿、原油生产 | 27,762.1
|
215 | Marubeni | 丸红 | 日本 | 贸易 | 27,732.2
|
216 | Coles Myer | Coles Myer | 澳大利亚 | 食品、药品店 | 27,408.8
|
217 | China Life Insurance | 中国人寿 | 中国 | 保险 | 27,389.2
|
218 | JFE Holdings | JFE Holdings | 日本 | 金属 | 27,365.9
|
219 | Delphi | 德尔福 | 美国 | 汽车零件 | 27,201.0
|
220 | Hartford Financial Services | 哈特福德金融服务 | 美国 | 保险 | 27,083.0
|
221 | KDDI | KDDI | 日本 | 电信 | 27,034.1
|
222 | Norsk Hydro | 挪威水电 | 挪威 | 金属 | 27,032.8
|
223 | Vinci | 万喜 | 法国 | 工程与建筑 | 26,991.5
|
224 | Samsung Life Insurance | 三星生命 | 韩国 | 保险 | 26,692.3
|
225 | Alcoa | 美铝公司 | 美国 | 金属 | 26,601.0
|
226 | National Australia Bank | 澳洲银行 | 澳大利亚 | 银行 | 26,471.4
|
227 | Manulife Financial | 宏利保险 | 加拿大 | 保险 | 26,446.5
|
228 | Air France-KLM Group | 法航——荷航集团 | 法国 | 航空公司 | 26,098.9
|
229 | SNCF | 法国国营铁路 | 法国 | 铁路运输 | 26,086.4
|
230 | Old Mutual | 耆卫公司 | 英国 | 保险 | 26,084.1
|
231 | Tyson Foods | 泰森食品 | 美国 | 食品生产 | 26,014.0
|
232 | George Weston | 乔治威斯顿 | 加拿大 | 食品、药品店 | 25,947.2
|
233 | TIAA-CREF | 美国教师退休基金会 | 美国 | 保险 | 25,916.8
|
234 | International Paper | 国际纸业 | 美国 | 林产品、纸制品 | 25,797.0
|
235 | Mazda Motor | 马自达汽车 | 日本 | 汽车 | 25,788.9
|
236 | POSCO | 埔项制铁 | 韩国 | 金属 | 25,677.8
|
237 | Idemitsu Kosan | 出光兴产 | 日本 | 炼油 | 25,370.0
|
238 | Centrica | 森特理克 | 英国 | 天然气与电力 | 25,062.7
|
239 | Vivendi | 威望迪 | 法国 | 娱乐 | 25,061.3
|
240 | Korea Electric Power | 韩国电力 | 韩国 | 天然气与电力 | 24,841.0
|
241 | Cisco Systems | 思科系统 | 美国 | 网络通讯设备 | 24,801.0
|
242 | Sharp | 夏普 | 日本 | 电子、电气设备 | 24,705.0
|
243 | Mitsubishi Heavy Industries | 三菱重工 | 日本 | 工农业设备 | 24,660.8
|
244 | HCA | HCA | 美国 | 保健 | 24,455.0
|
245 | Bridgestone | 普利司通 | 日本 | 轮胎橡胶 | 24,440.2
|
246 | St. Paul Travelers | 圣保罗旅行者保险 | 美国 | 保险 | 24,365.0
|
247 | Bunge | 邦奇 | 美国 | 食品生产 | 24,275.0
|
248 | Ladbrokes | 立博 | 英国 | 博彩 | 24,271.0
|
249 | Suzuki Motor | 铃木汽车 | 日本 | 汽车 | 24,257.6
|
250 | Royal Bank of Canada | 加拿大皇家银行 | 加拿大 | 银行 | 24,145.6
|
251-300
排名 | 公司英文名 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元
|
251 | Woolworths | Woolworths | 澳大利亚 | 食品、药品店 | 24,035.7
|
225 | La Poste | 法国邮政局 | 法国 | 邮递 | 24,017.5
|
253 | AstraZeneca | 阿斯利康 | 英国 | 制药 | 23,950.0
|
254 | Landesbank Baden-Wurttemberg | 巴登-符腾堡州银行 | 德国 | 银行 | 23,943.7
|
255 | Bank Of China | 中国银行 | 中国 | 银行 | 23,860.1
|
256 | News Corp. | 新闻集团 | 美国 | 娱乐 | 23,859.0
|
257 | Nippon Mining Holdings | 新日矿 | 日本 | 炼油 | 23,615.3
|
258 | Fuji Photo Film | 富士胶片 | 日本 | 科学、摄影设备 | 23,560.2
|
259 | Hutchison Whampoa | 和记黄埔 | 中国香港 | 多元化 | 23,474.8
|
260 | Compass Group | 金巴斯集团 | 英国 | 饮食服务 | 23,468.7
|
261 | TUI | 国际旅游联盟集团 | 德国 | 旅游 | 23,364.9
|
262 | Federated Dept. Stores | 联合百货 | 美国 | 一般商品零售 | 23,347.0
|
263 | Hess | 赫斯 | 美国 | 炼油 | 23,255.0
|
264 | Delhaize Group | 德尔海兹集团 | 比利时 | 食品、药品店 | 23,162.0
|
265 | PTT | 泰国国家石油 | 泰国 | 炼油 | 23,109.0
|
266 | China Southern Power Grid | 中国南方电网 | 中国 | 电力 | 23,105.0
|
267 | Coca-Cola | 可口可乐 | 美国 | 饮料 | 23,104.0
|
268 | Weyerhaeuser | 惠好 | 美国 | 林产品、纸制品 | 23,000.0
|
269 | Banco Bradesco | Banco Bradesco | 巴西 | 银行 | 22,920.4
|
270 | East Japan Railway | JR东日本 | 日本 | 铁路运输 | 22,896.9
|
271 | Aetna | 安泰 | 美国 | 保险 | 22,885.0
|
272 | KBC Group | 比利时联合银行 | 比利时 | 银行 | 22,879.3
|
273 | Magna International | 玛格纳 | 加拿大 | 汽车零件 | 22,811.0
|
274 | Sumitomo | 住友商事 | 日本 | 贸易 | 22,799.9
|
275 | Massachusetts Mutual Life Insurance | 麻省人寿 | 美国 | 保险 | 22,798.8
|
276 | Kansai Electric Power | 关西电力 | 日本 | 天然气与电力 | 22,779.1
|
277 | China Construction Bank | 中国建设银行 | 中国 | 银行 | 22,770.6
|
278 | Adecco | 阿第克 | 瑞士 | 人力资源服务 | 22,742.7
|
279 | China Telecommunications | 中国电信 | 中国 | 电信 | 22,735.8
|
280 | Endesa | 恩德萨 | 西班牙 | 天然气与电力 | 22,650.7
|
281 | ABB | 阿西布朗勃法瑞 | 瑞士 | 电子、电气设备 | 22,642.0
|
282 | Lufthansa Group | 汉莎集团 | 德国 | 航空公司 | 22,446.9
|
283 | Abbott Laboratories | 雅培 | 美国 | 制药 | 22,337.8
|
284 | Danske Bank Group | 丹斯克银行 | 丹麦 | 银行 | 22,336.5
|
285 | Comcast | 康卡斯特 | 美国 | 电信 | 22,255.0
|
286 | UniCredito Italiano | 意大利联合信贷银行 | 意大利 | 银行 | 22,230.7
|
287 | Bertelsmann | 贝塔斯曼 | 德国 | 出版、娱乐 | 22,229.5
|
288 | PPR | 春天集团 | 法国 | 一般商品零售 | 22,075.0
|
289 | Merck | 默克(默沙东) | 美国 | 制药 | 22,011.9
|
290 | Power Corp. of Canada | 加拿大鲍尔集团 | 加拿大 | 保险 | 21,962.1
|
291 | William Morrison Supermarkets | William Morrison Supermarkets | 英国 | 食品、药品店 | 21,939.3
|
292 | Deere | 迪尔 | 美国 | 工农业设备 | 21,930.5
|
293 | Raytheon | 雷神 | 美国 | 航天国防 | 21,894.0
|
294 | Nationwide | Nationwide | 美国 | 保险 | 21,832.0
|
295 | T&D Holdings | T&D Holdings | 日本 | 保险 | 21,588.8
|
296 | Baosteel Group | 宝钢集团 | 中国 | 金属 | 21,501.4
|
297 | Washington Mutual | 华盛顿互助 | 美国 | 银行 | 21,326.0
|
298 | General Dynamics | 通用动力 | 美国 | 航天国防 | 21,290.0
|
299 | Mitsubishi Chemical Holdings | 三菱化学 | 日本 | 化工 | 21,276.6
|
300 | Sanyo Electric | 三洋电机 | 日本 | 电子、电气设备 | 21,171.3
|
301-400
排名 | 公司英文名 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元
|
301 | 3M | 3M | 美国 | 多样化 | 21,167.0
|
302 | Liberty Mutual Ins. Group | 利宝相互保险 | 美国 | 保险 | 21,161.0
|
303 | Groupama | 甘保险集团 | 法国 | 保险 | 21,093.8
|
304 | Sinochem | 中化集团 | 中国 | 贸易 | 21,089.0
|
305 | Karstadt Quelle | 卡尔施泰特 | 德国 | 一般商品零售 | 21,004.2
|
306 | Halliburton | 哈里伯顿 | 美国 | 石油天然气设备与服务 | 20,994.0
|
307 | SABIC | 沙特基础工业公司 | 沙特阿拉伯 | 化工 | 20,865.5
|
308 | Wolseley | Wolseley | 英国 | 多样化 | 20,806.2
|
309 | Publix Super Markets | Publix Super Markets | 美国 | 食品、药品店 | 20,744.8
|
310 | Rio Tinto Group | 力拓集团 | 英国/澳大利亚 | 采矿 | 20,742.0
|
311 | Commerzbank | 德国商业银行 | 德国 | 银行 | 20,721.0
|
312 | AMR | 美利坚公司 | 美国 | 航空公司 | 20,712.0
|
313 | Alcan | 加拿大铝业 | 加拿大 | 金属 | 20,659.0
|
314 | BellSouth | 南方贝尔 | 美国 | 电信 | 20,613.0
|
315 | Tech Data | Tech Data | 美国 | 电子办公设备批发 | 20,542.1
|
316 | Electronic Data Systems | 电子数据系统 | 美国 | 软件与数据服务 | 20,537.0
|
317 | Poste Italiane | 意大利邮政局 | 意大利 | 邮政 | 20,485.2
|
318 | McDonald's | 麦当劳 | 美国 | 饮食服务 | 20,460.2
|
319 | L.M. Ericsson | 爱立信 | 瑞典 | 网络通讯设备 | 20,311.6
|
320 | BAE Systems | BAE Systems | 英国 | 航天国防 | 20,228.3
|
321 | Bristol-Myers Squibb | 百时美施贵宝 | 美国 | 制药 | 20,222.0
|
322 | Cepsa | 西班牙石油公司 | 西班牙 | 炼油 | 20,114.4
|
323 | Banco Do Brasil | 巴西银行 | 巴西 | 银行 | 19,959.9
|
324 | Supervalu | Supervalu | 美国 | 食品杂货批发 | 19,863.6
|
325 | Lafarge | 拉法基 | 法国 | 建筑材料 | 19,842.5
|
