计量单位报关代码表
计量单位代码表
| 代码 | 单位名称 | 代码 | 单位名称 | 代码 | 单位名称
|
| 1 | 台 | 2 | 座 | 3 | 辆
|
| 4 | 艘 | 5 | 架 | 6 | 套
|
| 7 | 个 | 8 | 只 | 9 | 头
|
| 10 | 张 | 11 | 件 | 12 | 支
|
| 13 | 枝 | 14 | 根 | 15 | 条
|
| 16 | 把 | 17 | 块 | 18 | 卷
|
| 19 | 副 | 20 | 片 | 21 | 组
|
| 22 | 份 | 23 | 幅 | 25 | 双
|
| 26 | 对 | 27 | 棵 | 28 | 株
|
| 29 | 井 | 30 | 米 | 31 | 盘
|
| 32 | 平方米 | 33 | 立方米 | 34 | 筒
|
| 35 | 千克 | 36 | 克 | 37 | 盆
|
| 38 | 万个 | 39 | 具 | 40 | 百副
|
| 41 | 百支 | 42 | 百把 | 43 | 百个
|
| 44 | 百片 | 45 | 刀 | 46 | 疋
|
| 47 | 公担 | 48 | 扇 | 49 | 百枝
|
| 50 | 千只 | 51 | 千块 | 52 | 千盒
|
| 53 | 千枝 | 54 | 千个 | 55 | 亿支
|
| 56 | 亿个 | 57 | 万套 | 58 | 千张
|
| 59 | 万张 | 60 | 千伏安 | 61 | 千瓦
|
| 62 | 千瓦时 | 63 | 千升 | 67 | 英尺
|
| 70 | 吨 | 71 | 长吨 | 72 | 短吨
|
| 73 | 司马担 | 74 | 司马斤 | 75 | 斤
|
| 76 | 磅 | 77 | 担 | 78 | 英担
|
| 79 | 短担 | 80 | 两 | 81 | 市担
|
| 83 | 盎司 | 84 | 克拉 | 85 | 市尺
|
| 86 | 码 | 88 | 英寸 | 89 | 寸
|
| 95 | 升 | 96 | 毫升 | 97 | 英加仑
|
| 98 | 美加仑 | 99 | 立方英尺 | 101 | 立方尺
|
| 110 | 平方码 | 111 | 平方英尺 | 112 | 平方尺
|
| 115 | 英制马力 | 116 | 公制马力 | 118 | 令
|
| 120 | 箱 | 121 | 批 | 122 | 罐
|
| 123 | 桶 | 124 | 扎 | 125 | 包
|
| 126 | 箩 | 127 | 打 | 128 | 筐
|
| 129 | 罗 | 130 | 匹 | 131 | 册
|
| 132 | 本 | 133 | 发 | 134 | 枚
|
| 135 | 捆 | 136 | 袋 | 139 | 粒
|
| 140 | 盒 | 141 | 合 | 142 | 瓶
|
| 143 | 千支 | 144 | 万双 | 145 | 万粒
|
| 146 | 千粒 | 147 | 千米 | 148 | 千英尺
|
| 149 | 百万贝可 | 163 | 部 |
|
阅读数:302