移动平均法又称滑动平均法、滑动平均模型法(Moving average,MA)
目录
|
移动平均法是用一组最近的实际数据值来预测未来一期或几期内公司产品的需求量、公司产能等的一种常用方法。移动平均法适用于即期预测。当产品需求既不快速增长也不快速下降,且不存在季节性因素时,移动平均法能有效地消除预测中的随机波动,是非常有用的。移动平均法根据预测时使用的各元素的权重不同,可以分为:简单移动平均和加权移动平均。
移动平均法是一种简单平滑预测技术,它的基本思想是:根据时间序列资料、逐项推移,依次计算包含一定项数的序时平均值,以反映长期趋势的方法。因此,当时间序列的数值由于受周期变动和随机波动的影响,起伏较大,不易显示出事件的发展趋势时,使用移动平均法可以消除这些因素的影响,显示出事件的发展方向与趋势(即趋势线),然后依趋势线分析预测序列的长期趋势。
移动平均法可以分为:简单移动平均和加权移动平均。
简单移动平均的各元素的权重都相等。简单的移动平均的计算公式如下: Ft=(At-1+At-2+At-3+…+At-n)/n式中,
加权移动平均给固定跨越期限内的每个变量值以不同的权重。其原理是:历史各期产品需求的数据信息对预测未来期内的需求量的作用是不一样的。除了以n为周期的周期性变化外,远离目标期的变量值的影响力相对较低,故应给予较低的权重。 加权移动平均法的计算公式如下:
Ft=w1At-1+w2At-2+w3At-3+…+wnAt-n式中,
在运用加权平均法时,权重的选择是一个应该注意的问题。经验法和试算法是选择权重的最简单的方法。一般而言,最近期的数据最能预示未来的情况,因而权重应大些。例如,根据前一个月的利润和生产能力比起根据前几个月能更好的估测下个月的利润和生产能力。但是,如果数据是季节性的,则权重也应是季节性的。
使用移动平均法进行预测能平滑掉需求的突然波动对预测结果的影响。但移动平均法运用时也存在着如下问题:
1、 加大移动平均法的期数(即加大n值)会使平滑波动效果更好,但会使预测值对数据实际变动更不敏感;
2、 移动平均值并不能总是很好地反映出趋势。由于是平均值,预测值总是停留在过去的水平上而无法预计会导致将来更高或更低的波动;
3、 移动平均法要由大量的过去数据的记录。
公交车运行时间原始数据的采集采用的是人工测试法,即由记录人员从起始点到终点跟踪每辆客车,并记录下车辆在每个站点之间的运行时间。行驶路线选用的是长春公交306路,始发站为长春大学,终点站为火车站。数据采集的日期是从2001年4月3日到4月5日。这三天属工作日,因为公交运行时间因时间的不同而有不同的结果。所以这些数据只作为预测工作日运行时间。采集的数据是该路从工农广场站点到桂林路站点之间的运行时间。
(1)N取3-20,利用移动平均法预测得到的结果见表1。
移动平均法预测表
K | N | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
6:40 | 15 | 5 | |||||||||||||||||
6:41 | 16 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
6:41 | 17 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
6:42 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
6:43 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
6:44 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
6:45 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
6:46 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
6:47 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
6:48 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
6:49 | 24 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
6:50 | 25 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
6:51 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
6:52 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
6:53 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
6:54 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
6:55 | 30 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
6:56 | 31 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
6:57 | 32 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6:58 | 33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6:59 | 34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:00 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:01 | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:02 | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:03 | 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:04 | 39 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:05 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:06 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:07 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:08 | 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:09 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:10 | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:11 | 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
7:12 | 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
7:13 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7:14 | 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7:15 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7:16 | 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7:17 | 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7:18 | 53 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7:19 | 54 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7:20 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7:21 | 56 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7:22 | 57 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7:23 | 58 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7:24 | 59 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7:25 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7:26 | 61 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7:27 | 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7:28 | 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
7:29 | 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
7:30 | 65 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
7:31 | 66 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:32 | 67 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:33 | 68 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:34 | 69 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:35 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:36 | 71 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:37 | 72 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:38 | 73 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
7:39 | 74 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
7:40 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
7:41 | 76 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
7:42 | 77 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:43 | 78 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:44 | 79 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:45 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:46 | 81 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:47 | 82 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:48 | 83 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:49 | 84 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:50 | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:51 | 86 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:52 | 87 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:53 | 88 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:54 | 89 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:55 | 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:56 | 91 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:57 | 92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:58 | 93 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:59 | 94 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
8:00 | 95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
8:01 | 96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
8:02 | 97 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
8:03 | 98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:04 | 99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:05 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:06 | 101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:07 | 102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:08 | 103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:09 | 104 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:10 | 105 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:11 | 106 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:12 | 107 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:13 | 108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:14 | 109 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:15 | 110 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:16 | 111 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:17 | 112 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:18 | 113 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:19 | 114 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:20 | 115 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:21 | 116 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:22 | 117 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:23 | 118 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:24 | 119 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
(2)N取3~20,得到的预测结果图形见图。
说明:横坐标代表时间刻度,纵坐标代表所用时间(即预测时间);由于横坐标时间刻度是一分钟,所以无法体现每一刻度值,纵坐标刻度是2、4、6、8,单位是分钟。其坐标的顶点坐标是(6:38,2)。
由预测结果图形可以看出,当N的取值不同,所形成的曲线形状大致相同,只是N的取值越大其形成的曲线就相对于前一N值所形成的曲线有一个滞后偏差,因为N每增加一次,做移动平均值预测时就忽略了其对应单位时间序列的数据值,因此有这一现象。
(3)N取3~20一次移动平均法工作日误差指标如表2。
一次移动平均法工作日误差指标
N值 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
相对误差 | 0.1424 | 01457 | 01389 | 0.1321 | 0.1502 | 0.1511 | 0.1478 | 0.1400 | 0.1455 |
N值 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
相对误差 | 0.1428 | 0.1409 | 0.1500 | 0.1510 | 0.1423 | 0.1470 | 0.1523 | 0.1655 | 0.1620 |
其中,相对误差=1/N||||/。
由上表可以看出,当预测日期为工作日时,相对误差最小的是N=6时预测所得的数据。所以认为该参数最合适,并可作为工农广场到桂林路站点之间公交车行程时间的预测依据。
某类房地产2001年各月的价格如下表中第二列所示。由于各月的价格受某些不确定因素的影响,时高时低,变动较大。如果不予分析,不易显现其发展趋势。如果把每几个月的价格加起来计算其移动平均数,建立一个移动平均数时间序列,就可以从平滑的发展趋势中明显地看出其发展变动的方向和程度,进而可以预测未来的价格。
在计算移动平均数时,每次应采用几个月来计算,需要根据时间序列的序数和变动周期来决定。如果序数多,变动周期长,则可以采用每6个月甚至每12个月来计算;反之,可以采用每2个月或每5个月来计算。对本例房地产2001年的价格,采用每5个月的实际值计算其移动平均数。计算方法是:把1~5月的价格加起来除以5得684元/平方米,把2~6月的价格加起来除以5得694元/平方米,把3~7月的价格加起来除以5得704元/平方米,依此类推,见表中第三列。再根据每5个月的移动平均数计算其逐月的上涨额,见表中第四列。
月份 | 房地产价格 实际值 | 每5个月的 移动平均数的 | 移动平均数 逐月上涨额 |
1 | 670 | ||
2 | 680 | ||
3 | 690 | 684 | |
4 | 680 | 694 | 10 |
5 | 700 | 704 | 10 |
6 | 720 | 714 | 10 |
7 | 730 | 726 | 12 |
8 | 740 | 738 | 12 |
9 | 740 | 750 | 12 |
10 | 760 | 762 | 12 |
11 | 780 | ||
12 | 790 |
假如需要预测该类房地产2002年1月的价格,则计算方法如下:由于最后一个移动平均数762与2002年1月相差3个月,所以预测该类房地产2002年1月的价格为:762 + 12 × 3 = 798(元/平方米)
某商场1月份至11月份的实际销售额如表所示。假定跨越期为3个月,权数为l、2、3,试用加权移动平均法预测12月份的销售额。
月份 | 销售额 | 3个月的加权移动平均 |
1 | 38 | |
2 | 45 | |
3 | 35 | |
4 | 49 | 38.83 |
5 | 70 | 43.67 |
6 | 43 | 57.17 |
7 | 46 | 53.00 |
8 | 55 | 49.00 |
9 | 45 | 50.00 |
10 | 68 | 48.5 |
11 | 64 | 58.17 |
12 | 62.17 |
解:=38.83(万元)
=43.67(万元)
……
=62.17(万元)