平准化法(Leveling)
目录
  | 
平准化法又称西屋法(Westing house system),为美国西屋电气公司所首创,后来又由劳雷(Lowry)、曼纳特(Maynard)和斯太基门德(Stegemerten)完成整个体系。
这种法应用最广泛,它将熟练、努力、工作环境和一致性四者作为衡量工作的主要评比因素,每个评比因素再分为超佳(或理想)、优良、平均、可、欠佳六个高低程度的等级,给定相应的系数。评定时,根据因素及其等级,对操作单元进行评定。
平准化评价系数表
| 评价 | 熟练度 | 努力度 | 作业条件 | 一致性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||||||
| 最优 (A)  | A1 | +0.15 | A1 | +0.13 | A | +0.06 | A | +0.04 | 
| A2 | +0.13 | A2 | +0.12 | |||||
| 优 (B)  | B1 | +0.11 | B1 | +0.10 | B | +0.04 | B | +0.03 | 
| B2 | +0.08 | B2 | +0.08 | |||||
| 良 (C)  | C1 | +0.06 | C1 | +0.05 | C | +0.02 | C | +0.01 | 
| C2 | +0.03 | C2 | +0.02 | |||||
| 普通 (D)  | D | +0.00 | D | +0.00 | D | +0.00 | D | +0.00 | 
| 可 (E)  | E1 | -0.05 | E1 | -0.04 | E | -0.03 | E | -0.02 | 
| E2 | -0.10 | E2 | -0.08 | |||||
| 劣 (F)  | F1 | -0.16 | F1 | -0.12 | F | -0.07 | F | -0.04 | 
| F2 | -0.22 | F2 | -0.17 | 
例如,针对某一次观测,经判断熟练度为C1(+0.06),努力程度为B2(+0.08),工作条件为E(-0.03),一致性为E(-0.02),则:评价系数 = 1+0.06+0.08-0.03-0.02= 1.09