全球存托凭证(Global Depository Receipts,GDR)
目录
|
全球存托凭证是指上市公司根据存托协议将公司股份寄存在国外的银行,由后者发出单据作为寄存证明,这些单据即为全球存托凭证。通过买卖这些凭证,国际投资者可以间接投资该公司的股票。全球存托凭证是存托凭证按其发行或交易地点之不同,被冠以的不同名称。
截止至2005年10月发行量最大的前25家全球存托凭证发行人
排名 | 发行人 | 国家 | 证交所 | 发行金额(百万美元) |
1 | 俄罗斯卢克公司(Lukoil) | 俄罗斯 | 伦敦证交所 | 52,747 |
2 | 诺里尔斯克镍公司(Norilsk Nickel) | 俄罗斯 | 伦敦证交所 | 16,551 |
3 | 三星电子有限公司(Samsung Electronics Co., Ltd.) | 韩国 | 伦敦证交所 | 15,818 |
4 | 俄罗斯天然气公司(Gazprom) | 俄罗斯 | 伦敦证交所 | 14,345 |
5 | 苏尔古特石油天然气公司(Surgutneftegaz) | 俄罗斯 | 伦敦证交所 | 10,877 |
6 | OT移动通讯公司(Orascom Telecom) | 埃及 | 伦敦证交所 | 9,167 |
7 | 俄罗斯统一电力公司(Unified Energy System of Russia) | 俄罗斯 | 伦敦证交所 | 8,137 |
8 | 匈牙利银行(OTP Bank) | 匈牙利 | 伦敦证交所 | 7,390 |
9 | 印度瑞来斯实业公司(Reliance Industries, Ltd.) | 印度 | 伦敦证交所 | 4,513 |
10 | 西斯特能源(Sistema JSFC) | 俄罗斯 | 伦敦证交所 | 4,089 |
11 | Mol Magyar Olaj-es Gazipari Rt | 匈牙利 | 伦敦证交所 | 3,528 |
12 | 西伯利亚石油公司(Sibneft) | 俄罗斯 | 伦敦证交所 | 3,224 |
13 | 波兰电讯(Telekomunikacja Polska S.A.) (TPSA) | 波兰 | 伦敦证交所 | 3,014 |
14 | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 波兰 | 伦敦证交所 | 2,524 |
15 | 鸿海精密工业股份有限公司(Hon Hai Precision Industry) | 台湾 | 伦敦证交所 | 2,197 |
16 | Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Rt | 匈牙利 | 伦敦证交所 | 2,164 |
17 | 普利瓦股份公司(Pliva d.d.) | 克罗地亚 | 伦敦证交所 | 1,825 |
18 | 现代汽车公司(Hyundai-motor) | 韩国 | 伦敦证交所 | 1,645 |
19 | Bank Pekao S.A. | 波兰 | 伦敦证交所 | 1,395 |
20 | 印度国家银行(State Bank of India) | 印度 | 伦敦证交所 | 1,217 |
21 | Komercni Banka A.S. | 捷克共和国 | 伦敦证交所 | 1,199 |
22 | 国泰金融控股有限公司(Cathay Financial Holdings) | 台湾 | 伦敦证交所 | 985 |
23 | 欧瑞斯克姆建筑工业集团(Orascom Construction Industries) | 埃及 | 伦敦证交所 | 948 |
24 | 中华映管有限公司(Chunghwa Picture Tubes,LTD.) | 台湾 | 伦敦证交所 | 911 |
25 | 波兰铜业集团公司(KGHM Polska Miedz S.A.) | 波兰 | 伦敦证交所 | 867 |
资料来源:伦敦证券交易所——International Order Book